Dota 2 Carry
65 members·6 stats
Champion per stat
Overall distribution (65 members)mean 52·median 49
2682
Hover or tap a bar to see who is in it
Ranking — Overall
Tick two checkboxes to compare them
| # | Name | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛 愛Flame Esports | 82 | 90 | 81 | 72 | 81 | 84 | 84 | |
| 2 | YatoroTeam Spirit | 82 | 84 | 73 | 61 | 90 | 92 | 92 | |
| 3 | AmeXtreme Gaming | 80 | 82 | 78 | 67 | 90 | 83 | 78 | |
| 4 | MonetTeam Refuser | 77 | 74 | 84 | 71 | 65 | 83 | 85 | |
| 5 | skiterTeam Falcons | 76 | 62 | 69 | 73 | 62 | 94 | 98 | |
| 6 | m m1CKeTeam Liquid | 74 | 64 | 51 | 78 | 57 | 94 | 99 | |
| 7 | shiroVici Gaming | 73 | 73 | 70 | 58 | 79 | 82 | 76 | |
| 8 | RavenOG | 70 | 66 | 67 | 75 | 74 | 70 | 67 | |
| 9 | YuragiTeam Jazz | 70 | 58 | 56 | 72 | 56 | 82 | 93 | |
| 10 | P PureTundra Esports | 69 | 62 | 59 | 59 | 62 | 84 | 87 | |
| 11 | ɹ ɹǝʞɹɐd⚔️HEROIC | 69 | 83 | 68 | 63 | 89 | 54 | 55 | |
| 12 | n naive-_PowerRangers | 69 | 75 | 85 | 65 | 76 | 56 | 57 | |
| 13 | k1Amaru Gaming | 68 | 70 | 53 | 39 | 86 | 80 | 82 | |
| 14 | dyrachyoTundra Esports | 68 | 57 | 53 | 48 | 59 | 93 | 96 | |
| 15 | 23savageTEAM GRIND | 66 | 67 | 51 | 67 | 59 | 72 | 79 | |
| 16 | SatanicPARIVISION | 66 | 78 | 76 | 65 | 76 | 54 | 47 | |
| 17 | 天 天鸽Shopify Rebellion | 65 | 53 | 62 | 50 | 47 | 81 | 95 | |
| 18 | TimadoVirtus.pro | 64 | 55 | 61 | 58 | 46 | 74 | 88 | |
| 19 | J JACKBOYSGLYPH | 64 | 56 | 72 | 49 | 64 | 71 | 72 | |
| 20 | 医 医者watson`Team Yandex | 64 | 62 | 74 | 68 | 54 | 60 | 64 | |
| 21 | RAMZES666Tundra Esports | 64 | 54 | 61 | 45 | 62 | 81 | 81 | |
| 22 | GhostGamerLegion | 63 | 56 | 61 | 56 | 70 | 68 | 65 | |
| 23 | YumaLGD Gaming | 62 | 67 | 62 | 68 | 70 | 51 | 53 | |
| 24 | K | 59 | 69 | 62 | 65 | 69 | 47 | 42 | |
| 25 | D DaxaoLEVEL UP | 59 | 50 | 65 | 71 | 53 | 59 | 57 | |
| 26 | LumièreHokori | 59 | 72 | 56 | 48 | 79 | 55 | 44 | |
| 27 | LouYakutou Brothers | 58 | 55 | 58 | 40 | 65 | 68 | 62 | |
| 28 | Smiling KnightZero Tenacity | 58 | 70 | 69 | 49 | 79 | 53 | 25 | |
| 29 | CostabileVivo Keyd Stars | 57 | 60 | 56 | 45 | 60 | 53 | 70 | |
| 30 | GabbiPlayTime | 55 | 52 | 59 | 74 | 40 | 53 | 52 | |
| 31 | N NatsumiOG | 53 | 76 | 66 | 55 | 71 | 35 | 12 | |
| 32 | PalosAurora Gaming | 49 | 49 | 42 | 40 | 52 | 51 | 59 | |
| 33 | dream`Zero Tenacity | 49 | 64 | 67 | 49 | 65 | 39 | 12 | |
| 34 | CrystallisMOUZ | 48 | 36 | 38 | 47 | 33 | 58 | 75 | |
| 35 | A Adrian <Lava Esports | 47 | 66 | 50 | 54 | 67 | 35 | 12 | |
| 36 | dnm DogChamp | 46 | 44 | 48 | 57 | 44 | 43 | 39 | |
| 37 | V-TuneB8 | 45 | 42 | 57 | 52 | 50 | 41 | 29 | |
| 38 | inYourdreaMREKONIX | 45 | 50 | 51 | 68 | 45 | 42 | 12 | |
| 39 | Munkushi~Team G | 44 | 47 | 62 | 39 | 44 | 43 | 27 | |
| 40 | 44 | 15 | 15 | 48 | 8 | 87 | 90 | ||
| 41 | K Kotarō HayamaRed Hot Chili Pibble | 42 | 53 | 47 | 38 | 63 | 41 | 12 | |
| 42 | MidOneMOUZ | 42 | 37 | 32 | 54 | 34 | 52 | 45 | |
| 43 | shigetsuYellow Submarine | 42 | 57 | 50 | 53 | 52 | 28 | 12 | |
| 44 | YamsunTeam Nemesis | 41 | 22 | 27 | 36 | 27 | 58 | 73 | |
| 45 | S Scourge McDuckThe Cut | 41 | 48 | 39 | 50 | 35 | 27 | 48 | |
| 46 | SummerHoly Grail | 41 | 55 | 49 | 58 | 42 | 30 | 12 | |
| 47 | CDRNeon Esports | 41 | 45 | 36 | 47 | 51 | 37 | 29 | |
| 48 | flyflyYakult Brothers | 37 | 43 | 44 | 24 | 46 | 31 | 35 | |
| 49 | A AkashiExecration | 37 | 45 | 36 | 38 | 40 | 25 | 35 | |
| 50 | CebOG | 36 | 15 | 15 | 41 | 14 | 60 | 68 | |
| 51 | v v1olent–enjoy | 35 | 40 | 48 | 31 | 47 | 34 | 12 | |
| 52 | S StoneBankRest Farmers | 34 | 33 | 28 | 35 | 40 | 31 | 35 | |
| 53 | c charlieAlliance | 34 | 33 | 36 | 38 | 30 | 29 | 38 | |
| 54 | 34 | 27 | 26 | 46 | 27 | 35 | 41 | ||
| 55 | t tv/otakerdotaShizageddon | 33 | 38 | 44 | 43 | 36 | 27 | 12 | |
| 56 | C CucahookInfinity | 33 | 36 | 42 | 44 | 32 | 29 | 12 | |
| 57 | minix5 Gaming | 33 | 40 | 31 | 39 | 42 | 35 | 12 | |
| 58 | UluTeam Bright | 33 | 32 | 49 | 39 | 28 | 37 | 12 | |
| 59 | 天命Yakutou Brothers | 31 | 9 | 9 | 42 | 9 | 54 | 62 | |
| 60 | DMRising Rage | 31 | 36 | 35 | 42 | 31 | 28 | 12 | |
| 61 | Y YayoDandelions | 30 | 33 | 45 | 36 | 30 | 25 | 12 | |
| 62 | FocusJustBetter | 30 | 29 | 29 | 26 | 34 | 28 | 32 | |
| 63 | 暗 暗い影Lindorfitos | 28 | 33 | 32 | 25 | 33 | 31 | 12 | |
| 64 | A AckermanFlame Junior | 27 | 27 | 39 | 32 | 25 | 24 | 12 | |
| 65 | k kkyNigma Galaxy | 26 | 12 | 12 | 39 | 12 | 30 | 50 |
- Mechanics90Laning81Teamfighting72Macro81Consistency84Clutch84
- Mechanics84Laning73Teamfighting61Macro90Consistency92Clutch92
- Mechanics82Laning78Teamfighting67Macro90Consistency83Clutch78
- Mechanics74Laning84Teamfighting71Macro65Consistency83Clutch85
- Mechanics62Laning69Teamfighting73Macro62Consistency94Clutch98
- Mechanics64Laning51Teamfighting78Macro57Consistency94Clutch99
- Mechanics73Laning70Teamfighting58Macro79Consistency82Clutch76
- Mechanics66Laning67Teamfighting75Macro74Consistency70Clutch67
- Mechanics58Laning56Teamfighting72Macro56Consistency82Clutch93
- Mechanics62Laning59Teamfighting59Macro62Consistency84Clutch87
- Mechanics83Laning68Teamfighting63Macro89Consistency54Clutch55
- Mechanics75Laning85Teamfighting65Macro76Consistency56Clutch57
- Mechanics70Laning53Teamfighting39Macro86Consistency80Clutch82
- Mechanics57Laning53Teamfighting48Macro59Consistency93Clutch96
- Mechanics67Laning51Teamfighting67Macro59Consistency72Clutch79
- Mechanics78Laning76Teamfighting65Macro76Consistency54Clutch47
- Mechanics53Laning62Teamfighting50Macro47Consistency81Clutch95
- Mechanics55Laning61Teamfighting58Macro46Consistency74Clutch88
- Mechanics56Laning72Teamfighting49Macro64Consistency71Clutch72
- Mechanics62Laning74Teamfighting68Macro54Consistency60Clutch64
- Mechanics54Laning61Teamfighting45Macro62Consistency81Clutch81
- Mechanics56Laning61Teamfighting56Macro70Consistency68Clutch65
- Mechanics67Laning62Teamfighting68Macro70Consistency51Clutch53
- Mechanics69Laning62Teamfighting65Macro69Consistency47Clutch42
- Mechanics50Laning65Teamfighting71Macro53Consistency59Clutch57
- Mechanics72Laning56Teamfighting48Macro79Consistency55Clutch44
- Mechanics55Laning58Teamfighting40Macro65Consistency68Clutch62
- Mechanics70Laning69Teamfighting49Macro79Consistency53Clutch25
- Mechanics60Laning56Teamfighting45Macro60Consistency53Clutch70
- Mechanics52Laning59Teamfighting74Macro40Consistency53Clutch52
- Mechanics76Laning66Teamfighting55Macro71Consistency35Clutch12
- Mechanics49Laning42Teamfighting40Macro52Consistency51Clutch59
- Mechanics64Laning67Teamfighting49Macro65Consistency39Clutch12
- Mechanics36Laning38Teamfighting47Macro33Consistency58Clutch75
- Mechanics66Laning50Teamfighting54Macro67Consistency35Clutch12
- Mechanics44Laning48Teamfighting57Macro44Consistency43Clutch39
- Mechanics42Laning57Teamfighting52Macro50Consistency41Clutch29
- Mechanics50Laning51Teamfighting68Macro45Consistency42Clutch12
- Mechanics47Laning62Teamfighting39Macro44Consistency43Clutch27
- Mechanics15Laning15Teamfighting48Macro8Consistency87Clutch90
- Mechanics53Laning47Teamfighting38Macro63Consistency41Clutch12
- Mechanics37Laning32Teamfighting54Macro34Consistency52Clutch45
- Mechanics57Laning50Teamfighting53Macro52Consistency28Clutch12
- Mechanics22Laning27Teamfighting36Macro27Consistency58Clutch73
- Mechanics48Laning39Teamfighting50Macro35Consistency27Clutch48
- Mechanics55Laning49Teamfighting58Macro42Consistency30Clutch12
- Mechanics45Laning36Teamfighting47Macro51Consistency37Clutch29
- Mechanics43Laning44Teamfighting24Macro46Consistency31Clutch35
- Mechanics45Laning36Teamfighting38Macro40Consistency25Clutch35
- Mechanics15Laning15Teamfighting41Macro14Consistency60Clutch68
- Mechanics40Laning48Teamfighting31Macro47Consistency34Clutch12
- Mechanics33Laning28Teamfighting35Macro40Consistency31Clutch35
- Mechanics33Laning36Teamfighting38Macro30Consistency29Clutch38
- Mechanics27Laning26Teamfighting46Macro27Consistency35Clutch41
- Mechanics38Laning44Teamfighting43Macro36Consistency27Clutch12
- Mechanics36Laning42Teamfighting44Macro32Consistency29Clutch12
- Mechanics40Laning31Teamfighting39Macro42Consistency35Clutch12
- Mechanics32Laning49Teamfighting39Macro28Consistency37Clutch12
- Mechanics9Laning9Teamfighting42Macro9Consistency54Clutch62
- Mechanics36Laning35Teamfighting42Macro31Consistency28Clutch12
- Mechanics33Laning45Teamfighting36Macro30Consistency25Clutch12
- Mechanics29Laning29Teamfighting26Macro34Consistency28Clutch32
- Mechanics33Laning32Teamfighting25Macro33Consistency31Clutch12
- Mechanics27Laning39Teamfighting32Macro25Consistency24Clutch12
- Mechanics12Laning12Teamfighting39Macro12Consistency30Clutch50








































