✦ 표시 축은 AI 추정값
시리즈별 변화
- 클러치73 → 98+25
- 챔피언폭76 → 69-7
백분위
- 메카닉75 · 10위 / 23명평균 72.0상위 43%
- 라인전74 · 11위 / 23명평균 72.0상위 48%
- 한타73 · 20위 / 23명평균 71.8하위 17%
- 운영74 · 14위 / 23명평균 71.8하위 43%
- 꾸준함74 · 14위 / 23명평균 72.3하위 43%
- 클러치96 · 4위 / 20명평균 75.7상위 20%
- 챔피언폭59 · 2위 / 20명평균 50.1상위 10%
특이점
클러치·96평균 75.7 보다 +20.3
챔피언폭·59평균 50.1 보다 +8.90
이 값들이 적절한가요? 백분위에서 의견을 남겨보세요.
메카닉 기준 · 같은 랭킹 이웃
전체 랭킹 →