✦ 표시 축은 AI 추정값
시리즈별 변화
- 클러치8 → 73+65
- 챔피언폭45 → 34-11
백분위
- 메카닉75 · 10위 / 23명평균 72.0상위 43%
- 라인전72 · 20위 / 23명평균 72.0하위 17%
- 한타74 · 14위 / 23명평균 71.8하위 43%
- 운영70 · 20위 / 23명평균 71.8하위 17%
- 꾸준함81 · 1위 / 23명평균 72.3상위 4%
- 클러치71 · 14위 / 20명평균 75.7하위 35%
- 챔피언폭35 · 20위 / 20명평균 50.1하위 5%
특이점
챔피언폭·35평균 50.1 보다 −15.1
꾸준함·81평균 72.3 보다 +8.65
이 값들이 적절한가요? 백분위에서 의견을 남겨보세요.
메카닉 기준 · 같은 랭킹 이웃
전체 랭킹 →