Dota 2 Carry
65 miembros·6 estadísticas
Jugar Quiz VS con este ranking
Campeón por estadística
Distribución de General (65 miembros)media 52·mediana 49
2682
Pasa el cursor o toca una barra para ver quién está
Orden — General
Marca dos casillas para comparar
| # | Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛 愛Flame Esports | 82 | 90 | 81 | 72 | 81 | 84 | 84 | |
| 2 | YatoroTeam Spirit | 82 | 84 | 73 | 61 | 90 | 92 | 92 | |
| 3 | AmeXtreme Gaming | 80 | 82 | 78 | 67 | 90 | 83 | 78 | |
| 4 | MonetTeam Refuser | 77 | 74 | 84 | 71 | 65 | 83 | 85 | |
| 5 | skiterTeam Falcons | 76 | 62 | 69 | 73 | 62 | 94 | 98 | |
| 6 | m m1CKeTeam Liquid | 74 | 64 | 51 | 78 | 57 | 94 | 99 | |
| 7 | shiroVici Gaming | 73 | 73 | 70 | 58 | 79 | 82 | 76 | |
| 8 | RavenOG | 70 | 66 | 67 | 75 | 74 | 70 | 67 | |
| 9 | YuragiTeam Jazz | 70 | 58 | 56 | 72 | 56 | 82 | 93 | |
| 10 | P PureTundra Esports | 69 | 62 | 59 | 59 | 62 | 84 | 87 | |
| 11 | ɹ ɹǝʞɹɐd⚔️HEROIC | 69 | 83 | 68 | 63 | 89 | 54 | 55 | |
| 12 | n naive-_PowerRangers | 69 | 75 | 85 | 65 | 76 | 56 | 57 | |
| 13 | k1Amaru Gaming | 68 | 70 | 53 | 39 | 86 | 80 | 82 | |
| 14 | dyrachyoTundra Esports | 68 | 57 | 53 | 48 | 59 | 93 | 96 | |
| 15 | 23savageTEAM GRIND | 66 | 67 | 51 | 67 | 59 | 72 | 79 | |
| 16 | SatanicPARIVISION | 66 | 78 | 76 | 65 | 76 | 54 | 47 | |
| 17 | 天 天鸽Shopify Rebellion | 65 | 53 | 62 | 50 | 47 | 81 | 95 | |
| 18 | TimadoVirtus.pro | 64 | 55 | 61 | 58 | 46 | 74 | 88 | |
| 19 | J JACKBOYSGLYPH | 64 | 56 | 72 | 49 | 64 | 71 | 72 | |
| 20 | 医 医者watson`Team Yandex | 64 | 62 | 74 | 68 | 54 | 60 | 64 | |
| 21 | RAMZES666Tundra Esports | 64 | 54 | 61 | 45 | 62 | 81 | 81 | |
| 22 | GhostGamerLegion | 63 | 56 | 61 | 56 | 70 | 68 | 65 | |
| 23 | YumaLGD Gaming | 62 | 67 | 62 | 68 | 70 | 51 | 53 | |
| 24 | K | 59 | 69 | 62 | 65 | 69 | 47 | 42 | |
| 25 | D DaxaoLEVEL UP | 59 | 50 | 65 | 71 | 53 | 59 | 57 | |
| 26 | LumièreHokori | 59 | 72 | 56 | 48 | 79 | 55 | 44 | |
| 27 | LouYakutou Brothers | 58 | 55 | 58 | 40 | 65 | 68 | 62 | |
| 28 | Smiling KnightZero Tenacity | 58 | 70 | 69 | 49 | 79 | 53 | 25 | |
| 29 | CostabileVivo Keyd Stars | 57 | 60 | 56 | 45 | 60 | 53 | 70 | |
| 30 | GabbiPlayTime | 55 | 52 | 59 | 74 | 40 | 53 | 52 | |
| 31 | N NatsumiOG | 53 | 76 | 66 | 55 | 71 | 35 | 12 | |
| 32 | PalosAurora Gaming | 49 | 49 | 42 | 40 | 52 | 51 | 59 | |
| 33 | dream`Zero Tenacity | 49 | 64 | 67 | 49 | 65 | 39 | 12 | |
| 34 | CrystallisMOUZ | 48 | 36 | 38 | 47 | 33 | 58 | 75 | |
| 35 | A Adrian <Lava Esports | 47 | 66 | 50 | 54 | 67 | 35 | 12 | |
| 36 | dnm DogChamp | 46 | 44 | 48 | 57 | 44 | 43 | 39 | |
| 37 | V-TuneB8 | 45 | 42 | 57 | 52 | 50 | 41 | 29 | |
| 38 | inYourdreaMREKONIX | 45 | 50 | 51 | 68 | 45 | 42 | 12 | |
| 39 | Munkushi~Team G | 44 | 47 | 62 | 39 | 44 | 43 | 27 | |
| 40 | 44 | 15 | 15 | 48 | 8 | 87 | 90 | ||
| 41 | K Kotarō HayamaRed Hot Chili Pibble | 42 | 53 | 47 | 38 | 63 | 41 | 12 | |
| 42 | MidOneMOUZ | 42 | 37 | 32 | 54 | 34 | 52 | 45 | |
| 43 | shigetsuYellow Submarine | 42 | 57 | 50 | 53 | 52 | 28 | 12 | |
| 44 | YamsunTeam Nemesis | 41 | 22 | 27 | 36 | 27 | 58 | 73 | |
| 45 | S Scourge McDuckThe Cut | 41 | 48 | 39 | 50 | 35 | 27 | 48 | |
| 46 | SummerHoly Grail | 41 | 55 | 49 | 58 | 42 | 30 | 12 | |
| 47 | CDRNeon Esports | 41 | 45 | 36 | 47 | 51 | 37 | 29 | |
| 48 | flyflyYakult Brothers | 37 | 43 | 44 | 24 | 46 | 31 | 35 | |
| 49 | A AkashiExecration | 37 | 45 | 36 | 38 | 40 | 25 | 35 | |
| 50 | CebOG | 36 | 15 | 15 | 41 | 14 | 60 | 68 | |
| 51 | v v1olent–enjoy | 35 | 40 | 48 | 31 | 47 | 34 | 12 | |
| 52 | S StoneBankRest Farmers | 34 | 33 | 28 | 35 | 40 | 31 | 35 | |
| 53 | c charlieAlliance | 34 | 33 | 36 | 38 | 30 | 29 | 38 | |
| 54 | 34 | 27 | 26 | 46 | 27 | 35 | 41 | ||
| 55 | t tv/otakerdotaShizageddon | 33 | 38 | 44 | 43 | 36 | 27 | 12 | |
| 56 | C CucahookInfinity | 33 | 36 | 42 | 44 | 32 | 29 | 12 | |
| 57 | minix5 Gaming | 33 | 40 | 31 | 39 | 42 | 35 | 12 | |
| 58 | UluTeam Bright | 33 | 32 | 49 | 39 | 28 | 37 | 12 | |
| 59 | 天命Yakutou Brothers | 31 | 9 | 9 | 42 | 9 | 54 | 62 | |
| 60 | DMRising Rage | 31 | 36 | 35 | 42 | 31 | 28 | 12 | |
| 61 | Y YayoDandelions | 30 | 33 | 45 | 36 | 30 | 25 | 12 | |
| 62 | FocusJustBetter | 30 | 29 | 29 | 26 | 34 | 28 | 32 | |
| 63 | 暗 暗い影Lindorfitos | 28 | 33 | 32 | 25 | 33 | 31 | 12 | |
| 64 | A AckermanFlame Junior | 27 | 27 | 39 | 32 | 25 | 24 | 12 | |
| 65 | k kkyNigma Galaxy | 26 | 12 | 12 | 39 | 12 | 30 | 50 |
- Mecánica90Línea81Peleas de Equipo72Macro81Constancia84Clutch84
- Mecánica84Línea73Peleas de Equipo61Macro90Constancia92Clutch92
- Mecánica82Línea78Peleas de Equipo67Macro90Constancia83Clutch78
- Mecánica74Línea84Peleas de Equipo71Macro65Constancia83Clutch85
- Mecánica62Línea69Peleas de Equipo73Macro62Constancia94Clutch98
- Mecánica64Línea51Peleas de Equipo78Macro57Constancia94Clutch99
- Mecánica73Línea70Peleas de Equipo58Macro79Constancia82Clutch76
- Mecánica66Línea67Peleas de Equipo75Macro74Constancia70Clutch67
- Mecánica58Línea56Peleas de Equipo72Macro56Constancia82Clutch93
- Mecánica62Línea59Peleas de Equipo59Macro62Constancia84Clutch87
- Mecánica83Línea68Peleas de Equipo63Macro89Constancia54Clutch55
- Mecánica75Línea85Peleas de Equipo65Macro76Constancia56Clutch57
- Mecánica70Línea53Peleas de Equipo39Macro86Constancia80Clutch82
- Mecánica57Línea53Peleas de Equipo48Macro59Constancia93Clutch96
- Mecánica67Línea51Peleas de Equipo67Macro59Constancia72Clutch79
- Mecánica78Línea76Peleas de Equipo65Macro76Constancia54Clutch47
- Mecánica53Línea62Peleas de Equipo50Macro47Constancia81Clutch95
- Mecánica55Línea61Peleas de Equipo58Macro46Constancia74Clutch88
- Mecánica56Línea72Peleas de Equipo49Macro64Constancia71Clutch72
- Mecánica62Línea74Peleas de Equipo68Macro54Constancia60Clutch64
- Mecánica54Línea61Peleas de Equipo45Macro62Constancia81Clutch81
- Mecánica56Línea61Peleas de Equipo56Macro70Constancia68Clutch65
- Mecánica67Línea62Peleas de Equipo68Macro70Constancia51Clutch53
- Mecánica69Línea62Peleas de Equipo65Macro69Constancia47Clutch42
- Mecánica50Línea65Peleas de Equipo71Macro53Constancia59Clutch57
- Mecánica72Línea56Peleas de Equipo48Macro79Constancia55Clutch44
- Mecánica55Línea58Peleas de Equipo40Macro65Constancia68Clutch62
- Mecánica70Línea69Peleas de Equipo49Macro79Constancia53Clutch25
- Mecánica60Línea56Peleas de Equipo45Macro60Constancia53Clutch70
- Mecánica52Línea59Peleas de Equipo74Macro40Constancia53Clutch52
- Mecánica76Línea66Peleas de Equipo55Macro71Constancia35Clutch12
- Mecánica49Línea42Peleas de Equipo40Macro52Constancia51Clutch59
- Mecánica64Línea67Peleas de Equipo49Macro65Constancia39Clutch12
- Mecánica36Línea38Peleas de Equipo47Macro33Constancia58Clutch75
- Mecánica66Línea50Peleas de Equipo54Macro67Constancia35Clutch12
- Mecánica44Línea48Peleas de Equipo57Macro44Constancia43Clutch39
- Mecánica42Línea57Peleas de Equipo52Macro50Constancia41Clutch29
- Mecánica50Línea51Peleas de Equipo68Macro45Constancia42Clutch12
- Mecánica47Línea62Peleas de Equipo39Macro44Constancia43Clutch27
- Mecánica15Línea15Peleas de Equipo48Macro8Constancia87Clutch90
- Mecánica53Línea47Peleas de Equipo38Macro63Constancia41Clutch12
- Mecánica37Línea32Peleas de Equipo54Macro34Constancia52Clutch45
- Mecánica57Línea50Peleas de Equipo53Macro52Constancia28Clutch12
- Mecánica22Línea27Peleas de Equipo36Macro27Constancia58Clutch73
- Mecánica48Línea39Peleas de Equipo50Macro35Constancia27Clutch48
- Mecánica55Línea49Peleas de Equipo58Macro42Constancia30Clutch12
- Mecánica45Línea36Peleas de Equipo47Macro51Constancia37Clutch29
- Mecánica43Línea44Peleas de Equipo24Macro46Constancia31Clutch35
- Mecánica45Línea36Peleas de Equipo38Macro40Constancia25Clutch35
- Mecánica15Línea15Peleas de Equipo41Macro14Constancia60Clutch68
- Mecánica40Línea48Peleas de Equipo31Macro47Constancia34Clutch12
- Mecánica33Línea28Peleas de Equipo35Macro40Constancia31Clutch35
- Mecánica33Línea36Peleas de Equipo38Macro30Constancia29Clutch38
- Mecánica27Línea26Peleas de Equipo46Macro27Constancia35Clutch41
- Mecánica38Línea44Peleas de Equipo43Macro36Constancia27Clutch12
- Mecánica36Línea42Peleas de Equipo44Macro32Constancia29Clutch12
- Mecánica40Línea31Peleas de Equipo39Macro42Constancia35Clutch12
- Mecánica32Línea49Peleas de Equipo39Macro28Constancia37Clutch12
- Mecánica9Línea9Peleas de Equipo42Macro9Constancia54Clutch62
- Mecánica36Línea35Peleas de Equipo42Macro31Constancia28Clutch12
- Mecánica33Línea45Peleas de Equipo36Macro30Constancia25Clutch12
- Mecánica29Línea29Peleas de Equipo26Macro34Constancia28Clutch32
- Mecánica33Línea32Peleas de Equipo25Macro33Constancia31Clutch12
- Mecánica27Línea39Peleas de Equipo32Macro25Constancia24Clutch12
- Mecánica12Línea12Peleas de Equipo39Macro12Constancia30Clutch50








































