Dota 2 Mid
55 miembros·6 estadísticas
Jugar Quiz VS con este ranking
Campeón por estadística
Distribución de General (55 miembros)media 52·mediana 51
2587
Pasa el cursor o toca una barra para ver quién está
Orden — General
Marca dos casillas para comparar
| # | Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | g gpk~BB | 87 | 88 | 88 | 81 | 89 | 89 | 88 | |
| 2 | NishaTeam Liquid | 84 | 82 | 81 | 76 | 86 | 88 | 92 | |
| 3 | QuinnGaimin Gladiators | 82 | 81 | 77 | 75 | 70 | 92 | 99 | |
| 4 | bzmTundra Esports | 78 | 78 | 70 | 70 | 73 | 84 | 95 | |
| 5 | StormstormerEntity | 75 | 75 | 78 | 57 | 83 | 72 | 85 | |
| 6 | LarlTeam Spirit | 74 | 66 | 68 | 68 | 66 | 88 | 90 | |
| 7 | MikotoAurora Gaming | 74 | 72 | 71 | 79 | 74 | 68 | 77 | |
| 8 | NothingToSayXtreme Gaming | 72 | 59 | 65 | 61 | 57 | 95 | 94 | |
| 9 | D DarkMago♥PlayTime | 71 | 73 | 50 | 66 | 68 | 85 | 83 | |
| 10 | AbedVirtus.pro | 70 | 67 | 68 | 70 | 36 | 84 | 97 | |
| 11 | S SumaiL-Nigma Galaxy | 70 | 73 | 74 | 56 | 75 | 62 | 79 | |
| 12 | kiyotakaAurora Gaming | 69 | 79 | 64 | 45 | 75 | 76 | 74 | |
| 13 | N No[o]ne-PARIVISION | 69 | 68 | 67 | 76 | 69 | 62 | 70 | |
| 14 | ArmelPlayTime | 68 | 73 | 73 | 60 | 79 | 65 | 59 | |
| 15 | XmVici Gaming | 66 | 64 | 80 | 60 | 73 | 60 | 61 | |
| 16 | Malr1neTeam Falcons | 65 | 65 | 59 | 66 | 72 | 62 | 65 | |
| 17 | squad1xenjoy | 65 | 80 | 72 | 77 | 70 | 52 | 41 | |
| 18 | Y Yopaj-OG | 64 | 63 | 57 | 78 | 51 | 74 | 63 | |
| 19 | TopsonTundra Esports | 63 | 69 | 55 | 58 | 81 | 57 | 56 | |
| 20 | 无 无限Team Refuser | 62 | 61 | 65 | 74 | 60 | 70 | 41 | |
| 21 | EmoGLYPH | 62 | 69 | 74 | 54 | 76 | 45 | 54 | |
| 22 | C C.smile <Evil Geniuses | 61 | 47 | 49 | 31 | 65 | 87 | 86 | |
| 23 | OriAzure Ray | 57 | 48 | 55 | 50 | 51 | 73 | 66 | |
| 24 | Gunnarnouns | 56 | 46 | 37 | 60 | 54 | 66 | 75 | |
| 25 | BOOMMOUZ | 56 | 47 | 54 | 50 | 43 | 60 | 81 | |
| 26 | N No!ob™Nigma Galaxy | 55 | 48 | 55 | 40 | 68 | 48 | 72 | |
| 27 | 4 4nalog丶01Team Nemesis | 51 | 41 | 39 | 49 | 51 | 56 | 68 | |
| 28 | Miracle-Nigma Galaxy | 51 | 64 | 62 | 36 | 65 | 30 | 48 | |
| 29 | lorenofNigma Galaxy | 49 | 54 | 59 | 42 | 68 | 31 | 37 | |
| 30 | Xwyspiky gaming | 47 | 36 | 50 | 49 | 39 | 55 | 50 | |
| 31 | 凛 凛凛``Lindorfitos | 43 | 39 | 39 | 52 | 41 | 50 | 35 | |
| 32 | SetsuYakutou Brothers | 43 | 54 | 65 | 50 | 47 | 29 | 12 | |
| 33 | d darkniALevel UP esports | 42 | 58 | 43 | 58 | 41 | 39 | 12 | |
| 34 | DendiB8 | 41 | 49 | 57 | 40 | 58 | 30 | 12 | |
| 35 | KordanTeam Secret | 41 | 34 | 37 | 43 | 38 | 51 | 45 | |
| 36 | L LuffyZetta Games | 40 | 51 | 45 | 50 | 44 | 40 | 12 | |
| 37 | mellojulTeam Lynx | 38 | 51 | 44 | 49 | 42 | 29 | 12 | |
| 38 | Y YoweArmy Geniuses Mansion | 38 | 44 | 44 | 50 | 43 | 37 | 12 | |
| 39 | BobExecration | 37 | 29 | 33 | 27 | 27 | 50 | 56 | |
| 40 | S SLATEM$Estar Backs | 37 | 37 | 29 | 56 | 29 | 43 | 25 | |
| 41 | 7eYakutou Brothers | 36 | 31 | 23 | 48 | 42 | 38 | 34 | |
| 42 | S Saadman01The Cut | 36 | 42 | 30 | 40 | 23 | 28 | 52 | |
| 43 | MacTeam Nemesis | 35 | 44 | 36 | 37 | 38 | 30 | 26 | |
| 44 | KokzGeek Fam | 35 | 31 | 37 | 33 | 38 | 31 | 41 | |
| 45 | S SebaSNoPing Esports | 34 | 36 | 34 | 52 | 31 | 40 | 12 | |
| 46 | L Leostyle^^!Moon Army | 33 | 39 | 36 | 35 | 39 | 39 | 12 | |
| 47 | N Nightfuture esport | 32 | 27 | 33 | 39 | 26 | 36 | 32 | |
| 48 | E EchozzTeam Resilience | 31 | 29 | 31 | 49 | 22 | 41 | 12 | |
| 49 | W WorickZero Tenacity | 30 | 26 | 32 | 41 | 31 | 39 | 12 | |
| 50 | RyoyaTt Game | 28 | 25 | 31 | 21 | 21 | 24 | 46 | |
| 51 | PiPiAmaru Gaming | 28 | 27 | 34 | 27 | 33 | 36 | 12 | |
| 52 | l lunddSAND KING GÓMEZ | 28 | 28 | 35 | 34 | 31 | 25 | 12 | |
| 53 | CHIRA_JUNIORTeam Yandex | 27 | 27 | 34 | 25 | 25 | 24 | 28 | |
| 54 | Supream^ITB.Shuffle | 25 | 24 | 24 | 27 | 21 | 23 | 30 | |
| 55 | Nicky`Cool_PowerRangers | 25 | 25 | 26 | 36 | 24 | 27 | 12 |
- Mecánica88Línea88Peleas de Equipo81Macro89Constancia89Clutch88
- Mecánica82Línea81Peleas de Equipo76Macro86Constancia88Clutch92
- Mecánica81Línea77Peleas de Equipo75Macro70Constancia92Clutch99
- Mecánica78Línea70Peleas de Equipo70Macro73Constancia84Clutch95
- Mecánica75Línea78Peleas de Equipo57Macro83Constancia72Clutch85
- Mecánica66Línea68Peleas de Equipo68Macro66Constancia88Clutch90
- Mecánica72Línea71Peleas de Equipo79Macro74Constancia68Clutch77
- Mecánica59Línea65Peleas de Equipo61Macro57Constancia95Clutch94
- Mecánica73Línea50Peleas de Equipo66Macro68Constancia85Clutch83
- Mecánica67Línea68Peleas de Equipo70Macro36Constancia84Clutch97
- Mecánica73Línea74Peleas de Equipo56Macro75Constancia62Clutch79
- Mecánica79Línea64Peleas de Equipo45Macro75Constancia76Clutch74
- Mecánica68Línea67Peleas de Equipo76Macro69Constancia62Clutch70
- Mecánica73Línea73Peleas de Equipo60Macro79Constancia65Clutch59
- Mecánica64Línea80Peleas de Equipo60Macro73Constancia60Clutch61
- Mecánica65Línea59Peleas de Equipo66Macro72Constancia62Clutch65
- Mecánica80Línea72Peleas de Equipo77Macro70Constancia52Clutch41
- Mecánica63Línea57Peleas de Equipo78Macro51Constancia74Clutch63
- Mecánica69Línea55Peleas de Equipo58Macro81Constancia57Clutch56
- Mecánica61Línea65Peleas de Equipo74Macro60Constancia70Clutch41
- Mecánica69Línea74Peleas de Equipo54Macro76Constancia45Clutch54
- Mecánica47Línea49Peleas de Equipo31Macro65Constancia87Clutch86
- Mecánica48Línea55Peleas de Equipo50Macro51Constancia73Clutch66
- Mecánica46Línea37Peleas de Equipo60Macro54Constancia66Clutch75
- Mecánica47Línea54Peleas de Equipo50Macro43Constancia60Clutch81
- Mecánica48Línea55Peleas de Equipo40Macro68Constancia48Clutch72
- Mecánica41Línea39Peleas de Equipo49Macro51Constancia56Clutch68
- Mecánica64Línea62Peleas de Equipo36Macro65Constancia30Clutch48
- Mecánica54Línea59Peleas de Equipo42Macro68Constancia31Clutch37
- Mecánica36Línea50Peleas de Equipo49Macro39Constancia55Clutch50
- Mecánica39Línea39Peleas de Equipo52Macro41Constancia50Clutch35
- Mecánica54Línea65Peleas de Equipo50Macro47Constancia29Clutch12
- Mecánica58Línea43Peleas de Equipo58Macro41Constancia39Clutch12
- Mecánica49Línea57Peleas de Equipo40Macro58Constancia30Clutch12
- Mecánica34Línea37Peleas de Equipo43Macro38Constancia51Clutch45
- Mecánica51Línea45Peleas de Equipo50Macro44Constancia40Clutch12
- Mecánica51Línea44Peleas de Equipo49Macro42Constancia29Clutch12
- Mecánica44Línea44Peleas de Equipo50Macro43Constancia37Clutch12
- Mecánica29Línea33Peleas de Equipo27Macro27Constancia50Clutch56
- Mecánica37Línea29Peleas de Equipo56Macro29Constancia43Clutch25
- Mecánica31Línea23Peleas de Equipo48Macro42Constancia38Clutch34
- Mecánica42Línea30Peleas de Equipo40Macro23Constancia28Clutch52
- Mecánica44Línea36Peleas de Equipo37Macro38Constancia30Clutch26
- Mecánica31Línea37Peleas de Equipo33Macro38Constancia31Clutch41
- Mecánica36Línea34Peleas de Equipo52Macro31Constancia40Clutch12
- Mecánica39Línea36Peleas de Equipo35Macro39Constancia39Clutch12
- Mecánica27Línea33Peleas de Equipo39Macro26Constancia36Clutch32
- Mecánica29Línea31Peleas de Equipo49Macro22Constancia41Clutch12
- Mecánica26Línea32Peleas de Equipo41Macro31Constancia39Clutch12
- Mecánica25Línea31Peleas de Equipo21Macro21Constancia24Clutch46
- Mecánica27Línea34Peleas de Equipo27Macro33Constancia36Clutch12
- Mecánica28Línea35Peleas de Equipo34Macro31Constancia25Clutch12
- Mecánica27Línea34Peleas de Equipo25Macro25Constancia24Clutch28
- Mecánica24Línea24Peleas de Equipo27Macro21Constancia23Clutch30
- Mecánica25Línea26Peleas de Equipo36Macro24Constancia27Clutch12

































