Dota 2 Offlane
53 miembros·6 estadísticas
Jugar Quiz VS con este ranking
Campeón por estadística
Distribución de General (53 miembros)media 52·mediana 48
2688
Pasa el cursor o toca una barra para ver quién está
Dota 2 Offlane de un vistazo
Dota 2 Offlane compara a 53 miembros en 6 estadísticas, incluidas Mecánica, Línea, Peleas de Equipo. El primero general es Nightfall, con una media de 88. En Mecánica, Nightfall es el más alto. La media general aquí es 52, de 88 hasta 26.
Orden — General
Marca dos casillas para comparar
| # | Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NightfallAurora Gaming | 88 | 93 | 93 | 71 | 95 | 86 | 92 | |
| 2 | A Ace ♠Team Liquid | 87 | 85 | 89 | 72 | 83 | 93 | 97 | |
| 3 | 33Tundra Esports | 87 | 80 | 76 | 78 | 94 | 93 | 99 | |
| 4 | A AMMAR_THE_FTeam Falcons | 84 | 91 | 87 | 66 | 76 | 86 | 95 | |
| 5 | WisperLGD Gaming | 81 | 84 | 77 | 90 | 65 | 82 | 86 | |
| 6 | DMTeam Yandex | 78 | 77 | 86 | 67 | 82 | 79 | 75 | |
| 7 | B BachVici Gaming | 77 | 73 | 76 | 80 | 73 | 83 | 76 | |
| 8 | CollapseTeam Spirit | 77 | 71 | 66 | 65 | 75 | 93 | 90 | |
| 9 | S SaberlightVirtus.pro | 76 | 71 | 62 | 76 | 71 | 80 | 93 | |
| 10 | XxsXtreme Gaming | 74 | 60 | 66 | 72 | 67 | 89 | 88 | |
| 11 | J JTeam Nemesis | 72 | 71 | 53 | 70 | 74 | 77 | 84 | |
| 12 | niuTeam Resilience | 68 | 70 | 65 | 63 | 77 | 68 | 65 | |
| 13 | NoticedPARIVISION | 67 | 64 | 68 | 70 | 63 | 67 | 67 | |
| 14 | SacredBOOM Esports | 67 | 65 | 51 | 80 | 44 | 80 | 80 | |
| 15 | MieRoBB | 66 | 60 | 56 | 59 | 66 | 75 | 82 | |
| 16 | FbzREKONIX | 64 | 56 | 55 | 76 | 52 | 73 | 69 | |
| 17 | ILICH-BOOM Esports | 63 | 76 | 64 | 73 | 76 | 51 | 39 | |
| 18 | JT-Gaozu | 60 | 62 | 61 | 54 | 62 | 61 | 59 | |
| 19 | TinoExecration | 58 | 60 | 55 | 42 | 66 | 61 | 63 | |
| 20 | k kasaneMODUS | 58 | 67 | 61 | 44 | 63 | 52 | 61 | |
| 21 | V Vitaly 誇りHokori | 56 | 52 | 47 | 70 | 53 | 60 | 56 | |
| 22 | 项羽Team Bright | 55 | 48 | 50 | 61 | 56 | 61 | 54 | |
| 23 | d dbta2DIREBORN | 51 | 69 | 52 | 51 | 69 | 46 | 19 | |
| 24 | CloudAVULUS | 50 | 56 | 58 | 37 | 68 | 42 | 41 | |
| 25 | m mcShopify Rebellion | 49 | 41 | 43 | 38 | 48 | 48 | 73 | |
| 26 | BeyondYakult Brothers | 49 | 50 | 48 | 49 | 52 | 39 | 58 | |
| 27 | DavaiNigma Galaxy | 48 | 50 | 35 | 41 | 37 | 51 | 71 | |
| 28 | MasarosBLEED | 48 | 62 | 55 | 56 | 56 | 40 | 19 | |
| 29 | AntaresTeam G | 46 | 31 | 23 | 57 | 10 | 75 | 78 | |
| 30 | laiseInner Circle x Insanity | 46 | 40 | 49 | 50 | 43 | 49 | 42 | |
| 31 | FaydeGamerLegion | 44 | 52 | 50 | 37 | 46 | 32 | 49 | |
| 32 | NikkoTEAM GRIND | 43 | 35 | 43 | 56 | 29 | 45 | 49 | |
| 33 | D DevilLava Esports | 43 | 38 | 47 | 59 | 42 | 53 | 19 | |
| 34 | BenjaznoMERCY | 42 | 48 | 53 | 47 | 54 | 32 | 19 | |
| 35 | zealGLYPH | 40 | 25 | 29 | 39 | 33 | 64 | 52 | |
| 36 | C CorruptedL1GA TEAM | 39 | 53 | 43 | 33 | 50 | 37 | 19 | |
| 37 | s ssRoar | 39 | 43 | 50 | 44 | 37 | 41 | 19 | |
| 38 | hykox5 Gaming | 38 | 38 | 52 | 40 | 41 | 40 | 19 | |
| 39 | MalikRune Eaters | 38 | 44 | 41 | 34 | 59 | 28 | 19 | |
| 40 | A Ava阿发Piggy Killer | 37 | 41 | 48 | 39 | 40 | 34 | 19 | |
| 41 | IrvingTeam Bright | 36 | 42 | 45 | 43 | 37 | 31 | 19 | |
| 42 | S SkylarkJustBetter | 36 | 38 | 39 | 28 | 38 | 29 | 44 | |
| 43 | s4Alliance | 35 | 29 | 31 | 34 | 42 | 29 | 46 | |
| 44 | S Shergarat (Vladimir)NoobitAS | 35 | 49 | 46 | 35 | 34 | 25 | 19 | |
| 45 | XibbeITB.Shuffle | 34 | 34 | 46 | 40 | 36 | 26 | 19 | |
| 46 | E ENRYUPolaris Esports | 34 | 36 | 36 | 43 | 36 | 33 | 19 | |
| 47 | 頑 頑張ってAmaru Gaming | 33 | 31 | 33 | 41 | 25 | 50 | 19 | |
| 48 | HermitSouth Team | 32 | 29 | 33 | 38 | 40 | 30 | 19 | |
| 49 | D DkFogasMatreshka | 32 | 27 | 32 | 45 | 32 | 34 | 19 | |
| 50 | ArkanoInfinity | 31 | 33 | 43 | 37 | 26 | 27 | 19 | |
| 51 | ArzenTThe House Esports | 30 | 32 | 36 | 28 | 29 | 35 | 19 | |
| 52 | d ducho0SAND KING GÓMEZ | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 19 | |
| 53 | ArrOwPhenomenon | 26 | 23 | 23 | 37 | 22 | 32 | 19 |
- Mecánica93Línea93Peleas de Equipo71Macro95Constancia86Clutch92
- Mecánica85Línea89Peleas de Equipo72Macro83Constancia93Clutch97
- Mecánica80Línea76Peleas de Equipo78Macro94Constancia93Clutch99
- Mecánica91Línea87Peleas de Equipo66Macro76Constancia86Clutch95
- Mecánica84Línea77Peleas de Equipo90Macro65Constancia82Clutch86
- Mecánica77Línea86Peleas de Equipo67Macro82Constancia79Clutch75
- Mecánica73Línea76Peleas de Equipo80Macro73Constancia83Clutch76
- Mecánica71Línea66Peleas de Equipo65Macro75Constancia93Clutch90
- Mecánica71Línea62Peleas de Equipo76Macro71Constancia80Clutch93
- Mecánica60Línea66Peleas de Equipo72Macro67Constancia89Clutch88
- Mecánica71Línea53Peleas de Equipo70Macro74Constancia77Clutch84
- Mecánica70Línea65Peleas de Equipo63Macro77Constancia68Clutch65
- Mecánica64Línea68Peleas de Equipo70Macro63Constancia67Clutch67
- Mecánica65Línea51Peleas de Equipo80Macro44Constancia80Clutch80
- Mecánica60Línea56Peleas de Equipo59Macro66Constancia75Clutch82
- Mecánica56Línea55Peleas de Equipo76Macro52Constancia73Clutch69
- Mecánica76Línea64Peleas de Equipo73Macro76Constancia51Clutch39
- Mecánica62Línea61Peleas de Equipo54Macro62Constancia61Clutch59
- Mecánica60Línea55Peleas de Equipo42Macro66Constancia61Clutch63
- Mecánica67Línea61Peleas de Equipo44Macro63Constancia52Clutch61
- Mecánica52Línea47Peleas de Equipo70Macro53Constancia60Clutch56
- Mecánica48Línea50Peleas de Equipo61Macro56Constancia61Clutch54
- Mecánica69Línea52Peleas de Equipo51Macro69Constancia46Clutch19
- Mecánica56Línea58Peleas de Equipo37Macro68Constancia42Clutch41
- Mecánica41Línea43Peleas de Equipo38Macro48Constancia48Clutch73
- Mecánica50Línea48Peleas de Equipo49Macro52Constancia39Clutch58
- Mecánica50Línea35Peleas de Equipo41Macro37Constancia51Clutch71
- Mecánica62Línea55Peleas de Equipo56Macro56Constancia40Clutch19
- Mecánica31Línea23Peleas de Equipo57Macro10Constancia75Clutch78
- Mecánica40Línea49Peleas de Equipo50Macro43Constancia49Clutch42
- Mecánica52Línea50Peleas de Equipo37Macro46Constancia32Clutch49
- Mecánica35Línea43Peleas de Equipo56Macro29Constancia45Clutch49
- Mecánica38Línea47Peleas de Equipo59Macro42Constancia53Clutch19
- Mecánica48Línea53Peleas de Equipo47Macro54Constancia32Clutch19
- Mecánica25Línea29Peleas de Equipo39Macro33Constancia64Clutch52
- Mecánica53Línea43Peleas de Equipo33Macro50Constancia37Clutch19
- Mecánica43Línea50Peleas de Equipo44Macro37Constancia41Clutch19
- Mecánica38Línea52Peleas de Equipo40Macro41Constancia40Clutch19
- Mecánica44Línea41Peleas de Equipo34Macro59Constancia28Clutch19
- Mecánica41Línea48Peleas de Equipo39Macro40Constancia34Clutch19
- Mecánica42Línea45Peleas de Equipo43Macro37Constancia31Clutch19
- Mecánica38Línea39Peleas de Equipo28Macro38Constancia29Clutch44
- Mecánica29Línea31Peleas de Equipo34Macro42Constancia29Clutch46
- Mecánica49Línea46Peleas de Equipo35Macro34Constancia25Clutch19
- Mecánica34Línea46Peleas de Equipo40Macro36Constancia26Clutch19
- Mecánica36Línea36Peleas de Equipo43Macro36Constancia33Clutch19
- Mecánica31Línea33Peleas de Equipo41Macro25Constancia50Clutch19
- Mecánica29Línea33Peleas de Equipo38Macro40Constancia30Clutch19
- Mecánica27Línea32Peleas de Equipo45Macro32Constancia34Clutch19
- Mecánica33Línea43Peleas de Equipo37Macro26Constancia27Clutch19
- Mecánica32Línea36Peleas de Equipo28Macro29Constancia35Clutch19
- Mecánica28Línea26Peleas de Equipo28Macro28Constancia28Clutch19
- Mecánica23Línea23Peleas de Equipo37Macro22Constancia32Clutch19

































