Dota 2 Carry
65名·6个维度
玩法 用此排行进行VS测验
各维度冠军
综合 分布 (65 名)平均 52·中位数 49
2682
悬停或点按柱状条查看包含哪些人
排序 — 综合
勾选两个复选框可对比
| # | 名称 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛 愛Flame Esports | 82 | 90 | 81 | 72 | 81 | 84 | 84 | |
| 2 | YatoroTeam Spirit | 82 | 84 | 73 | 61 | 90 | 92 | 92 | |
| 3 | AmeXtreme Gaming | 80 | 82 | 78 | 67 | 90 | 83 | 78 | |
| 4 | MonetTeam Refuser | 77 | 74 | 84 | 71 | 65 | 83 | 85 | |
| 5 | skiterTeam Falcons | 76 | 62 | 69 | 73 | 62 | 94 | 98 | |
| 6 | m m1CKeTeam Liquid | 74 | 64 | 51 | 78 | 57 | 94 | 99 | |
| 7 | shiroVici Gaming | 73 | 73 | 70 | 58 | 79 | 82 | 76 | |
| 8 | RavenOG | 70 | 66 | 67 | 75 | 74 | 70 | 67 | |
| 9 | YuragiTeam Jazz | 70 | 58 | 56 | 72 | 56 | 82 | 93 | |
| 10 | P PureTundra Esports | 69 | 62 | 59 | 59 | 62 | 84 | 87 | |
| 11 | ɹ ɹǝʞɹɐd⚔️HEROIC | 69 | 83 | 68 | 63 | 89 | 54 | 55 | |
| 12 | n naive-_PowerRangers | 69 | 75 | 85 | 65 | 76 | 56 | 57 | |
| 13 | k1Amaru Gaming | 68 | 70 | 53 | 39 | 86 | 80 | 82 | |
| 14 | dyrachyoTundra Esports | 68 | 57 | 53 | 48 | 59 | 93 | 96 | |
| 15 | 23savageTEAM GRIND | 66 | 67 | 51 | 67 | 59 | 72 | 79 | |
| 16 | SatanicPARIVISION | 66 | 78 | 76 | 65 | 76 | 54 | 47 | |
| 17 | 天 天鸽Shopify Rebellion | 65 | 53 | 62 | 50 | 47 | 81 | 95 | |
| 18 | TimadoVirtus.pro | 64 | 55 | 61 | 58 | 46 | 74 | 88 | |
| 19 | J JACKBOYSGLYPH | 64 | 56 | 72 | 49 | 64 | 71 | 72 | |
| 20 | 医 医者watson`Team Yandex | 64 | 62 | 74 | 68 | 54 | 60 | 64 | |
| 21 | RAMZES666Tundra Esports | 64 | 54 | 61 | 45 | 62 | 81 | 81 | |
| 22 | GhostGamerLegion | 63 | 56 | 61 | 56 | 70 | 68 | 65 | |
| 23 | YumaLGD Gaming | 62 | 67 | 62 | 68 | 70 | 51 | 53 | |
| 24 | K | 59 | 69 | 62 | 65 | 69 | 47 | 42 | |
| 25 | D DaxaoLEVEL UP | 59 | 50 | 65 | 71 | 53 | 59 | 57 | |
| 26 | LumièreHokori | 59 | 72 | 56 | 48 | 79 | 55 | 44 | |
| 27 | LouYakutou Brothers | 58 | 55 | 58 | 40 | 65 | 68 | 62 | |
| 28 | Smiling KnightZero Tenacity | 58 | 70 | 69 | 49 | 79 | 53 | 25 | |
| 29 | CostabileVivo Keyd Stars | 57 | 60 | 56 | 45 | 60 | 53 | 70 | |
| 30 | GabbiPlayTime | 55 | 52 | 59 | 74 | 40 | 53 | 52 | |
| 31 | N NatsumiOG | 53 | 76 | 66 | 55 | 71 | 35 | 12 | |
| 32 | PalosAurora Gaming | 49 | 49 | 42 | 40 | 52 | 51 | 59 | |
| 33 | dream`Zero Tenacity | 49 | 64 | 67 | 49 | 65 | 39 | 12 | |
| 34 | CrystallisMOUZ | 48 | 36 | 38 | 47 | 33 | 58 | 75 | |
| 35 | A Adrian <Lava Esports | 47 | 66 | 50 | 54 | 67 | 35 | 12 | |
| 36 | dnm DogChamp | 46 | 44 | 48 | 57 | 44 | 43 | 39 | |
| 37 | V-TuneB8 | 45 | 42 | 57 | 52 | 50 | 41 | 29 | |
| 38 | inYourdreaMREKONIX | 45 | 50 | 51 | 68 | 45 | 42 | 12 | |
| 39 | Munkushi~Team G | 44 | 47 | 62 | 39 | 44 | 43 | 27 | |
| 40 | 44 | 15 | 15 | 48 | 8 | 87 | 90 | ||
| 41 | K Kotarō HayamaRed Hot Chili Pibble | 42 | 53 | 47 | 38 | 63 | 41 | 12 | |
| 42 | MidOneMOUZ | 42 | 37 | 32 | 54 | 34 | 52 | 45 | |
| 43 | shigetsuYellow Submarine | 42 | 57 | 50 | 53 | 52 | 28 | 12 | |
| 44 | YamsunTeam Nemesis | 41 | 22 | 27 | 36 | 27 | 58 | 73 | |
| 45 | S Scourge McDuckThe Cut | 41 | 48 | 39 | 50 | 35 | 27 | 48 | |
| 46 | SummerHoly Grail | 41 | 55 | 49 | 58 | 42 | 30 | 12 | |
| 47 | CDRNeon Esports | 41 | 45 | 36 | 47 | 51 | 37 | 29 | |
| 48 | flyflyYakult Brothers | 37 | 43 | 44 | 24 | 46 | 31 | 35 | |
| 49 | A AkashiExecration | 37 | 45 | 36 | 38 | 40 | 25 | 35 | |
| 50 | CebOG | 36 | 15 | 15 | 41 | 14 | 60 | 68 | |
| 51 | v v1olent–enjoy | 35 | 40 | 48 | 31 | 47 | 34 | 12 | |
| 52 | S StoneBankRest Farmers | 34 | 33 | 28 | 35 | 40 | 31 | 35 | |
| 53 | c charlieAlliance | 34 | 33 | 36 | 38 | 30 | 29 | 38 | |
| 54 | 34 | 27 | 26 | 46 | 27 | 35 | 41 | ||
| 55 | t tv/otakerdotaShizageddon | 33 | 38 | 44 | 43 | 36 | 27 | 12 | |
| 56 | C CucahookInfinity | 33 | 36 | 42 | 44 | 32 | 29 | 12 | |
| 57 | minix5 Gaming | 33 | 40 | 31 | 39 | 42 | 35 | 12 | |
| 58 | UluTeam Bright | 33 | 32 | 49 | 39 | 28 | 37 | 12 | |
| 59 | 天命Yakutou Brothers | 31 | 9 | 9 | 42 | 9 | 54 | 62 | |
| 60 | DMRising Rage | 31 | 36 | 35 | 42 | 31 | 28 | 12 | |
| 61 | Y YayoDandelions | 30 | 33 | 45 | 36 | 30 | 25 | 12 | |
| 62 | FocusJustBetter | 30 | 29 | 29 | 26 | 34 | 28 | 32 | |
| 63 | 暗 暗い影Lindorfitos | 28 | 33 | 32 | 25 | 33 | 31 | 12 | |
| 64 | A AckermanFlame Junior | 27 | 27 | 39 | 32 | 25 | 24 | 12 | |
| 65 | k kkyNigma Galaxy | 26 | 12 | 12 | 39 | 12 | 30 | 50 |
- 操作90对线81团战72运营81稳定性84关键球84
- 操作84对线73团战61运营90稳定性92关键球92
- 操作82对线78团战67运营90稳定性83关键球78
- 操作74对线84团战71运营65稳定性83关键球85
- 操作62对线69团战73运营62稳定性94关键球98
- 操作64对线51团战78运营57稳定性94关键球99
- 操作73对线70团战58运营79稳定性82关键球76
- 操作66对线67团战75运营74稳定性70关键球67
- 操作58对线56团战72运营56稳定性82关键球93
- 操作62对线59团战59运营62稳定性84关键球87
- 操作83对线68团战63运营89稳定性54关键球55
- 操作75对线85团战65运营76稳定性56关键球57
- 操作70对线53团战39运营86稳定性80关键球82
- 操作57对线53团战48运营59稳定性93关键球96
- 操作67对线51团战67运营59稳定性72关键球79
- 操作78对线76团战65运营76稳定性54关键球47
- 操作53对线62团战50运营47稳定性81关键球95
- 操作55对线61团战58运营46稳定性74关键球88
- 操作56对线72团战49运营64稳定性71关键球72
- 操作62对线74团战68运营54稳定性60关键球64
- 操作54对线61团战45运营62稳定性81关键球81
- 操作56对线61团战56运营70稳定性68关键球65
- 操作67对线62团战68运营70稳定性51关键球53
- 操作69对线62团战65运营69稳定性47关键球42
- 操作50对线65团战71运营53稳定性59关键球57
- 操作72对线56团战48运营79稳定性55关键球44
- 操作55对线58团战40运营65稳定性68关键球62
- 操作70对线69团战49运营79稳定性53关键球25
- 操作60对线56团战45运营60稳定性53关键球70
- 操作52对线59团战74运营40稳定性53关键球52
- 操作76对线66团战55运营71稳定性35关键球12
- 操作49对线42团战40运营52稳定性51关键球59
- 操作64对线67团战49运营65稳定性39关键球12
- 操作36对线38团战47运营33稳定性58关键球75
- 操作66对线50团战54运营67稳定性35关键球12
- 操作44对线48团战57运营44稳定性43关键球39
- 操作42对线57团战52运营50稳定性41关键球29
- 操作50对线51团战68运营45稳定性42关键球12
- 操作47对线62团战39运营44稳定性43关键球27
- 操作15对线15团战48运营8稳定性87关键球90
- 操作53对线47团战38运营63稳定性41关键球12
- 操作37对线32团战54运营34稳定性52关键球45
- 操作57对线50团战53运营52稳定性28关键球12
- 操作22对线27团战36运营27稳定性58关键球73
- 操作48对线39团战50运营35稳定性27关键球48
- 操作55对线49团战58运营42稳定性30关键球12
- 操作45对线36团战47运营51稳定性37关键球29
- 操作43对线44团战24运营46稳定性31关键球35
- 操作45对线36团战38运营40稳定性25关键球35
- 操作15对线15团战41运营14稳定性60关键球68
- 操作40对线48团战31运营47稳定性34关键球12
- 操作33对线28团战35运营40稳定性31关键球35
- 操作33对线36团战38运营30稳定性29关键球38
- 操作27对线26团战46运营27稳定性35关键球41
- 操作38对线44团战43运营36稳定性27关键球12
- 操作36对线42团战44运营32稳定性29关键球12
- 操作40对线31团战39运营42稳定性35关键球12
- 操作32对线49团战39运营28稳定性37关键球12
- 操作9对线9团战42运营9稳定性54关键球62
- 操作36对线35团战42运营31稳定性28关键球12
- 操作33对线45团战36运营30稳定性25关键球12
- 操作29对线29团战26运营34稳定性28关键球32
- 操作33对线32团战25运营33稳定性31关键球12
- 操作27对线39团战32运营25稳定性24关键球12
- 操作12对线12团战39运营12稳定性30关键球50








































