Dota 2 Mid
55名·6个维度
玩法 用此排行进行VS测验
各维度冠军
综合 分布 (55 名)平均 52·中位数 51
2587
悬停或点按柱状条查看包含哪些人
排序 — 综合
勾选两个复选框可对比
| # | 名称 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | g gpk~BB | 87 | 88 | 88 | 81 | 89 | 89 | 88 | |
| 2 | NishaTeam Liquid | 84 | 82 | 81 | 76 | 86 | 88 | 92 | |
| 3 | QuinnGaimin Gladiators | 82 | 81 | 77 | 75 | 70 | 92 | 99 | |
| 4 | bzmTundra Esports | 78 | 78 | 70 | 70 | 73 | 84 | 95 | |
| 5 | StormstormerEntity | 75 | 75 | 78 | 57 | 83 | 72 | 85 | |
| 6 | LarlTeam Spirit | 74 | 66 | 68 | 68 | 66 | 88 | 90 | |
| 7 | MikotoAurora Gaming | 74 | 72 | 71 | 79 | 74 | 68 | 77 | |
| 8 | NothingToSayXtreme Gaming | 72 | 59 | 65 | 61 | 57 | 95 | 94 | |
| 9 | D DarkMago♥PlayTime | 71 | 73 | 50 | 66 | 68 | 85 | 83 | |
| 10 | AbedVirtus.pro | 70 | 67 | 68 | 70 | 36 | 84 | 97 | |
| 11 | S SumaiL-Nigma Galaxy | 70 | 73 | 74 | 56 | 75 | 62 | 79 | |
| 12 | kiyotakaAurora Gaming | 69 | 79 | 64 | 45 | 75 | 76 | 74 | |
| 13 | N No[o]ne-PARIVISION | 69 | 68 | 67 | 76 | 69 | 62 | 70 | |
| 14 | ArmelPlayTime | 68 | 73 | 73 | 60 | 79 | 65 | 59 | |
| 15 | XmVici Gaming | 66 | 64 | 80 | 60 | 73 | 60 | 61 | |
| 16 | Malr1neTeam Falcons | 65 | 65 | 59 | 66 | 72 | 62 | 65 | |
| 17 | squad1xenjoy | 65 | 80 | 72 | 77 | 70 | 52 | 41 | |
| 18 | Y Yopaj-OG | 64 | 63 | 57 | 78 | 51 | 74 | 63 | |
| 19 | TopsonTundra Esports | 63 | 69 | 55 | 58 | 81 | 57 | 56 | |
| 20 | 无 无限Team Refuser | 62 | 61 | 65 | 74 | 60 | 70 | 41 | |
| 21 | EmoGLYPH | 62 | 69 | 74 | 54 | 76 | 45 | 54 | |
| 22 | C C.smile <Evil Geniuses | 61 | 47 | 49 | 31 | 65 | 87 | 86 | |
| 23 | OriAzure Ray | 57 | 48 | 55 | 50 | 51 | 73 | 66 | |
| 24 | Gunnarnouns | 56 | 46 | 37 | 60 | 54 | 66 | 75 | |
| 25 | BOOMMOUZ | 56 | 47 | 54 | 50 | 43 | 60 | 81 | |
| 26 | N No!ob™Nigma Galaxy | 55 | 48 | 55 | 40 | 68 | 48 | 72 | |
| 27 | 4 4nalog丶01Team Nemesis | 51 | 41 | 39 | 49 | 51 | 56 | 68 | |
| 28 | Miracle-Nigma Galaxy | 51 | 64 | 62 | 36 | 65 | 30 | 48 | |
| 29 | lorenofNigma Galaxy | 49 | 54 | 59 | 42 | 68 | 31 | 37 | |
| 30 | Xwyspiky gaming | 47 | 36 | 50 | 49 | 39 | 55 | 50 | |
| 31 | 凛 凛凛``Lindorfitos | 43 | 39 | 39 | 52 | 41 | 50 | 35 | |
| 32 | SetsuYakutou Brothers | 43 | 54 | 65 | 50 | 47 | 29 | 12 | |
| 33 | d darkniALevel UP esports | 42 | 58 | 43 | 58 | 41 | 39 | 12 | |
| 34 | DendiB8 | 41 | 49 | 57 | 40 | 58 | 30 | 12 | |
| 35 | KordanTeam Secret | 41 | 34 | 37 | 43 | 38 | 51 | 45 | |
| 36 | L LuffyZetta Games | 40 | 51 | 45 | 50 | 44 | 40 | 12 | |
| 37 | mellojulTeam Lynx | 38 | 51 | 44 | 49 | 42 | 29 | 12 | |
| 38 | Y YoweArmy Geniuses Mansion | 38 | 44 | 44 | 50 | 43 | 37 | 12 | |
| 39 | BobExecration | 37 | 29 | 33 | 27 | 27 | 50 | 56 | |
| 40 | S SLATEM$Estar Backs | 37 | 37 | 29 | 56 | 29 | 43 | 25 | |
| 41 | 7eYakutou Brothers | 36 | 31 | 23 | 48 | 42 | 38 | 34 | |
| 42 | S Saadman01The Cut | 36 | 42 | 30 | 40 | 23 | 28 | 52 | |
| 43 | MacTeam Nemesis | 35 | 44 | 36 | 37 | 38 | 30 | 26 | |
| 44 | KokzGeek Fam | 35 | 31 | 37 | 33 | 38 | 31 | 41 | |
| 45 | S SebaSNoPing Esports | 34 | 36 | 34 | 52 | 31 | 40 | 12 | |
| 46 | L Leostyle^^!Moon Army | 33 | 39 | 36 | 35 | 39 | 39 | 12 | |
| 47 | N Nightfuture esport | 32 | 27 | 33 | 39 | 26 | 36 | 32 | |
| 48 | E EchozzTeam Resilience | 31 | 29 | 31 | 49 | 22 | 41 | 12 | |
| 49 | W WorickZero Tenacity | 30 | 26 | 32 | 41 | 31 | 39 | 12 | |
| 50 | RyoyaTt Game | 28 | 25 | 31 | 21 | 21 | 24 | 46 | |
| 51 | PiPiAmaru Gaming | 28 | 27 | 34 | 27 | 33 | 36 | 12 | |
| 52 | l lunddSAND KING GÓMEZ | 28 | 28 | 35 | 34 | 31 | 25 | 12 | |
| 53 | CHIRA_JUNIORTeam Yandex | 27 | 27 | 34 | 25 | 25 | 24 | 28 | |
| 54 | Supream^ITB.Shuffle | 25 | 24 | 24 | 27 | 21 | 23 | 30 | |
| 55 | Nicky`Cool_PowerRangers | 25 | 25 | 26 | 36 | 24 | 27 | 12 |
- 操作88对线88团战81运营89稳定性89关键球88
- 操作82对线81团战76运营86稳定性88关键球92
- 操作81对线77团战75运营70稳定性92关键球99
- 操作78对线70团战70运营73稳定性84关键球95
- 操作75对线78团战57运营83稳定性72关键球85
- 操作66对线68团战68运营66稳定性88关键球90
- 操作72对线71团战79运营74稳定性68关键球77
- 操作59对线65团战61运营57稳定性95关键球94
- 操作73对线50团战66运营68稳定性85关键球83
- 操作67对线68团战70运营36稳定性84关键球97
- 操作73对线74团战56运营75稳定性62关键球79
- 操作79对线64团战45运营75稳定性76关键球74
- 操作68对线67团战76运营69稳定性62关键球70
- 操作73对线73团战60运营79稳定性65关键球59
- 操作64对线80团战60运营73稳定性60关键球61
- 操作65对线59团战66运营72稳定性62关键球65
- 操作80对线72团战77运营70稳定性52关键球41
- 操作63对线57团战78运营51稳定性74关键球63
- 操作69对线55团战58运营81稳定性57关键球56
- 操作61对线65团战74运营60稳定性70关键球41
- 操作69对线74团战54运营76稳定性45关键球54
- 操作47对线49团战31运营65稳定性87关键球86
- 操作48对线55团战50运营51稳定性73关键球66
- 操作46对线37团战60运营54稳定性66关键球75
- 操作47对线54团战50运营43稳定性60关键球81
- 操作48对线55团战40运营68稳定性48关键球72
- 操作41对线39团战49运营51稳定性56关键球68
- 操作64对线62团战36运营65稳定性30关键球48
- 操作54对线59团战42运营68稳定性31关键球37
- 操作36对线50团战49运营39稳定性55关键球50
- 操作39对线39团战52运营41稳定性50关键球35
- 操作54对线65团战50运营47稳定性29关键球12
- 操作58对线43团战58运营41稳定性39关键球12
- 操作49对线57团战40运营58稳定性30关键球12
- 操作34对线37团战43运营38稳定性51关键球45
- 操作51对线45团战50运营44稳定性40关键球12
- 操作51对线44团战49运营42稳定性29关键球12
- 操作44对线44团战50运营43稳定性37关键球12
- 操作29对线33团战27运营27稳定性50关键球56
- 操作37对线29团战56运营29稳定性43关键球25
- 操作31对线23团战48运营42稳定性38关键球34
- 操作42对线30团战40运营23稳定性28关键球52
- 操作44对线36团战37运营38稳定性30关键球26
- 操作31对线37团战33运营38稳定性31关键球41
- 操作36对线34团战52运营31稳定性40关键球12
- 操作39对线36团战35运营39稳定性39关键球12
- 操作27对线33团战39运营26稳定性36关键球32
- 操作29对线31团战49运营22稳定性41关键球12
- 操作26对线32团战41运营31稳定性39关键球12
- 操作25对线31团战21运营21稳定性24关键球46
- 操作27对线34团战27运营33稳定性36关键球12
- 操作28对线35团战34运营31稳定性25关键球12
- 操作27对线34团战25运营25稳定性24关键球28
- 操作24对线24团战27运营21稳定性23关键球30
- 操作25对线26团战36运营24稳定性27关键球12

































