Dota 2 Support
125名·6个维度
玩法 用此排行进行VS测验
各维度冠军
综合 分布 (125 名)平均 52·中位数 50
2485
悬停或点按柱状条查看包含哪些人
排序 — 综合
勾选两个复选框可对比
| # | 名称 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SaksaTeam Yandex | 85 | 84 | 82 | 75 | 87 | 88 | 95 | |
| 2 | TobiTundra Esports | 84 | 93 | 92 | 65 | 94 | 72 | 87 | |
| 3 | BoxiTeam Liquid | 83 | 78 | 77 | 78 | 72 | 96 | 99 | |
| 4 | tOfuTeam Liquid | 83 | 86 | 82 | 76 | 67 | 92 | 97 | |
| 5 | SneykingTeam Falcons | 83 | 77 | 78 | 63 | 88 | 94 | 98 | |
| 6 | planetTeam Resilience | 82 | 86 | 80 | 88 | 74 | 84 | 81 | |
| 7 | Save-BB | 82 | 83 | 74 | 85 | 86 | 81 | 83 | |
| 8 | LelisTeam Nemesis | 81 | 91 | 92 | 72 | 90 | 59 | 80 | |
| 9 | XinQVici Gaming | 81 | 80 | 79 | 73 | 86 | 85 | 82 | |
| 10 | QTEAM GRIND | 80 | 86 | 77 | 86 | 80 | 73 | 80 | |
| 11 | K Kataomi`BB | 79 | 86 | 73 | 76 | 69 | 78 | 92 | |
| 12 | Cr1t-Team Falcons | 79 | 67 | 63 | 79 | 78 | 88 | 96 | |
| 13 | K Kuku^Talon | 78 | 90 | 90 | 71 | 91 | 69 | 58 | |
| 14 | BoBoKaYakult Brothers | 77 | 71 | 74 | 62 | 79 | 86 | 89 | |
| 15 | SeleriGaimin Gladiators | 76 | 59 | 76 | 62 | 68 | 92 | 97 | |
| 16 | DJBLEED | 75 | 76 | 76 | 72 | 76 | 75 | 74 | |
| 17 | Resolut1onTeam Jazz | 75 | 89 | 89 | 63 | 89 | 52 | 69 | |
| 18 | skemOG | 74 | 77 | 87 | 51 | 87 | 72 | 72 | |
| 19 | fyXtreme Gaming | 73 | 81 | 78 | 70 | 83 | 58 | 65 | |
| 20 | MiraAurora Gaming | 73 | 66 | 56 | 62 | 65 | 93 | 94 | |
| 21 | TIMSOG | 72 | 73 | 65 | 75 | 66 | 77 | 77 | |
| 22 | Insania Team Liquid | 71 | 54 | 63 | 61 | 56 | 94 | 100 | |
| 23 | MatthewBOOM Esports | 71 | 63 | 61 | 72 | 60 | 85 | 86 | |
| 24 | SpeeedGamerLegion | 71 | 87 | 86 | 67 | 87 | 45 | 53 | |
| 25 | TaigaWildcard | 70 | 65 | 61 | 57 | 62 | 84 | 92 | |
| 26 | MiLANLEVEL UP | 70 | 73 | 80 | 76 | 65 | 60 | 67 | |
| 27 | y`Vici Gaming | 68 | 48 | 57 | 57 | 57 | 95 | 91 | |
| 28 | PywXtreme Gaming | 68 | 76 | 73 | 65 | 77 | 65 | 52 | |
| 29 | MiposhkaTeam Spirit | 68 | 50 | 56 | 52 | 67 | 92 | 93 | |
| 30 | KitzzGRIN Esports | 68 | 85 | 84 | 70 | 85 | 41 | 44 | |
| 31 | sayuwL1GA TEAM | 67 | 75 | 72 | 67 | 81 | 60 | 46 | |
| 32 | FlyVirtus.pro | 65 | 54 | 63 | 57 | 52 | 78 | 88 | |
| 33 | s stingeRMad Kings Esports | 63 | 52 | 49 | 51 | 57 | 83 | 84 | |
| 34 | ShanksExecration | 63 | 65 | 60 | 57 | 78 | 56 | 62 | |
| 35 | ScofieldPlayTime | 62 | 49 | 48 | 54 | 48 | 85 | 90 | |
| 36 | OmaRNigma Galaxy | 61 | 59 | 56 | 57 | 63 | 58 | 71 | |
| 37 | AriTundra Esports | 61 | 64 | 52 | 73 | 66 | 49 | 61 | |
| 38 | M Michael~Estar Backs | 60 | 73 | 67 | 73 | 65 | 65 | 15 | |
| 39 | HuskyWildcard | 60 | 53 | 53 | 64 | 47 | 68 | 75 | |
| 40 | yamichMOUZ | 60 | 53 | 61 | 64 | 60 | 65 | 54 | |
| 41 | O Oli~Aurora Gaming | 58 | 36 | 53 | 61 | 49 | 68 | 79 | |
| 42 | PuppeyTeam Secret | 58 | 47 | 63 | 37 | 62 | 61 | 78 | |
| 43 | n1ghtEstar Backs | 58 | 71 | 71 | 69 | 66 | 42 | 30 | |
| 44 | 9ClassPARIVISION | 57 | 56 | 56 | 45 | 73 | 54 | 56 | |
| 45 | DyGaozu | 56 | 42 | 48 | 67 | 44 | 75 | 59 | |
| 46 | ThiolicorLGD Gaming | 56 | 59 | 57 | 50 | 67 | 53 | 48 | |
| 47 | K KingJunglesLGD Gaming | 55 | 44 | 58 | 61 | 54 | 51 | 64 | |
| 48 | kaoriAurora Gaming | 55 | 54 | 53 | 37 | 68 | 59 | 60 | |
| 49 | swedenstrongenjoy | 55 | 56 | 59 | 67 | 49 | 50 | 50 | |
| 50 | polosonTeam Refuser | 55 | 66 | 65 | 57 | 56 | 44 | 40 | |
| 51 | PandaAmaru Gaming | 54 | 31 | 40 | 51 | 30 | 85 | 86 | |
| 52 | 皮球Team Aster | 54 | 33 | 40 | 50 | 27 | 87 | 84 | |
| 53 | GHNigma Galaxy | 54 | 52 | 53 | 53 | 56 | 43 | 66 | |
| 54 | K KG_ZayacNatus Vincere | 54 | 49 | 36 | 55 | 55 | 59 | 72 | |
| 55 | SoloDalsheMenshe | 53 | 36 | 45 | 37 | 53 | 74 | 73 | |
| 56 | WhitemonTundra Esports | 53 | 33 | 43 | 57 | 33 | 73 | 76 | |
| 57 | HellscreamVirtus.pro | 52 | 70 | 58 | 65 | 66 | 37 | 15 | |
| 58 | SoNNeikOStoRm | 52 | 43 | 49 | 56 | 52 | 52 | 60 | |
| 59 | JhocamGLYPH | 52 | 58 | 55 | 55 | 60 | 48 | 34 | |
| 60 | JaunuelTeam Nemesis | 51 | 39 | 44 | 44 | 45 | 66 | 67 | |
| 61 | Fishman1w Team | 51 | 28 | 41 | 37 | 38 | 76 | 88 | |
| 62 | kakaYakutou Brothers | 51 | 38 | 35 | 44 | 51 | 68 | 68 | |
| 63 | CarloBlacklist Rivalry | 50 | 50 | 41 | 54 | 40 | 55 | 62 | |
| 64 | bgodThe Cut | 49 | 60 | 48 | 60 | 44 | 31 | 52 | |
| 65 | 49 | 64 | 57 | 46 | 60 | 32 | 36 | ||
| 66 | KitrakShopify Rebellion | 48 | 44 | 48 | 47 | 39 | 53 | 57 | |
| 67 | FriskTeam Aster | 48 | 63 | 56 | 57 | 61 | 34 | 15 | |
| 68 | dEsireZero Tenacity | 48 | 57 | 60 | 49 | 48 | 29 | 42 | |
| 69 | pantoMOUZ | 47 | 44 | 47 | 36 | 56 | 55 | 43 | |
| 70 | w wijx5 Gaming | 47 | 63 | 53 | 49 | 63 | 37 | 15 | |
| 71 | K Kiri <Acatsuki | 47 | 57 | 59 | 63 | 50 | 39 | 15 | |
| 72 | MoOzZero Tenacity | 46 | 52 | 48 | 33 | 67 | 44 | 32 | |
| 73 | S SamsonWildcard | 46 | 49 | 38 | 34 | 43 | 47 | 64 | |
| 74 | NARMANGLYPH | 46 | 43 | 52 | 49 | 44 | 41 | 46 | |
| 75 | xNovaXtreme Gaming | 45 | 26 | 37 | 33 | 28 | 68 | 76 | |
| 76 | bombiNeon Esports | 45 | 65 | 55 | 49 | 50 | 36 | 15 | |
| 77 | DukalisPARIVISION | 45 | 37 | 41 | 31 | 52 | 53 | 56 | |
| 78 | KingrdVivo Keyd Stars | 45 | 58 | 38 | 47 | 48 | 42 | 35 | |
| 79 | D DemonNoPing Esports | 44 | 60 | 60 | 62 | 39 | 28 | 15 | |
| 80 | FngVirtus.pro | 43 | 35 | 33 | 30 | 58 | 53 | 47 | |
| 81 | XakodaYellow Submarine | 43 | 30 | 36 | 41 | 32 | 65 | 54 | |
| 82 | ponloIlbirs Esports | 42 | 31 | 33 | 37 | 23 | 57 | 70 | |
| 83 | G GenekAmaru Gaming | 42 | 58 | 44 | 44 | 57 | 34 | 15 | |
| 84 | c cloveRoar | 42 | 43 | 36 | 53 | 42 | 37 | 39 | |
| 85 | g grpx1 <01x5 Gaming | 42 | 54 | 46 | 52 | 48 | 39 | 15 | |
| 86 | VarizhREKONIX | 41 | 44 | 43 | 53 | 43 | 46 | 15 | |
| 87 | RedMonsterQhali | 41 | 52 | 45 | 48 | 51 | 34 | 15 | |
| 88 | W WuRed Hot Chili Pibble | 40 | 39 | 29 | 45 | 36 | 60 | 30 | |
| 89 | K KclassYB.Tearlaments | 40 | 46 | 40 | 44 | 61 | 35 | 15 | |
| 90 | Z ZxcaTeamDk | 40 | 58 | 48 | 52 | 40 | 28 | 15 | |
| 91 | ElmishoPlayTime | 39 | 42 | 40 | 41 | 42 | 34 | 32 | |
| 92 | BignumGamerLegion | 39 | 36 | 43 | 41 | 45 | 32 | 38 | |
| 93 | D DanialHYDRA | 38 | 46 | 43 | 44 | 53 | 28 | 15 | |
| 94 | KuroKyEstar Backs | 36 | 41 | 43 | 35 | 30 | 50 | 15 | |
| 95 | B Braxie-Thunder Awaken | 36 | 47 | 40 | 45 | 39 | 29 | 15 | |
| 96 | Mary_ytwitch.tv | 36 | 45 | 42 | 45 | 41 | 25 | 15 | |
| 97 | P PlayHard-DIREBORN | 36 | 48 | 40 | 50 | 35 | 26 | 15 | |
| 98 | S SlayerMoneymakers | 35 | 41 | 50 | 39 | 33 | 30 | 15 | |
| 99 | G Gardιck 鬼Hokori | 34 | 18 | 30 | 23 | 22 | 62 | 48 | |
| 100 | J JîngTeam Nemesis | 34 | 34 | 35 | 41 | 33 | 25 | 34 | |
| 101 | HandskenRest Farmers | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 28 | 50 | |
| 102 | B Bloody NineDogChamp | 33 | 23 | 34 | 31 | 34 | 38 | 38 | |
| 103 | R RedpandaTeam Bright | 33 | 34 | 42 | 41 | 24 | 41 | 15 | |
| 104 | a albinozebra14 Amigos | 33 | 29 | 36 | 26 | 25 | 39 | 44 | |
| 105 | ShakaMoon Army | 33 | 37 | 36 | 48 | 34 | 28 | 15 | |
| 106 | XCJAntarctic Penguins | 33 | 30 | 36 | 39 | 23 | 35 | 35 | |
| 107 | zzqTeam Resilience | 31 | 20 | 27 | 32 | 14 | 54 | 40 | |
| 108 | L Lqc.Fate's Edge | 31 | 34 | 32 | 38 | 40 | 26 | 15 | |
| 109 | S SsaSparTaN.JustBetter | 31 | 26 | 36 | 23 | 28 | 29 | 42 | |
| 110 | KidaroDandelions | 30 | 37 | 40 | 31 | 29 | 26 | 15 | |
| 111 | m mavisExecration | 30 | 29 | 33 | 35 | 30 | 37 | 15 | |
| 112 | n nuagesInfamous Gaming | 30 | 30 | 29 | 34 | 34 | 39 | 15 | |
| 113 | MercyAster.Aries | 30 | 29 | 35 | 31 | 36 | 31 | 15 | |
| 114 | T TokayaLucky Bird | 30 | 35 | 30 | 41 | 32 | 29 | 15 | |
| 115 | B BekzhanUALEIKUMNIHAO | 30 | 32 | 32 | 41 | 34 | 25 | 15 | |
| 116 | c czrzGIOR DOTA | 29 | 31 | 34 | 31 | 27 | 33 | 15 | |
| 117 | S SYogyeTeamDk | 29 | 29 | 25 | 36 | 40 | 28 | 15 | |
| 118 | e empGRIN Esports | 28 | 26 | 19 | 25 | 20 | 26 | 49 | |
| 119 | sjHoly Grail | 28 | 29 | 30 | 39 | 24 | 30 | 15 | |
| 120 | B BoombuiUD VESSUWAN | 28 | 25 | 30 | 36 | 25 | 34 | 15 | |
| 121 | DusterCDUB Esports | 28 | 27 | 26 | 34 | 32 | 35 | 15 | |
| 122 | PradaRed Hot Chili Pibble | 27 | 22 | 33 | 27 | 19 | 46 | 15 | |
| 123 | M MaladychTeam Yandex | 26 | 18 | 32 | 33 | 27 | 30 | 15 | |
| 124 | N1neGods of Hell | 26 | 28 | 28 | 37 | 25 | 25 | 15 | |
| 125 | Immersion_PowerRangers | 24 | 27 | 27 | 29 | 20 | 27 | 15 |
- 操作84对线82团战75运营87稳定性88关键球95
- 操作93对线92团战65运营94稳定性72关键球87
- 操作78对线77团战78运营72稳定性96关键球99
- 操作86对线82团战76运营67稳定性92关键球97
- 操作77对线78团战63运营88稳定性94关键球98
- 操作86对线80团战88运营74稳定性84关键球81
- 操作83对线74团战85运营86稳定性81关键球83
- 操作91对线92团战72运营90稳定性59关键球80
- 操作80对线79团战73运营86稳定性85关键球82
- 操作86对线77团战86运营80稳定性73关键球80
- 操作86对线73团战76运营69稳定性78关键球92
- 操作67对线63团战79运营78稳定性88关键球96
- 操作90对线90团战71运营91稳定性69关键球58
- 操作71对线74团战62运营79稳定性86关键球89
- 操作59对线76团战62运营68稳定性92关键球97
- 操作76对线76团战72运营76稳定性75关键球74
- 操作89对线89团战63运营89稳定性52关键球69
- 操作77对线87团战51运营87稳定性72关键球72
- 操作81对线78团战70运营83稳定性58关键球65
- 操作66对线56团战62运营65稳定性93关键球94
- 操作73对线65团战75运营66稳定性77关键球77
- 操作54对线63团战61运营56稳定性94关键球100
- 操作63对线61团战72运营60稳定性85关键球86
- 操作87对线86团战67运营87稳定性45关键球53
- 操作65对线61团战57运营62稳定性84关键球92
- 操作73对线80团战76运营65稳定性60关键球67
- 操作48对线57团战57运营57稳定性95关键球91
- 操作76对线73团战65运营77稳定性65关键球52
- 操作50对线56团战52运营67稳定性92关键球93
- 操作85对线84团战70运营85稳定性41关键球44
- 操作75对线72团战67运营81稳定性60关键球46
- 操作54对线63团战57运营52稳定性78关键球88
- 操作52对线49团战51运营57稳定性83关键球84
- 操作65对线60团战57运营78稳定性56关键球62
- 操作49对线48团战54运营48稳定性85关键球90
- 操作59对线56团战57运营63稳定性58关键球71
- 操作64对线52团战73运营66稳定性49关键球61
- 操作73对线67团战73运营65稳定性65关键球15
- 操作53对线53团战64运营47稳定性68关键球75
- 操作53对线61团战64运营60稳定性65关键球54
- 操作36对线53团战61运营49稳定性68关键球79
- 操作47对线63团战37运营62稳定性61关键球78
- 操作71对线71团战69运营66稳定性42关键球30
- 操作56对线56团战45运营73稳定性54关键球56
- 操作42对线48团战67运营44稳定性75关键球59
- 操作59对线57团战50运营67稳定性53关键球48
- 操作44对线58团战61运营54稳定性51关键球64
- 操作54对线53团战37运营68稳定性59关键球60
- 操作56对线59团战67运营49稳定性50关键球50
- 操作66对线65团战57运营56稳定性44关键球40
- 操作31对线40团战51运营30稳定性85关键球86
- 操作33对线40团战50运营27稳定性87关键球84
- 操作52对线53团战53运营56稳定性43关键球66
- 操作49对线36团战55运营55稳定性59关键球72
- 操作36对线45团战37运营53稳定性74关键球73
- 操作33对线43团战57运营33稳定性73关键球76
- 操作70对线58团战65运营66稳定性37关键球15
- 操作43对线49团战56运营52稳定性52关键球60
- 操作58对线55团战55运营60稳定性48关键球34
- 操作39对线44团战44运营45稳定性66关键球67
- 操作28对线41团战37运营38稳定性76关键球88
- 操作38对线35团战44运营51稳定性68关键球68
- 操作50对线41团战54运营40稳定性55关键球62
- 操作60对线48团战60运营44稳定性31关键球52
- 操作64对线57团战46运营60稳定性32关键球36
- 操作44对线48团战47运营39稳定性53关键球57
- 操作63对线56团战57运营61稳定性34关键球15
- 操作57对线60团战49运营48稳定性29关键球42
- 操作44对线47团战36运营56稳定性55关键球43
- 操作63对线53团战49运营63稳定性37关键球15
- 操作57对线59团战63运营50稳定性39关键球15
- 操作52对线48团战33运营67稳定性44关键球32
- 操作49对线38团战34运营43稳定性47关键球64
- 操作43对线52团战49运营44稳定性41关键球46
- 操作26对线37团战33运营28稳定性68关键球76
- 操作65对线55团战49运营50稳定性36关键球15
- 操作37对线41团战31运营52稳定性53关键球56
- 操作58对线38团战47运营48稳定性42关键球35
- 操作60对线60团战62运营39稳定性28关键球15
- 操作35对线33团战30运营58稳定性53关键球47
- 操作30对线36团战41运营32稳定性65关键球54
- 操作31对线33团战37运营23稳定性57关键球70
- 操作58对线44团战44运营57稳定性34关键球15
- 操作43对线36团战53运营42稳定性37关键球39
- 操作54对线46团战52运营48稳定性39关键球15
- 操作44对线43团战53运营43稳定性46关键球15
- 操作52对线45团战48运营51稳定性34关键球15
- 操作39对线29团战45运营36稳定性60关键球30
- 操作46对线40团战44运营61稳定性35关键球15
- 操作58对线48团战52运营40稳定性28关键球15
- 操作42对线40团战41运营42稳定性34关键球32
- 操作36对线43团战41运营45稳定性32关键球38
- 操作46对线43团战44运营53稳定性28关键球15
- 操作41对线43团战35运营30稳定性50关键球15
- 操作47对线40团战45运营39稳定性29关键球15
- 操作45对线42团战45运营41稳定性25关键球15
- 操作48对线40团战50运营35稳定性26关键球15
- 操作41对线50团战39运营33稳定性30关键球15
- 操作18对线30团战23运营22稳定性62关键球48
- 操作34对线35团战41运营33稳定性25关键球34
- 操作32对线32团战32运营31稳定性28关键球50
- 操作23对线34团战31运营34稳定性38关键球38
- 操作34对线42团战41运营24稳定性41关键球15
- 操作29对线36团战26运营25稳定性39关键球44
- 操作37对线36团战48运营34稳定性28关键球15
- 操作30对线36团战39运营23稳定性35关键球35
- 操作20对线27团战32运营14稳定性54关键球40
- 操作34对线32团战38运营40稳定性26关键球15
- 操作26对线36团战23运营28稳定性29关键球42
- 操作37对线40团战31运营29稳定性26关键球15
- 操作29对线33团战35运营30稳定性37关键球15
- 操作30对线29团战34运营34稳定性39关键球15
- 操作29对线35团战31运营36稳定性31关键球15
- 操作35对线30团战41运营32稳定性29关键球15
- 操作32对线32团战41运营34稳定性25关键球15
- 操作31对线34团战31运营27稳定性33关键球15
- 操作29对线25团战36运营40稳定性28关键球15
- 操作26对线19团战25运营20稳定性26关键球49
- 操作29对线30团战39运营24稳定性30关键球15
- 操作25对线30团战36运营25稳定性34关键球15
- 操作27对线26团战34运营32稳定性35关键球15
- 操作22对线33团战27运营19稳定性46关键球15
- 操作18对线32团战33运营27稳定性30关键球15
- 操作28对线28团战37运营25稳定性25关键球15
- 操作27对线27团战29运营20稳定性27关键球15























































































