놀이 이 랭킹으로 VS 퀴즈
축별 챔피언
종합 분포 (30명)평균 69·중앙값 68
5682
정렬 — 종합
체크박스로 2명 선택하면 비교할 수 있어요
| # | 이름 | 리그 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이퍼Bilibili Gaming | LPL | 82 | 80 | 77 | 79 | 82 | 80 | 92 | |
| 2 | 구마유시Hanwha Life Esports | LCK | 82 | 75 | 79 | 77 | 81 | 86 | 96 | |
| 3 | 재키러브Top Esports | LPL | 79 | 78 | 73 | 74 | 78 | 80 | 91 | |
| 4 | 페이즈T1 | LCK | 79 | 79 | 83 | 77 | 74 | 82 | 80 | |
| 5 | 룰러Gen.G | LCK | 79 | 80 | 83 | 79 | 82 | 82 | 66 | |
| 6 | 갈라JD Gaming | LPL | 77 | 78 | 81 | 76 | 71 | 82 | 71 | |
| 7 | 1xnLNG Esports | LPL | 76 | 79 | 78 | 77 | 77 | 75 | 69 | |
| 8 | HopeAnyone s Legend | LPL | 75 | 71 | 75 | 76 | 82 | 77 | 66 | |
| 9 | 에이밍KT Rolster | LCK | 75 | 82 | 81 | 82 | 77 | 73 | 53 | |
| 10 | AhnThunderTalk Gaming | LPL | 74 | 75 | 79 | 78 | 77 | 75 | 61 | |
| 11 | S SmashDplus KIA | LCK | 73 | 77 | 81 | 73 | 79 | 80 | 47 | |
| 12 | TaeyoonBNK FearX | LCK | 73 | 73 | 75 | 78 | 87 | 75 | 47 | |
| 13 | HenaUltra Prime | LPL | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 73 | 53 | |
| 14 | AssumNinjas in Pyjamas | LPL | 68 | 74 | 72 | 71 | 68 | 77 | 44 | |
| 15 | LeaveEDward Gaming | LPL | 68 | 76 | 75 | 77 | 71 | 73 | 34 | |
| 16 | Hans SamaG2 Esports | LEC | 67 | 58 | 65 | 60 | 65 | 65 | 88 | |
| 17 | 테디HANJIN BRION | LCK | 66 | 79 | 73 | 75 | 66 | 74 | 27 | |
| 18 | 엘크Weibo Gaming | LPL | 65 | 77 | 74 | 76 | 79 | 75 | 10 | |
| 19 | ShaoyeLGD Gaming | LPL | 65 | 71 | 75 | 72 | 70 | 71 | 32 | |
| 20 | CalisteKarmine Corp | LEC | 64 | 61 | 62 | 61 | 60 | 66 | 71 | |
| 21 | SupaMovistar KOI | LEC | 64 | 62 | 58 | 62 | 52 | 65 | 84 | |
| 22 | LazyFeelKiwoom DRX | LCK | 63 | 72 | 67 | 71 | 66 | 70 | 29 | |
| 23 | AboutTeam WE | LPL | 62 | 73 | 69 | 72 | 75 | 75 | 5 | |
| 24 | JiaQiInvictus Gaming | LPL | 62 | 75 | 72 | 71 | 72 | 73 | 8 | |
| 25 | DiableBNK FearX | LCK | 62 | 71 | 68 | 71 | 74 | 67 | 20 | |
| 26 | CarzzyTeam Vitality | LEC | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 62 | 63 | |
| 27 | deokdamDN SOOPers | LCK | 59 | 66 | 66 | 71 | 68 | 65 | 18 | |
| 28 | NoahGIANTX | LEC | 57 | 53 | 50 | 54 | 58 | 58 | 69 | |
| 29 | SamDNatus Vincere | LEC | 57 | 55 | 59 | 56 | 65 | 58 | 47 | |
| 30 | ZvenCloud9 | LCS | 56 | 51 | 50 | 52 | 47 | 52 | 84 |
- 메카닉80라인전77한타79운영82꾸준함80클러치92
- 메카닉75라인전79한타77운영81꾸준함86클러치96
- 메카닉78라인전73한타74운영78꾸준함80클러치91
- 메카닉79라인전83한타77운영74꾸준함82클러치80
- 메카닉80라인전83한타79운영82꾸준함82클러치66
- 메카닉78라인전81한타76운영71꾸준함82클러치71
- 메카닉79라인전78한타77운영77꾸준함75클러치69
- 메카닉71라인전75한타76운영82꾸준함77클러치66
- 메카닉82라인전81한타82운영77꾸준함73클러치53
- 메카닉75라인전79한타78운영77꾸준함75클러치61
- 메카닉77라인전81한타73운영79꾸준함80클러치47
- 메카닉73라인전75한타78운영87꾸준함75클러치47
- 메카닉73라인전74한타76운영77꾸준함73클러치53
- 메카닉74라인전72한타71운영68꾸준함77클러치44
- 메카닉76라인전75한타77운영71꾸준함73클러치34
- 메카닉58라인전65한타60운영65꾸준함65클러치88
- 메카닉79라인전73한타75운영66꾸준함74클러치27
- 메카닉77라인전74한타76운영79꾸준함75클러치10
- 메카닉71라인전75한타72운영70꾸준함71클러치32
- 메카닉61라인전62한타61운영60꾸준함66클러치71
- 메카닉62라인전58한타62운영52꾸준함65클러치84
- 메카닉72라인전67한타71운영66꾸준함70클러치29
- 메카닉73라인전69한타72운영75꾸준함75클러치5
- 메카닉75라인전72한타71운영72꾸준함73클러치8
- 메카닉71라인전68한타71운영74꾸준함67클러치20
- 메카닉60라인전59한타58운영58꾸준함62클러치63
- 메카닉66라인전66한타71운영68꾸준함65클러치18
- 메카닉53라인전50한타54운영58꾸준함58클러치69
- 메카닉55라인전59한타56운영65꾸준함58클러치47
- 메카닉51라인전50한타52운영47꾸준함52클러치84
































