놀이 이 랭킹으로 VS 퀴즈
축별 챔피언
종합 분포 (30명)평균 71·중앙값 71
6381
정렬 — 종합
체크박스로 2명 선택하면 비교할 수 있어요
| # | 이름 | 리그 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONBilibili Gaming | LPL | 81 | 77 | 76 | 74 | 82 | 82 | 95 | |
| 2 | DelightHanwha Life Esports | LCK | 81 | 79 | 83 | 77 | 80 | 80 | 86 | |
| 3 | 케리아T1 | LCK | 81 | 81 | 82 | 79 | 77 | 80 | 84 | |
| 4 | VampireJD Gaming | LPL | 80 | 80 | 81 | 78 | 85 | 83 | 73 | |
| 5 | DuroGen.G | LCK | 80 | 75 | 76 | 81 | 81 | 82 | 82 | |
| 6 | fengyueTop Esports | LPL | 79 | 74 | 74 | 76 | 72 | 82 | 95 | |
| 7 | 에포트KT Rolster | LCK | 77 | 73 | 74 | 75 | 83 | 80 | 78 | |
| 8 | MissingLNG Esports | LPL | 76 | 74 | 77 | 74 | 75 | 75 | 78 | |
| 9 | KaelAnyone s Legend | LPL | 75 | 82 | 81 | 81 | 80 | 79 | 44 | |
| 10 | FeatherThunderTalk Gaming | LPL | 74 | 75 | 78 | 77 | 73 | 76 | 63 | |
| 11 | CareerDplus KIA | LCK | 74 | 80 | 85 | 80 | 75 | 81 | 41 | |
| 12 | TheHankWeibo Gaming | LPL | 73 | 75 | 72 | 73 | 76 | 75 | 66 | |
| 13 | ZhuoNinjas in Pyjamas | LPL | 71 | 77 | 77 | 78 | 74 | 79 | 41 | |
| 14 | XiaoxiaUltra Prime | LPL | 71 | 74 | 75 | 77 | 73 | 73 | 53 | |
| 15 | NamgungHANJIN BRION | LCK | 71 | 80 | 74 | 73 | 82 | 75 | 44 | |
| 16 | JweiEDward Gaming | LPL | 69 | 75 | 78 | 76 | 75 | 74 | 37 | |
| 17 | YcxLGD Gaming | LPL | 68 | 73 | 74 | 72 | 76 | 73 | 37 | |
| 18 | 리헨즈Nongshim RedForce | LCK | 68 | 74 | 74 | 72 | 74 | 71 | 41 | |
| 19 | MohamOh My God | LPL | 67 | 75 | 76 | 75 | 81 | 70 | 22 | |
| 20 | KellinBNK FearX | LCK | 66 | 76 | 73 | 77 | 73 | 70 | 27 | |
| 21 | NiaInvictus Gaming | LPL | 65 | 77 | 71 | 72 | 68 | 71 | 32 | |
| 22 | AlvaroMovistar KOI | LEC | 64 | 60 | 58 | 60 | 58 | 65 | 84 | |
| 23 | LabrovG2 Esports | LEC | 64 | 60 | 61 | 59 | 51 | 65 | 89 | |
| 24 | meikoInvictus Gaming | LPL | 64 | 75 | 74 | 76 | 68 | 76 | 15 | |
| 25 | 라이프DN SOOPers | LCK | 64 | 73 | 71 | 73 | 70 | 70 | 27 | |
| 26 | PeterDN SOOPers | LCK | 64 | 71 | 73 | 74 | 74 | 70 | 24 | |
| 27 | BusioKarmine Corp | LEC | 63 | 61 | 62 | 64 | 53 | 66 | 71 | |
| 28 | ErhaTeam WE | LPL | 63 | 72 | 72 | 74 | 78 | 76 | 4 | |
| 29 | HangWeibo Gaming | LPL | 63 | 73 | 72 | 74 | 70 | 72 | 18 | |
| 30 | AndilKiwoom DRX | LCK | 63 | 70 | 70 | 70 | 66 | 79 | 24 |
- 메카닉77라인전76한타74운영82꾸준함82클러치95
- 메카닉79라인전83한타77운영80꾸준함80클러치86
- 메카닉81라인전82한타79운영77꾸준함80클러치84
- 메카닉80라인전81한타78운영85꾸준함83클러치73
- 메카닉75라인전76한타81운영81꾸준함82클러치82
- 메카닉74라인전74한타76운영72꾸준함82클러치95
- 메카닉73라인전74한타75운영83꾸준함80클러치78
- 메카닉74라인전77한타74운영75꾸준함75클러치78
- 메카닉82라인전81한타81운영80꾸준함79클러치44
- 메카닉75라인전78한타77운영73꾸준함76클러치63
- 메카닉80라인전85한타80운영75꾸준함81클러치41
- 메카닉75라인전72한타73운영76꾸준함75클러치66
- 메카닉77라인전77한타78운영74꾸준함79클러치41
- 메카닉74라인전75한타77운영73꾸준함73클러치53
- 메카닉80라인전74한타73운영82꾸준함75클러치44
- 메카닉75라인전78한타76운영75꾸준함74클러치37
- 메카닉73라인전74한타72운영76꾸준함73클러치37
- 메카닉74라인전74한타72운영74꾸준함71클러치41
- 메카닉75라인전76한타75운영81꾸준함70클러치22
- 메카닉76라인전73한타77운영73꾸준함70클러치27
- 메카닉77라인전71한타72운영68꾸준함71클러치32
- 메카닉60라인전58한타60운영58꾸준함65클러치84
- 메카닉60라인전61한타59운영51꾸준함65클러치89
- 메카닉75라인전74한타76운영68꾸준함76클러치15
- 메카닉73라인전71한타73운영70꾸준함70클러치27
- 메카닉71라인전73한타74운영74꾸준함70클러치24
- 메카닉61라인전62한타64운영53꾸준함66클러치71
- 메카닉72라인전72한타74운영78꾸준함76클러치4
- 메카닉73라인전72한타74운영70꾸준함72클러치18
- 메카닉70라인전70한타70운영66꾸준함79클러치24
































