Sıralama — Genel
VS OynaKarşılaştırmak için iki onay kutusunu işaretle
| # | Ad | Lig | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUNBilibili Gaming | LPL | 85 | 84 | 87 | 81 | 74 | 86 | 95 | |
| 2 | CanyonGen.G | LCK | 85 | 84 | 85 | 83 | 76 | 89 | 94 | |
| 3 | OnerT1 | LCK | 84 | 81 | 84 | 75 | 83 | 82 | 99 | |
| 4 | KanaviHanwha Life Esports | LCK | 82 | 83 | 81 | 77 | 82 | 80 | 90 | |
| 5 | TarzanAnyone s Legend | LPL | 81 | 82 | 78 | 83 | 70 | 81 | 92 | |
| 6 | JunJiaJD Gaming | LPL | 79 | 79 | 77 | 76 | 76 | 75 | 89 | |
| 7 | LucidDplus KIA | LCK | 79 | 81 | 88 | 81 | 85 | 81 | 58 | |
| 8 | TianTop Esports | LPL | 76 | 83 | 67 | 71 | 72 | 76 | 87 | |
| 9 | CuzzKT Rolster | LCK | 73 | 65 | 72 | 72 | 77 | 77 | 76 | |
| 10 | WillerKiwoom DRX | LCK | 72 | 74 | 77 | 74 | 80 | 74 | 55 | |
| 11 | JiejieWeibo Gaming | LPL | 71 | 67 | 74 | 75 | 70 | 78 | 64 | |
| 12 | WeiInvictus Gaming | LPL | 71 | 70 | 71 | 70 | 77 | 63 | 75 | |
| 13 | SkewMondG2 Esports | LEC | 70 | 70 | 66 | 63 | 68 | 67 | 86 | |
| 14 | CrocoLNG Esports | LPL | 70 | 75 | 79 | 79 | 76 | 81 | 32 | |
| 15 | ElyoyaMovistar KOI | LEC | 68 | 59 | 66 | 65 | 69 | 65 | 84 | |
| 16 | InspiredLYON | LCS | 67 | 52 | 68 | 59 | 60 | 70 | 91 | |
| 17 | HengLGD Gaming | LPL | 67 | 70 | 72 | 67 | 76 | 72 | 42 | |
| 18 | MonkiTeam WE | LPL | 66 | 73 | 64 | 71 | 71 | 58 | 61 | |
| 19 | XiaohaoEDward Gaming | LPL | 66 | 65 | 73 | 68 | 76 | 72 | 40 | |
| 20 | YikeKarmine Corp | LEC | 65 | 67 | 56 | 58 | 58 | 62 | 89 | |
| 21 | JosedeodoTeam Liquid | LCS | 65 | 68 | 63 | 62 | 66 | 66 | 67 | |
| 22 | GIDEONHANJIN BRION | LCK | 64 | 71 | 80 | 73 | 71 | 80 | 8 | |
| 23 | GuwonNinjas in Pyjamas | LPL | 63 | 72 | 70 | 67 | 69 | 67 | 32 | |
| 24 | PyosikDN SOOPers | LCK | 63 | 63 | 64 | 64 | 74 | 64 | 51 | |
| 25 | RazorkFnatic | LEC | 61 | 59 | 55 | 62 | 61 | 53 | 78 | |
| 26 | RaptorBNK FearX | LCK | 61 | 72 | 64 | 74 | 67 | 65 | 21 | |
| 27 | SpongeNongshim RedForce | LCK | 61 | 74 | 63 | 72 | 66 | 62 | 31 | |
| 28 | HiztoTeam Secret Whales | LCP | 59 | 57 | 60 | 52 | 49 | 63 | 72 | |
| 29 | IsmaGIANTX | LEC | 58 | 58 | 65 | 60 | 56 | 65 | 43 | |
| 30 | BlaberCloud9 | LCS | 58 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 54 | |
| 31 | SheoShifters | LEC | 55 | 55 | 55 | 52 | 55 | 52 | 63 | |
| 32 | j j1n5Saigon Warriors | VCS | 55 | 54 | 55 | 54 | 54 | 57 | 54 | |
| 33 | RhilechNatus Vincere | LEC | 54 | 66 | 62 | 59 | 63 | 57 | 19 | |
| 34 | GryffinnFlyQuest | LCS | 54 | 54 | 63 | 54 | 60 | 57 | 38 | |
| 35 | LyncasTeam Vitality | LEC | 51 | 52 | 55 | 56 | 50 | 65 | 27 | |
| 36 | GuryMVK Esports | LCP | 51 | 52 | 50 | 47 | 52 | 48 | 58 | |
| 37 | HamBakSentinels | LCS | 51 | 49 | 51 | 54 | 53 | 52 | 49 | |
| 38 | Pop9Deep Cross Gaming | LCP | 50 | 49 | 43 | 43 | 47 | 47 | 73 | |
| 39 | HoloFrank Esports | PCS | 49 | 44 | 53 | 56 | 49 | 63 | 29 | |
| 40 | TianzhenSillySilly Gaming | PCS | 49 | 56 | 58 | 52 | 59 | 59 | 8 | |
| 41 | ContractzShopify Rebellion | LCS | 48 | 55 | 51 | 52 | 50 | 49 | 30 | |
| 42 | SkeanzSK Gaming | LEC | 47 | 64 | 48 | 60 | 50 | 50 | 8 | |
| 43 | DraktharrGAM Esports | LCP | 47 | 49 | 45 | 54 | 39 | 54 | 42 | |
| 44 | Shad0wCTBC Flying Oyster | LCP | 47 | 51 | 41 | 43 | 48 | 39 | 61 | |
| 45 | r rayqSaigon Dino | VCS | 47 | 42 | 49 | 47 | 49 | 49 | 43 | |
| 46 | K Killer2wangting | PCS | 46 | 54 | 57 | 53 | 55 | 49 | 8 | |
| 47 | C CedricShadow Keepers Esports | PCS | 45 | 61 | 51 | 52 | 47 | 49 | 8 | |
| 48 | HuShaGround Zero Gaming | LCP | 44 | 45 | 45 | 43 | 44 | 39 | 49 | |
| 49 | L ListoViper Night Raider | PCS | 44 | 50 | 50 | 52 | 53 | 50 | 8 | |
| 50 | BoukadaShifters | LEC | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 47 | 8 | |
| 51 | eXyuDignitas | LCS | 43 | 58 | 44 | 51 | 52 | 44 | 8 | |
| 52 | SanSanMVK Esports Academy | VCS | 42 | 50 | 51 | 47 | 46 | 48 | 8 | |
| 53 | KryRaDisguised | LCS | 41 | 55 | 45 | 51 | 44 | 45 | 8 | |
| 54 | NPCMVK Esports Academy | VCS | 40 | 43 | 47 | 47 | 40 | 52 | 8 | |
| 55 | Van1Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | LCP | 39 | 35 | 47 | 47 | 46 | 50 | 8 | |
| 56 | SCPZEN Esports | VCS | 39 | 34 | 44 | 36 | 44 | 39 | 34 | |
| 57 | n ner4One Round Specialists | PCS | 39 | 45 | 43 | 45 | 46 | 44 | 8 | |
| 58 | CitrusDetonatioN FocusMe | LCP | 38 | 38 | 35 | 39 | 43 | 37 | 34 | |
| 59 | N NtNtNgua Hi Esports | VCS | 38 | 37 | 41 | 42 | 44 | 40 | 22 | |
| 60 | 6669Gaming Esports | VCS | 35 | 44 | 35 | 45 | 41 | 39 | 8 | |
| 61 | ANOKERSaigon Dino | VCS | 35 | 42 | 41 | 38 | 41 | 39 | 8 | |
| 62 | P9SN CyberCore Esports | VCS | 34 | 47 | 35 | 40 | 41 | 34 | 8 |
- Mechanics84Laning87Teamfighting81Macro74Consistency86Clutch95
- Mechanics84Laning85Teamfighting83Macro76Consistency89Clutch94
- Mechanics81Laning84Teamfighting75Macro83Consistency82Clutch99
- Mechanics83Laning81Teamfighting77Macro82Consistency80Clutch90
- Mechanics82Laning78Teamfighting83Macro70Consistency81Clutch92
- Mechanics79Laning77Teamfighting76Macro76Consistency75Clutch89
- Mechanics81Laning88Teamfighting81Macro85Consistency81Clutch58
- Mechanics83Laning67Teamfighting71Macro72Consistency76Clutch87
- Mechanics65Laning72Teamfighting72Macro77Consistency77Clutch76
- Mechanics74Laning77Teamfighting74Macro80Consistency74Clutch55
- Mechanics67Laning74Teamfighting75Macro70Consistency78Clutch64
- Mechanics70Laning71Teamfighting70Macro77Consistency63Clutch75
- Mechanics70Laning66Teamfighting63Macro68Consistency67Clutch86
- Mechanics75Laning79Teamfighting79Macro76Consistency81Clutch32
- Mechanics59Laning66Teamfighting65Macro69Consistency65Clutch84
- Mechanics52Laning68Teamfighting59Macro60Consistency70Clutch91
- Mechanics70Laning72Teamfighting67Macro76Consistency72Clutch42
- Mechanics73Laning64Teamfighting71Macro71Consistency58Clutch61
- Mechanics65Laning73Teamfighting68Macro76Consistency72Clutch40
- Mechanics67Laning56Teamfighting58Macro58Consistency62Clutch89
- Mechanics68Laning63Teamfighting62Macro66Consistency66Clutch67
- Mechanics71Laning80Teamfighting73Macro71Consistency80Clutch8
- Mechanics72Laning70Teamfighting67Macro69Consistency67Clutch32
- Mechanics63Laning64Teamfighting64Macro74Consistency64Clutch51
- Mechanics59Laning55Teamfighting62Macro61Consistency53Clutch78
- Mechanics72Laning64Teamfighting74Macro67Consistency65Clutch21
- Mechanics74Laning63Teamfighting72Macro66Consistency62Clutch31
- Mechanics57Laning60Teamfighting52Macro49Consistency63Clutch72
- Mechanics58Laning65Teamfighting60Macro56Consistency65Clutch43
- Mechanics56Laning58Teamfighting59Macro60Consistency61Clutch54
- Mechanics55Laning55Teamfighting52Macro55Consistency52Clutch63
- Mechanics54Laning55Teamfighting54Macro54Consistency57Clutch54
- Mechanics66Laning62Teamfighting59Macro63Consistency57Clutch19
- Mechanics54Laning63Teamfighting54Macro60Consistency57Clutch38
- Mechanics52Laning55Teamfighting56Macro50Consistency65Clutch27
- Mechanics52Laning50Teamfighting47Macro52Consistency48Clutch58
- Mechanics49Laning51Teamfighting54Macro53Consistency52Clutch49
- Mechanics49Laning43Teamfighting43Macro47Consistency47Clutch73
- Mechanics44Laning53Teamfighting56Macro49Consistency63Clutch29
- Mechanics56Laning58Teamfighting52Macro59Consistency59Clutch8
- Mechanics55Laning51Teamfighting52Macro50Consistency49Clutch30
- Mechanics64Laning48Teamfighting60Macro50Consistency50Clutch8
- Mechanics49Laning45Teamfighting54Macro39Consistency54Clutch42
- Mechanics51Laning41Teamfighting43Macro48Consistency39Clutch61
- Mechanics42Laning49Teamfighting47Macro49Consistency49Clutch43
- Mechanics54Laning57Teamfighting53Macro55Consistency49Clutch8
- Mechanics61Laning51Teamfighting52Macro47Consistency49Clutch8
- Mechanics45Laning45Teamfighting43Macro44Consistency39Clutch49
- Mechanics50Laning50Teamfighting52Macro53Consistency50Clutch8
- Mechanics47Laning50Teamfighting52Macro55Consistency47Clutch8
- Mechanics58Laning44Teamfighting51Macro52Consistency44Clutch8
- Mechanics50Laning51Teamfighting47Macro46Consistency48Clutch8
- Mechanics55Laning45Teamfighting51Macro44Consistency45Clutch8
- Mechanics43Laning47Teamfighting47Macro40Consistency52Clutch8
- Mechanics35Laning47Teamfighting47Macro46Consistency50Clutch8
- Mechanics34Laning44Teamfighting36Macro44Consistency39Clutch34
- Mechanics45Laning43Teamfighting45Macro46Consistency44Clutch8
- Mechanics38Laning35Teamfighting39Macro43Consistency37Clutch34
- Mechanics37Laning41Teamfighting42Macro44Consistency40Clutch22
- Mechanics44Laning35Teamfighting45Macro41Consistency39Clutch8
- Mechanics42Laning41Teamfighting38Macro41Consistency39Clutch8
- Mechanics47Laning35Teamfighting40Macro41Consistency34Clutch8
İstatistiğe göre şampiyon
Genel dağılımı (62 members)ortalama 57·medyan 55
3485
Çubuğun üzerine gelin veya dokunun
Jungle 2026 sıralamasına genel bakış
Jungle 2026, Mechanics, Laning, Teamfighting dahil 6 istatistik üzerinde 62 üyeyi karşılaştırır. Genel zirvede 85 ortalamayla Canyon yer alıyor. Mechanics alanında en yüksek sıraya XUN sahip. Buradaki genel ortalama 57 olup 85 ile 34 arasında değişiyor.
Sıkça sorulan sorular
- Jungle 2026 sıralamasında 1. kim?
- Jungle 2026 sıralamasında genel 1. Canyon, ortalama skoru 85.
- Jungle 2026 sıralamasında kaç kişi karşılaştırılıyor?
- Mechanics, Laning, Teamfighting dahil 6 istatistik üzerinde 62 giriş karşılaştırılıyor.
- Mechanics alanında kim önde?
- Mechanics alanında XUN önde.
LCK
LPL
LEC
LCS
LCP
PCS
VCS
MSI





















































