Sıralama — Genel
VS OynaKarşılaştırmak için iki onay kutusunu işaretle
| # | Ad | Lig | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DelightHanwha Life Esports | LCK | 85 | 83 | 88 | 77 | 88 | 87 | 87 | |
| 2 | KaelAnyone s Legend | LPL | 83 | 81 | 81 | 82 | 81 | 83 | 89 | |
| 3 | DuroGen.G | LCK | 83 | 78 | 76 | 83 | 85 | 88 | 85 | |
| 4 | KeriaT1 | LCK | 82 | 83 | 79 | 77 | 78 | 78 | 99 | |
| 5 | ONBilibili Gaming | LPL | 81 | 78 | 68 | 76 | 91 | 78 | 97 | |
| 6 | CareerDplus KIA | LCK | 77 | 81 | 88 | 82 | 81 | 84 | 48 | |
| 7 | VampireJD Gaming | LPL | 75 | 76 | 80 | 77 | 87 | 80 | 50 | |
| 8 | MissingLNG Esports | LPL | 74 | 72 | 75 | 71 | 73 | 78 | 74 | |
| 9 | ZhuoNinjas in Pyjamas | LPL | 74 | 78 | 75 | 79 | 73 | 77 | 64 | |
| 10 | LehendsNongshim RedForce | LCK | 73 | 74 | 73 | 70 | 70 | 67 | 81 | |
| 11 | fengyueTop Esports | LPL | 72 | 76 | 75 | 70 | 76 | 75 | 60 | |
| 12 | meikoInvictus Gaming | LPL | 72 | 72 | 71 | 73 | 65 | 67 | 85 | |
| 13 | HangWeibo Gaming | LPL | 70 | 70 | 68 | 71 | 68 | 63 | 77 | |
| 14 | KellinBNK FearX | LCK | 70 | 76 | 72 | 78 | 69 | 72 | 50 | |
| 15 | FeatherThunderTalk Gaming | LPL | 69 | 72 | 77 | 75 | 70 | 78 | 44 | |
| 16 | PeterDN SOOPers | LCK | 69 | 68 | 70 | 73 | 71 | 67 | 66 | |
| 17 | ErhaTeam WE | LPL | 68 | 69 | 68 | 72 | 76 | 61 | 59 | |
| 18 | JweiEDward Gaming | LPL | 68 | 71 | 75 | 73 | 73 | 76 | 41 | |
| 19 | AlvaroMovistar KOI | LEC | 66 | 65 | 63 | 65 | 60 | 64 | 79 | |
| 20 | EffortKT Rolster | LCK | 66 | 68 | 71 | 74 | 85 | 75 | 23 | |
| 21 | NamgungHANJIN BRION | LCK | 66 | 82 | 71 | 72 | 79 | 72 | 19 | |
| 22 | BusioKarmine Corp | LEC | 65 | 64 | 62 | 64 | 53 | 65 | 82 | |
| 23 | YcxLGD Gaming | LPL | 65 | 68 | 71 | 67 | 77 | 72 | 36 | |
| 24 | IslesLYON | LCS | 64 | 53 | 58 | 56 | 68 | 66 | 81 | |
| 25 | CoreJJTeam Liquid | LCS | 63 | 62 | 51 | 55 | 66 | 58 | 84 | |
| 26 | LabrovG2 Esports | LEC | 62 | 57 | 52 | 53 | 56 | 60 | 91 | |
| 27 | JunGIANTX | LEC | 61 | 56 | 60 | 56 | 64 | 62 | 66 | |
| 28 | BieTeam Secret Whales | LCP | 60 | 58 | 55 | 57 | 55 | 61 | 76 | |
| 29 | MikyxSK Gaming | LEC | 59 | 58 | 50 | 51 | 61 | 49 | 86 | |
| 30 | FleshyTeam Vitality | LEC | 58 | 64 | 64 | 57 | 70 | 65 | 27 | |
| 31 | VulcanCloud9 | LCS | 58 | 59 | 64 | 59 | 45 | 63 | 59 | |
| 32 | NiaInvictus Gaming | LPL | 58 | 76 | 67 | 68 | 63 | 65 | 8 | |
| 33 | HuhiSentinels | LCS | 57 | 59 | 60 | 58 | 64 | 55 | 47 | |
| 34 | CryogenFlyQuest | LCS | 56 | 62 | 59 | 60 | 64 | 52 | 38 | |
| 35 | AndilKiwoom DRX | LCK | 56 | 68 | 66 | 67 | 60 | 65 | 8 | |
| 36 | TrymbiShifters | LEC | 55 | 62 | 54 | 54 | 55 | 48 | 56 | |
| 37 | ElioSaigon Dino | VCS | 54 | 48 | 48 | 44 | 57 | 48 | 77 | |
| 38 | WayTeam Heretics | LEC | 53 | 50 | 53 | 57 | 53 | 50 | 57 | |
| 39 | WoodyDetonatioN FocusMe | LCP | 53 | 46 | 50 | 49 | 46 | 47 | 80 | |
| 40 | LospaFnatic | LEC | 52 | 53 | 60 | 62 | 58 | 62 | 17 | |
| 41 | ShiauCDeep Cross Gaming | LCP | 52 | 52 | 42 | 41 | 62 | 41 | 75 | |
| 42 | TakiGAM Esports | LCP | 52 | 47 | 42 | 51 | 50 | 52 | 67 | |
| 43 | ParusNatus Vincere | LEC | 51 | 55 | 58 | 58 | 64 | 54 | 19 | |
| 44 | KairiSaigon Warriors | VCS | 49 | 44 | 45 | 45 | 49 | 56 | 54 | |
| 45 | SiuloongMVK Esports | LCP | 48 | 51 | 53 | 45 | 41 | 47 | 51 | |
| 46 | IgNarDignitas | LCS | 47 | 50 | 48 | 49 | 55 | 47 | 35 | |
| 47 | CeosShopify Rebellion | LCS | 45 | 53 | 49 | 49 | 44 | 45 | 28 | |
| 48 | ZinZEN Esports | VCS | 45 | 45 | 46 | 44 | 46 | 46 | 42 | |
| 49 | VstaFukuoka SoftBank HAWKS gaming | LCP | 44 | 40 | 48 | 45 | 38 | 48 | 47 | |
| 50 | LyonzDisguised | LCS | 44 | 49 | 47 | 48 | 47 | 46 | 29 | |
| 51 | OrcaGround Zero Gaming | LCP | 42 | 45 | 40 | 40 | 47 | 36 | 45 | |
| 52 | Hieu3Saigon Dino | VCS | 41 | 44 | 47 | 43 | 47 | 38 | 29 | |
| 53 | L LDKSaigon Warriors | VCS | 41 | 46 | 47 | 48 | 45 | 52 | 8 | |
| 54 | Kin0West Point Esports | LCP | 39 | 40 | 41 | 44 | 43 | 42 | 23 | |
| 55 | CallianMVK Esports Academy | VCS | 37 | 41 | 45 | 45 | 38 | 44 | 8 | |
| 56 | Dara679Gaming Esports | VCS | 37 | 45 | 36 | 42 | 45 | 44 | 8 | |
| 57 | Blue2Ngua Hi Esports | VCS | 35 | 45 | 39 | 44 | 37 | 35 | 8 | |
| 58 | Tahahy9Gaming Esports | VCS | 35 | 40 | 44 | 42 | 38 | 38 | 8 |
- Mechanics83Laning88Teamfighting77Macro88Consistency87Clutch87
- Mechanics81Laning81Teamfighting82Macro81Consistency83Clutch89
- Mechanics78Laning76Teamfighting83Macro85Consistency88Clutch85
- Mechanics83Laning79Teamfighting77Macro78Consistency78Clutch99
- Mechanics78Laning68Teamfighting76Macro91Consistency78Clutch97
- Mechanics81Laning88Teamfighting82Macro81Consistency84Clutch48
- Mechanics76Laning80Teamfighting77Macro87Consistency80Clutch50
- Mechanics72Laning75Teamfighting71Macro73Consistency78Clutch74
- Mechanics78Laning75Teamfighting79Macro73Consistency77Clutch64
- Mechanics74Laning73Teamfighting70Macro70Consistency67Clutch81
- Mechanics76Laning75Teamfighting70Macro76Consistency75Clutch60
- Mechanics72Laning71Teamfighting73Macro65Consistency67Clutch85
- Mechanics70Laning68Teamfighting71Macro68Consistency63Clutch77
- Mechanics76Laning72Teamfighting78Macro69Consistency72Clutch50
- Mechanics72Laning77Teamfighting75Macro70Consistency78Clutch44
- Mechanics68Laning70Teamfighting73Macro71Consistency67Clutch66
- Mechanics69Laning68Teamfighting72Macro76Consistency61Clutch59
- Mechanics71Laning75Teamfighting73Macro73Consistency76Clutch41
- Mechanics65Laning63Teamfighting65Macro60Consistency64Clutch79
- Mechanics68Laning71Teamfighting74Macro85Consistency75Clutch23
- Mechanics82Laning71Teamfighting72Macro79Consistency72Clutch19
- Mechanics64Laning62Teamfighting64Macro53Consistency65Clutch82
- Mechanics68Laning71Teamfighting67Macro77Consistency72Clutch36
- Mechanics53Laning58Teamfighting56Macro68Consistency66Clutch81
- Mechanics62Laning51Teamfighting55Macro66Consistency58Clutch84
- Mechanics57Laning52Teamfighting53Macro56Consistency60Clutch91
- Mechanics56Laning60Teamfighting56Macro64Consistency62Clutch66
- Mechanics58Laning55Teamfighting57Macro55Consistency61Clutch76
- Mechanics58Laning50Teamfighting51Macro61Consistency49Clutch86
- Mechanics64Laning64Teamfighting57Macro70Consistency65Clutch27
- Mechanics59Laning64Teamfighting59Macro45Consistency63Clutch59
- Mechanics76Laning67Teamfighting68Macro63Consistency65Clutch8
- Mechanics59Laning60Teamfighting58Macro64Consistency55Clutch47
- Mechanics62Laning59Teamfighting60Macro64Consistency52Clutch38
- Mechanics68Laning66Teamfighting67Macro60Consistency65Clutch8
- Mechanics62Laning54Teamfighting54Macro55Consistency48Clutch56
- Mechanics48Laning48Teamfighting44Macro57Consistency48Clutch77
- Mechanics50Laning53Teamfighting57Macro53Consistency50Clutch57
- Mechanics46Laning50Teamfighting49Macro46Consistency47Clutch80
- Mechanics53Laning60Teamfighting62Macro58Consistency62Clutch17
- Mechanics52Laning42Teamfighting41Macro62Consistency41Clutch75
- Mechanics47Laning42Teamfighting51Macro50Consistency52Clutch67
- Mechanics55Laning58Teamfighting58Macro64Consistency54Clutch19
- Mechanics44Laning45Teamfighting45Macro49Consistency56Clutch54
- Mechanics51Laning53Teamfighting45Macro41Consistency47Clutch51
- Mechanics50Laning48Teamfighting49Macro55Consistency47Clutch35
- Mechanics53Laning49Teamfighting49Macro44Consistency45Clutch28
- Mechanics45Laning46Teamfighting44Macro46Consistency46Clutch42
- Mechanics40Laning48Teamfighting45Macro38Consistency48Clutch47
- Mechanics49Laning47Teamfighting48Macro47Consistency46Clutch29
- Mechanics45Laning40Teamfighting40Macro47Consistency36Clutch45
- Mechanics44Laning47Teamfighting43Macro47Consistency38Clutch29
- Mechanics46Laning47Teamfighting48Macro45Consistency52Clutch8
- Mechanics40Laning41Teamfighting44Macro43Consistency42Clutch23
- Mechanics41Laning45Teamfighting45Macro38Consistency44Clutch8
- Mechanics45Laning36Teamfighting42Macro45Consistency44Clutch8
- Mechanics45Laning39Teamfighting44Macro37Consistency35Clutch8
- Mechanics40Laning44Teamfighting42Macro38Consistency38Clutch8
İstatistiğe göre şampiyon
Genel dağılımı (58 members)ortalama 59·medyan 59
3585
Çubuğun üzerine gelin veya dokunun
Support 2026 sıralamasına genel bakış
Support 2026, Mechanics, Laning, Teamfighting dahil 6 istatistik üzerinde 58 üyeyi karşılaştırır. Genel zirvede 85 ortalamayla Delight yer alıyor. Mechanics alanında en yüksek sıraya Keria sahip. Buradaki genel ortalama 59 olup 85 ile 35 arasında değişiyor.
Sıkça sorulan sorular
- Support 2026 sıralamasında 1. kim?
- Support 2026 sıralamasında genel 1. Delight, ortalama skoru 85.
- Support 2026 sıralamasında kaç kişi karşılaştırılıyor?
- Mechanics, Laning, Teamfighting dahil 6 istatistik üzerinde 58 giriş karşılaştırılıyor.
- Mechanics alanında kim önde?
- Mechanics alanında Keria önde.
LCK
LPL
LEC
LCS
LCP
VCS
MSI























































