놀이 이 랭킹으로 VS 퀴즈
축별 챔피언
메카닉 분포 (30명)평균 72·중앙값 73
5181
정렬 — 메카닉
체크박스로 2명 선택하면 비교할 수 있어요
| # | 이름 | 리그 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케리아T1 | LCK | 83 | 81 | 82 | 79 | 77 | 80 | 100 | |
| 2 | KaelAnyone s Legend | LPL | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77 | 88 | |
| 3 | NamgungHANJIN BRION | LCK | 70 | 80 | 74 | 73 | 82 | 75 | 33 | |
| 4 | CareerDplus KIA | LCK | 76 | 80 | 85 | 80 | 75 | 81 | 56 | |
| 5 | DelightHanwha Life Esports | LCK | 81 | 79 | 83 | 77 | 80 | 80 | 89 | |
| 6 | VampireJD Gaming | LPL | 77 | 78 | 79 | 76 | 83 | 81 | 65 | |
| 7 | KellinBNK FearX | LCK | 72 | 76 | 73 | 77 | 73 | 70 | 60 | |
| 8 | ZhuoNinjas in Pyjamas | LPL | 75 | 75 | 75 | 76 | 72 | 77 | 76 | |
| 9 | ONBilibili Gaming | LPL | 80 | 75 | 74 | 72 | 80 | 80 | 97 | |
| 10 | NiaInvictus Gaming | LPL | 63 | 75 | 69 | 70 | 66 | 69 | 27 | |
| 11 | DuroGen.G | LCK | 80 | 75 | 76 | 81 | 81 | 82 | 85 | |
| 12 | 리헨즈Nongshim RedForce | LCK | 75 | 74 | 74 | 72 | 74 | 71 | 86 | |
| 13 | MohamOh My God | LPL | 70 | 73 | 74 | 73 | 79 | 68 | 53 | |
| 14 | meikoInvictus Gaming | LPL | 75 | 73 | 72 | 74 | 66 | 74 | 92 | |
| 15 | 에포트KT Rolster | LCK | 69 | 73 | 74 | 75 | 83 | 80 | 29 | |
| 16 | TheHankWeibo Gaming | LPL | 66 | 73 | 70 | 71 | 74 | 73 | 35 | |
| 17 | JweiEDward Gaming | LPL | 71 | 73 | 76 | 74 | 73 | 72 | 57 | |
| 18 | FeatherThunderTalk Gaming | LPL | 70 | 73 | 76 | 75 | 71 | 74 | 51 | |
| 19 | 라이프DN SOOPers | LCK | 68 | 73 | 71 | 73 | 70 | 70 | 52 | |
| 20 | XiaoxiaUltra Prime | LPL | 65 | 72 | 73 | 75 | 71 | 71 | 26 | |
| 21 | fengyueTop Esports | LPL | 69 | 72 | 72 | 74 | 70 | 80 | 47 | |
| 22 | MissingLNG Esports | LPL | 75 | 72 | 75 | 72 | 73 | 73 | 83 | |
| 23 | HangWeibo Gaming | LPL | 73 | 71 | 70 | 72 | 68 | 70 | 88 | |
| 24 | YcxLGD Gaming | LPL | 68 | 71 | 72 | 70 | 74 | 71 | 48 | |
| 25 | PeterDN SOOPers | LCK | 73 | 71 | 73 | 74 | 74 | 70 | 77 | |
| 26 | AndilKiwoom DRX | LCK | 61 | 70 | 70 | 70 | 66 | 79 | 11 | |
| 27 | ErhaTeam WE | LPL | 72 | 70 | 70 | 72 | 76 | 74 | 67 | |
| 28 | BusioKarmine Corp | LEC | 57 | 52 | 53 | 54 | 45 | 56 | 84 | |
| 29 | AlvaroMovistar KOI | LEC | 58 | 51 | 49 | 51 | 49 | 56 | 90 | |
| 30 | LabrovG2 Esports | LEC | 57 | 51 | 52 | 50 | 43 | 55 | 93 |
- 메카닉81라인전82한타79운영77꾸준함80클러치100
- 메카닉80라인전79한타79운영78꾸준함77클러치88
- 메카닉80라인전74한타73운영82꾸준함75클러치33
- 메카닉80라인전85한타80운영75꾸준함81클러치56
- 메카닉79라인전83한타77운영80꾸준함80클러치89
- 메카닉78라인전79한타76운영83꾸준함81클러치65
- 메카닉76라인전73한타77운영73꾸준함70클러치60
- 메카닉75라인전75한타76운영72꾸준함77클러치76
- 메카닉75라인전74한타72운영80꾸준함80클러치97
- 메카닉75라인전69한타70운영66꾸준함69클러치27
- 메카닉75라인전76한타81운영81꾸준함82클러치85
- 메카닉74라인전74한타72운영74꾸준함71클러치86
- 메카닉73라인전74한타73운영79꾸준함68클러치53
- 메카닉73라인전72한타74운영66꾸준함74클러치92
- 메카닉73라인전74한타75운영83꾸준함80클러치29
- 메카닉73라인전70한타71운영74꾸준함73클러치35
- 메카닉73라인전76한타74운영73꾸준함72클러치57
- 메카닉73라인전76한타75운영71꾸준함74클러치51
- 메카닉73라인전71한타73운영70꾸준함70클러치52
- 메카닉72라인전73한타75운영71꾸준함71클러치26
- 메카닉72라인전72한타74운영70꾸준함80클러치47
- 메카닉72라인전75한타72운영73꾸준함73클러치83
- 메카닉71라인전70한타72운영68꾸준함70클러치88
- 메카닉71라인전72한타70운영74꾸준함71클러치48
- 메카닉71라인전73한타74운영74꾸준함70클러치77
- 메카닉70라인전70한타70운영66꾸준함79클러치11
- 메카닉70라인전70한타72운영76꾸준함74클러치67
- 메카닉52라인전53한타54운영45꾸준함56클러치84
- 메카닉51라인전49한타51운영49꾸준함56클러치90
- 메카닉51라인전52한타50운영43꾸준함55클러치93
































