排序 — 綜合
開始VS勾選兩個核取方塊可對比
| # | 名稱 | 聯賽 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanyonGen.G Esports | LCK | 87 | 81 | 84 | 78 | 90 | 94 | 97 | |
| 2 | KanaviHanwha Life Esports | LCK | 86 | 89 | 90 | 83 | 90 | 81 | 83 | |
| 3 | LucidDplus KIA | LCK | 86 | 83 | 94 | 80 | 94 | 85 | 80 | |
| 4 | XUNBILIBILI GAMING | LPL | 86 | 80 | 86 | 79 | 82 | 94 | 95 | |
| 5 | OnerT1 | LCK | 84 | 87 | 84 | 72 | 89 | 86 | 86 | |
| 6 | SkewMondG2 Esports | LEC | 82 | 78 | 84 | 66 | 82 | 88 | 91 | |
| 7 | TarzanAnyone's Legend | LPL | 82 | 78 | 79 | 81 | 78 | 85 | 91 | |
| 8 | JunJiaBeijing JDG Esports | LPL | 80 | 73 | 85 | 73 | 85 | 79 | 86 | |
| 9 | Cuzzkt Rolster | LCK | 79 | 70 | 73 | 75 | 84 | 84 | 88 | |
| 10 | TianTOP ESPORTS | LPL | 79 | 80 | 76 | 74 | 82 | 82 | 80 | |
| 11 | WeiInvictus Gaming | LPL | 79 | 72 | 81 | 79 | 87 | 79 | 73 | |
| 12 | GuwonShenzhen NINJAS IN PYJAMAS | LPL | 78 | 71 | 83 | 78 | 78 | 84 | 72 | |
| 13 | RaptorBNK FEARX | LCK | 76 | 76 | 72 | 84 | 79 | 70 | 76 | |
| 14 | HengLGD GAMING | LPL | 76 | 69 | 81 | 75 | 79 | 78 | 73 | |
| 15 | JosedeodoTeam Liquid Alienware | LCS | 75 | 73 | 76 | 69 | 72 | 87 | 73 | |
| 16 | MonkiXi'an Team WE | LPL | 75 | 72 | 72 | 78 | 78 | 61 | 90 | |
| 17 | YikeKarmine Corp | LEC | 73 | 74 | 76 | 59 | 73 | 79 | 77 | |
| 18 | JiejieEDWARD GAMING | LPL | 73 | 66 | 73 | 76 | 79 | 73 | 72 | |
| 19 | ElyoyaMovistar KOI | LEC | 70 | 63 | 72 | 64 | 75 | 73 | 72 | |
| 20 | HiztoTeam Secret Whales | LCP | 70 | 70 | 75 | 60 | 64 | 76 | 75 | |
| 21 | InspiredLYON | LCS | 69 | 58 | 76 | 49 | 66 | 85 | 82 | |
| 22 | GIDEONHANJIN BRION | LCK | 69 | 66 | 74 | 69 | 74 | 78 | 50 | |
| 23 | RhilechNatus Vincere | LEC | 68 | 68 | 74 | 70 | 70 | 62 | 64 | |
| 24 | XiaohaoWeiboGaming | LPL | 68 | 56 | 70 | 65 | 73 | 68 | 74 | |
| 25 | SpongeNONGSHIM RED FORCE | LCK | 67 | 69 | 63 | 70 | 72 | 63 | 63 | |
| 26 | WillerKIWOOM DRX | LCK | 65 | 62 | 68 | 64 | 76 | 64 | 55 | |
| 27 | BlaberCloud9 Kia | LCS | 64 | 52 | 58 | 58 | 63 | 73 | 81 | |
| 28 | j j1n5Saigon Warrior | VCS | 63 | 69 | 72 | 60 | 69 | 72 | 36 | |
| 29 | PyosikDN SOOPers | LCK | 62 | 59 | 61 | 64 | 73 | 59 | 55 | |
| 30 | IsmaGIANTX | LEC | 60 | 60 | 57 | 59 | 57 | 69 | 57 | |
| 31 | RazorkFnatic | LEC | 60 | 63 | 66 | 66 | 65 | 57 | 42 | |
| 32 | GryffinnFlyQuest | LCS | 58 | 48 | 66 | 51 | 54 | 60 | 66 | |
| 33 | LyncasTeam Vitality | LEC | 57 | 54 | 50 | 51 | 53 | 78 | 57 | |
| 34 | HamBakSentinels | LCS | 56 | 50 | 65 | 58 | 58 | 55 | 52 | |
| 35 | X XnSMovistar KOI Fenix | LES | 56 | 61 | 62 | 47 | 47 | 59 | 59 | |
| 36 | Shad0wCTBC Flying Oyster | LCP | 54 | 63 | 51 | 57 | 60 | 50 | 42 | |
| 37 | GuryMVK Esports | LCP | 52 | 46 | 54 | 42 | 60 | 49 | 63 | |
| 38 | tiphatGAM Esports | VCS | 51 | 51 | 51 | 48 | 56 | 48 | · | |
| 39 | TatuFURIA | CBLOL | 50 | 47 | 43 | 44 | 46 | 58 | 61 | |
| 40 | DraktharrGAM Esports | LCP | 50 | 52 | 41 | 55 | 49 | 56 | 44 | |
| 41 | OddieFuego | LRN | 49 | 51 | 55 | 39 | 42 | 57 | 49 | |
| 42 | SheoShifters | LEC | 49 | 53 | 50 | 55 | 49 | 46 | 43 | |
| 43 | SkeanzSK Gaming | LEC | 49 | 59 | 41 | 62 | 46 | 49 | 38 | |
| 44 | Pop9Relove Deep Cross Gaming | LCP | 49 | 47 | 43 | 41 | 53 | 47 | 62 | |
| 45 | T TimeMovistar KOI Fenix | LES | 49 | 54 | 48 | 51 | 45 | 48 | 46 | |
| 46 | S StepzRED Kalunga | CBLOL | 48 | 47 | 53 | 42 | 47 | 47 | 51 | |
| 47 | SanSanMVK Esports | VCS | 48 | 54 | 57 | 43 | 45 | 42 | · | |
| 48 | GrellFuego | LRN | 47 | 53 | 50 | 44 | 40 | 47 | · | |
| 49 | ContractzShopify Rebellion | LCS | 47 | 53 | 48 | 57 | 45 | 54 | 27 | |
| 50 | b bluerzorUCAM Esports | LES | 46 | 43 | 60 | 39 | 48 | 55 | 31 | |
| 51 | DaglasTeam Heretics | LEC | 44 | 45 | 42 | 44 | 47 | 42 | 44 | |
| 52 | HuShaGround Zero Gaming | LCP | 43 | 41 | 44 | 47 | 49 | 38 | 38 | |
| 53 | NPCSaigon MVKE Academy | VCS | 43 | 42 | 45 | 37 | 40 | 52 | · | |
| 54 | R RikkTP.HCM SN CyberCore Esports | VCS | 43 | 49 | 34 | 48 | 42 | 40 | · | |
| 55 | U UmiSaigon MVKE Academy | VCS | 43 | 57 | 46 | 43 | 40 | 45 | 28 | |
| 56 | GanksGolden Lions | LRS | 43 | 43 | 51 | 39 | 37 | 43 | 45 | |
| 57 | m martoteVolticons | LRS | 43 | 43 | 40 | 39 | 39 | 36 | 60 | |
| 58 | 6669Gaming Esports | VCS | 42 | 51 | 29 | 51 | 36 | 38 | 45 | |
| 59 | DrakeheroLos Grandes | CBLOL | 41 | 38 | 48 | 32 | 50 | 42 | 38 | |
| 60 | KryRaDisguised | LCS | 41 | 46 | 35 | 53 | 35 | 40 | 38 | |
| 61 | K KoIdoBarca eSports | LES | 41 | 37 | 47 | 34 | 41 | 38 | 50 | |
| 62 | LuroxTeam Heretics Academy | LES | 41 | 31 | 47 | 28 | 37 | 50 | 53 | |
| 63 | A Apoka9z Globant | LRS | 41 | 35 | 40 | 35 | 35 | 47 | 55 | |
| 64 | YoungJaeLOUD | CBLOL | 40 | 43 | 37 | 35 | 43 | 32 | 50 | |
| 65 | eXyuDignitas | LCS | 40 | 46 | 33 | 54 | 42 | 36 | 30 | |
| 66 | N NtNtSN CyberCore Esports | VCS | 40 | 52 | 34 | 41 | 40 | 38 | 35 | |
| 67 | P9SN CyberCore Esports | VCS | 40 | 52 | 34 | 46 | 40 | 34 | 33 | |
| 68 | V VeigaNCG Esports | LRN | 39 | 32 | 50 | 32 | 47 | 36 | · | |
| 69 | CurseLOS | CBLOL | 39 | 33 | 33 | 33 | 36 | 50 | 48 | |
| 70 | PeachFluxo W7M | CBLOL | 39 | 45 | 51 | 32 | 45 | 33 | 26 | |
| 71 | ANOKERSaigon Dino | VCS | 39 | 48 | 40 | 40 | 37 | 37 | 34 | |
| 72 | A AlluKDocta Esports | LRS | 39 | 45 | 49 | 40 | 40 | 25 | 36 | |
| 73 | c camiloVolticons | LRS | 39 | 19 | 42 | 31 | 52 | 43 | 46 | |
| 74 | Van1Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | LCP | 37 | 29 | 34 | 41 | 43 | 41 | 34 | |
| 75 | G Gato3v Team | LRN | 36 | 38 | 44 | 27 | 32 | 36 | 39 | |
| 76 | SCPSaigon 9Gaming Esports | VCS | 36 | 39 | 48 | 30 | 38 | 33 | 29 | |
| 77 | MatazSDM Tigres | LRN | 35 | 33 | 47 | 30 | 33 | 33 | 36 | |
| 78 | saroluVivo Keyd Stars | CBLOL | 33 | 35 | 29 | 38 | 36 | 29 | · | |
| 79 | M MitirLYON Academy | LRN | 32 | 36 | 30 | 36 | 33 | 36 | 23 | |
| 80 | DimitryKits Esports | LRN | 32 | 44 | 27 | 44 | 24 | 23 | · | |
| 81 | DisamisVivo Keyd Stars | CBLOL | 32 | 35 | 27 | 27 | 29 | 44 | 32 | |
| 82 | CitrusDetonatioN FocusMe | LCP | 31 | 31 | 25 | 41 | 40 | 26 | 23 | |
| 83 | K KaseLYON Academy | LRN | 30 | 33 | 27 | 33 | 27 | 30 | · | |
| 84 | CariokpaiN Gaming | CBLOL | 28 | 28 | 24 | 31 | 30 | 30 | 27 | |
| 85 | Q QQMoreZEN Esports | LRS | 27 | 35 | 27 | 26 | 32 | 21 | 18 | |
| 86 | T TinchoxarMalvinas Gaming | LRS | 26 | 25 | 23 | 29 | 34 | 23 | 23 | |
| 87 | BookiLEVIATÁN | CBLOL | 25 | 25 | 20 | 25 | 26 | 23 | 32 | |
| 88 | C ChomuPolar Squad Esports | LRN | 24 | 33 | 17 | 36 | 15 | 17 | · | |
| 89 | I IvamaUB Alma Mater | LES | 24 | 38 | 27 | 36 | 20 | 14 | 11 | |
| 90 | P PegasoLUA Gaming | LES | 24 | 23 | 20 | 26 | 23 | 30 | 23 | |
| 91 | C ClickerFalke Esports | LES | 18 | 21 | 14 | 24 | 14 | 17 | 17 |
- 操作81對線84團戰78運營90穩定性94英雄池97
- 操作89對線90團戰83運營90穩定性81英雄池83
- 操作83對線94團戰80運營94穩定性85英雄池80
- 操作80對線86團戰79運營82穩定性94英雄池95
- 操作87對線84團戰72運營89穩定性86英雄池86
- 操作78對線84團戰66運營82穩定性88英雄池91
- 操作78對線79團戰81運營78穩定性85英雄池91
- 操作73對線85團戰73運營85穩定性79英雄池86
- 操作70對線73團戰75運營84穩定性84英雄池88
- 操作80對線76團戰74運營82穩定性82英雄池80
- 操作72對線81團戰79運營87穩定性79英雄池73
- 操作71對線83團戰78運營78穩定性84英雄池72
- 操作76對線72團戰84運營79穩定性70英雄池76
- 操作69對線81團戰75運營79穩定性78英雄池73
- 操作73對線76團戰69運營72穩定性87英雄池73
- 操作72對線72團戰78運營78穩定性61英雄池90
- 操作74對線76團戰59運營73穩定性79英雄池77
- 操作66對線73團戰76運營79穩定性73英雄池72
- 操作63對線72團戰64運營75穩定性73英雄池72
- 操作70對線75團戰60運營64穩定性76英雄池75
- 操作58對線76團戰49運營66穩定性85英雄池82
- 操作66對線74團戰69運營74穩定性78英雄池50
- 操作68對線74團戰70運營70穩定性62英雄池64
- 操作56對線70團戰65運營73穩定性68英雄池74
- 操作69對線63團戰70運營72穩定性63英雄池63
- 操作62對線68團戰64運營76穩定性64英雄池55
- 操作52對線58團戰58運營63穩定性73英雄池81
- 操作69對線72團戰60運營69穩定性72英雄池36
- 操作59對線61團戰64運營73穩定性59英雄池55
- 操作60對線57團戰59運營57穩定性69英雄池57
- 操作63對線66團戰66運營65穩定性57英雄池42
- 操作48對線66團戰51運營54穩定性60英雄池66
- 操作54對線50團戰51運營53穩定性78英雄池57
- 操作50對線65團戰58運營58穩定性55英雄池52
- 操作61對線62團戰47運營47穩定性59英雄池59
- 操作63對線51團戰57運營60穩定性50英雄池42
- 操作46對線54團戰42運營60穩定性49英雄池63
- 操作51對線51團戰48運營56穩定性48英雄池·
- 操作47對線43團戰44運營46穩定性58英雄池61
- 操作52對線41團戰55運營49穩定性56英雄池44
- 操作51對線55團戰39運營42穩定性57英雄池49
- 操作53對線50團戰55運營49穩定性46英雄池43
- 操作59對線41團戰62運營46穩定性49英雄池38
- 操作47對線43團戰41運營53穩定性47英雄池62
- 操作54對線48團戰51運營45穩定性48英雄池46
- 操作47對線53團戰42運營47穩定性47英雄池51
- 操作54對線57團戰43運營45穩定性42英雄池·
- 操作53對線50團戰44運營40穩定性47英雄池·
- 操作53對線48團戰57運營45穩定性54英雄池27
- 操作43對線60團戰39運營48穩定性55英雄池31
- 操作45對線42團戰44運營47穩定性42英雄池44
- 操作41對線44團戰47運營49穩定性38英雄池38
- 操作42對線45團戰37運營40穩定性52英雄池·
- 操作49對線34團戰48運營42穩定性40英雄池·
- 操作57對線46團戰43運營40穩定性45英雄池28
- 操作43對線51團戰39運營37穩定性43英雄池45
- 操作43對線40團戰39運營39穩定性36英雄池60
- 操作51對線29團戰51運營36穩定性38英雄池45
- 操作38對線48團戰32運營50穩定性42英雄池38
- 操作46對線35團戰53運營35穩定性40英雄池38
- 操作37對線47團戰34運營41穩定性38英雄池50
- 操作31對線47團戰28運營37穩定性50英雄池53
- 操作35對線40團戰35運營35穩定性47英雄池55
- 操作43對線37團戰35運營43穩定性32英雄池50
- 操作46對線33團戰54運營42穩定性36英雄池30
- 操作52對線34團戰41運營40穩定性38英雄池35
- 操作52對線34團戰46運營40穩定性34英雄池33
- 操作32對線50團戰32運營47穩定性36英雄池·
- 操作33對線33團戰33運營36穩定性50英雄池48
- 操作45對線51團戰32運營45穩定性33英雄池26
- 操作48對線40團戰40運營37穩定性37英雄池34
- 操作45對線49團戰40運營40穩定性25英雄池36
- 操作19對線42團戰31運營52穩定性43英雄池46
- 操作29對線34團戰41運營43穩定性41英雄池34
- 操作38對線44團戰27運營32穩定性36英雄池39
- 操作39對線48團戰30運營38穩定性33英雄池29
- 操作33對線47團戰30運營33穩定性33英雄池36
- 操作35對線29團戰38運營36穩定性29英雄池·
- 操作36對線30團戰36運營33穩定性36英雄池23
- 操作44對線27團戰44運營24穩定性23英雄池·
- 操作35對線27團戰27運營29穩定性44英雄池32
- 操作31對線25團戰41運營40穩定性26英雄池23
- 操作33對線27團戰33運營27穩定性30英雄池·
- 操作28對線24團戰31運營30穩定性30英雄池27
- 操作35對線27團戰26運營32穩定性21英雄池18
- 操作25對線23團戰29運營34穩定性23英雄池23
- 操作25對線20團戰25運營26穩定性23英雄池32
- 操作33對線17團戰36運營15穩定性17英雄池·
- 操作38對線27團戰36運營20穩定性14英雄池11
- 操作23對線20團戰26運營23穩定性30英雄池23
- 操作21對線14團戰24運營14穩定性17英雄池17
玩法 用此排行進行VS測驗
各維度第一 · 反轉紀錄館
各維度冠軍
綜合 分佈 (91 名)平均 52·中位數 48
1887
懸停或點按柱狀條檢視包含哪些人
打野 2026 榜單一覽
打野 2026 以 操作, 對線, 團戰 等 6 項能力值比較了 91 人。 綜合能力值第一是 Canyon,平均 87 分。 在 操作 方面,Kanavi 數值最高。 該榜單的綜合平均為 52 分,從最高 87 分到最低 18 分不等。
常見問題
- 打野 2026 第一名是誰?
- 打野 2026 綜合第一名是 Canyon(平均 87 分)。
- 打野 2026 比較了多少人?
- 在 操作, 對線, 團戰 等 6 項能力值上比較了 91 人。
- 操作 第一名是誰?
- 操作 第一名是 Kanavi。
- 這些分數是怎麼算出來的?
- 每個維度是本排行內的百分位,由實測比賽指標平均得出,並施加樣本收縮;國際賽還會錨定到大聯賽分佈並做賽程強度修正。排名不是原始指標——完整方法見 everystat.ai/clusters/method。
LCK
LPL
LEC
LCS
EWC
LCP
VCS
MSI


































































