排序 — 綜合
開始VS勾選兩個核取方塊可對比
| # | 名稱 | 聯賽 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CareerDplus KIA | 88 | 79 | 94 | 80 | 91 | 88 | 98 | ||
| 2 | DelightHanwha Life Esports | 87 | 80 | 92 | 74 | 92 | 86 | 95 | ||
| 2 | KeriaT1 | 87 | 82 | 85 | 81 | 88 | 87 | 100 | ||
| 4 | ONBILIBILI GAMING | 86 | 81 | 77 | 80 | 95 | 86 | 98 | ||
| 5 | DuroGen.G Esports | 85 | 73 | 69 | 78 | 94 | 96 | 99 | ||
| 6 | VampireBeijing JDG Esports | 81 | 69 | 81 | 73 | 91 | 78 | 96 | ||
| 6 | fengyueShenzhen NINJAS IN PYJAMAS | 81 | 74 | 80 | 75 | 80 | 84 | 93 | ||
| 8 | KaelAnyone's Legend | 80 | 71 | 73 | 76 | 82 | 83 | 95 | ||
| 9 | Effortkt Rolster | 78 | 66 | 78 | 72 | 96 | 81 | 75 | ||
| 9 | ZhuoTOP ESPORTS | 78 | 68 | 77 | 75 | 77 | 84 | 86 | ||
| 11 | KellinBNK FEARX | 77 | 76 | 74 | 82 | 77 | 82 | 71 | ||
| 11 | meikoInvictus Gaming | 77 | 74 | 88 | 82 | 74 | 82 | 62 | ||
| 13 | NiaInvictus Gaming | 75 | 87 | 76 | 79 | 64 | 73 | 73 | ||
| 14 | BusioKarmine Corp | 74 | 64 | 70 | 68 | 76 | 82 | 83 | ||
| 14 | NamgungHANJIN BRION | 74 | 78 | 80 | 72 | 87 | 74 | 54 | ||
| 16 | LabrovG2 Esports | 72 | 63 | 66 | 63 | 71 | 77 | 89 | ||
| 16 | YcxSuzhou LNG Esports | 72 | 67 | 75 | 70 | 76 | 73 | 72 | ||
| 18 | CrispLGD GAMING | 71 | 68 | 68 | 69 | 84 | 80 | 57 | ||
| 18 | ErhaXi'an Team WE | 71 | 59 | 73 | 76 | 79 | 68 | 71 | ||
| 18 | HangWeibo Gaming | 71 | 70 | 73 | 80 | 70 | 70 | 64 | ||
| 21 | AlvaroMovistar KOI | 70 | 64 | 72 | 64 | 75 | 66 | 81 | ||
| 21 | LehendsNONGSHIM RED FORCE | 70 | 69 | 78 | 67 | 73 | 61 | 69 | ||
| 23 | CoreJJTeam Liquid Alienware | 69 | 58 | 58 | 63 | 70 | 87 | 78 | ||
| 23 | IslesLYON | 69 | 48 | 66 | 54 | 72 | 86 | 87 | ||
| 25 | FleshyTeam Vitality | 68 | 65 | 72 | 53 | 80 | 72 | 68 | ||
| 25 | BieTeam Secret Whales | 68 | 67 | 68 | 56 | 67 | 77 | 71 | ||
| 25 | PeterDN SOOPers | 68 | 65 | 63 | 74 | 74 | 62 | 71 | ||
| 28 | JweiWeiboGaming | 66 | 62 | 69 | 68 | 68 | 69 | 60 | ||
| 29 | k kingpo54Frank Esports | 64 | 68 | 67 | 65 | 53 | 68 | 62 | ||
| 30 | VulcanCloud9 Kia | 63 | 57 | 72 | 59 | 45 | 74 | 72 | ||
| 30 | FeatherTHUNDER TALK GAMING | 63 | 63 | 67 | 64 | 69 | 67 | 48 | ||
| 30 | ParukiaEDWARD GAMING | 63 | 60 | 67 | 61 | 75 | 57 | 60 | ||
| 33 | CryogenFlyQuest | 62 | 53 | 70 | 62 | 64 | 56 | 64 | ||
| 34 | JunGIANTX | 60 | 48 | 63 | 57 | 74 | 66 | 53 | ||
| 34 | ParusNatus Vincere | 60 | 55 | 54 | 64 | 76 | 60 | 51 | ||
| 34 | AndilKIWOOM DRX | 60 | 58 | 58 | 69 | 57 | 60 | 60 | ||
| 37 | StendShifters | 58 | 51 | 66 | 57 | 73 | 49 | 52 | ||
| 37 | yaoyaoSillySilly Gaming | 58 | 55 | 66 | 52 | 58 | 61 | 55 | ||
| 39 | E EnSillySilly Gaming | 56 | 71 | 68 | 54 | 42 | 62 | 39 | ||
| 40 | LospaFnatic | 55 | 43 | 49 | 54 | 69 | 69 | 45 | ||
| 40 | HuhiSentinels | 55 | 48 | 60 | 55 | 67 | 57 | 42 | ||
| 42 | AckermanLOS | CBLOL | 53 | 53 | 49 | 49 | 53 | 55 | 58 | |
| 42 | ShiauCRelove Deep Cross Gaming | 53 | 56 | 49 | 43 | 70 | 38 | 64 | ||
| 42 | SiuloongMVK Esports | 53 | 50 | 59 | 47 | 49 | 50 | 61 | ||
| 42 | M MyrtusMovistar KOI Fenix | LES | 53 | 58 | 61 | 47 | 44 | 56 | 49 | |
| 46 | KairiTP.HCM SN CyberCore Esports | 52 | 46 | 41 | 40 | 65 | 70 | 52 | ||
| 47 | MikyxSK Gaming | 51 | 53 | 48 | 54 | 68 | 42 | 39 | ||
| 47 | TrymbiShifters | 51 | 56 | 53 | 54 | 53 | 45 | 44 | ||
| 47 | 2274CTBC Flying Oyster Academy | 51 | 45 | 48 | 55 | 43 | 57 | 60 | ||
| 50 | O OverT1meReignfall | 50 | 62 | 50 | 50 | 60 | 42 | 36 | ||
| 51 | CeospaiN Gaming | 49 | 49 | 49 | 57 | 42 | 48 | · | ||
| 51 | A AshlomailmaShadow Keepers Esports | 49 | 55 | 57 | 48 | 39 | 54 | 42 | ||
| 53 | Kin0CTBC Flying Oyster | 48 | 43 | 43 | 42 | 61 | 52 | 48 | ||
| 53 | TakiGAM Esports | 48 | 45 | 28 | 48 | 58 | 51 | 60 | ||
| 55 | ElioSaigon Warrior | 47 | 52 | 55 | 38 | 53 | 52 | 31 | ||
| 56 | I IchiwinFuego | LRN | 46 | 48 | 49 | 36 | 49 | 49 | · | |
| 56 | JoJoFURIA | CBLOL | 46 | 34 | 37 | 42 | 45 | 57 | 58 | |
| 56 | ZeyzalShopify Rebellion | 46 | 39 | 48 | 49 | 51 | 57 | 31 | ||
| 56 | iLeviUCAM Esports | LES | 46 | 46 | 55 | 47 | 40 | 49 | 41 | |
| 60 | S ShikuLEVIATÁN | LRN | 45 | 47 | 44 | 36 | 39 | 59 | 44 | |
| 60 | WayTeam Heretics | 45 | 36 | 47 | 53 | 50 | 42 | 39 | ||
| 60 | U Ux9z Globant | LRS | 45 | 56 | 38 | 39 | 39 | 44 | 53 | |
| 63 | OrcaPSG TALON ACADEMY | 43 | 47 | 43 | 40 | 46 | 37 | 46 | ||
| 63 | TahahyCERBERUS ESPORTS | 43 | 43 | 49 | 43 | 42 | 36 | · | ||
| 65 | K KitaZeu5 Esports | LRN | 42 | 40 | 49 | 42 | 30 | 42 | 51 | |
| 65 | Dara679Gaming Esports | 42 | 51 | 33 | 39 | 42 | 44 | 44 | ||
| 65 | Shu HariMaze Gaming | LRS | 42 | 47 | 56 | 39 | 29 | 41 | 39 | |
| 68 | frostyRED Kalunga | CBLOL | 41 | 41 | 43 | 32 | 43 | 44 | 41 | |
| 68 | LyonzDisguised | 41 | 38 | 41 | 41 | 44 | 43 | 38 | ||
| 68 | B BatuuuTeam Heretics Academy | LES | 41 | 35 | 35 | 36 | 41 | 53 | 47 | |
| 68 | CallianSaigon MVKE Academy | 41 | 43 | 50 | 40 | 43 | 46 | 23 | ||
| 72 | WoodyDetonatioN FocusMe | 40 | 34 | 46 | 40 | 48 | 31 | · | ||
| 72 | GastruksGolden Lions | LRS | 40 | 44 | 38 | 37 | 37 | 43 | 41 | |
| 74 | F FelkrosLYON Academy | LRN | 39 | 45 | 35 | 35 | 45 | 36 | · | |
| 74 | uZentLOUD | CBLOL | 39 | 38 | 39 | 41 | 41 | 39 | 38 | |
| 74 | IgNarDignitas | 39 | 40 | 33 | 46 | 42 | 46 | 28 | ||
| 74 | VstaFukuoka SoftBank HAWKS gaming | 39 | 29 | 33 | 35 | 39 | 41 | 57 | ||
| 78 | C CrikxNCG Esports | LRN | 38 | 32 | 38 | 41 | 40 | 37 | · | |
| 79 | Crecre3v Team | LRN | 36 | 36 | 44 | 38 | 27 | 30 | 41 | |
| 79 | E ErkSDM Tigres | LRN | 36 | 33 | 44 | 26 | 44 | 32 | · | |
| 79 | RedBertLOUD | CBLOL | 36 | 33 | 29 | 38 | 35 | 41 | 38 | |
| 79 | ZinRainbow Warriors | 36 | 44 | 44 | 29 | 41 | 41 | 17 | ||
| 83 | KaiwingGround Zero Gaming | CBLOL | 35 | 38 | 39 | 33 | 27 | 39 | 36 | |
| 83 | MomochiFluxo W7M | CBLOL | 35 | 35 | 23 | 34 | 35 | 47 | 34 | |
| 85 | L L1Kits Esports | LRN | 34 | 37 | 47 | 31 | 37 | 20 | · | |
| 85 | O OscureBarca eSports | LES | 34 | 32 | 37 | 32 | 32 | 37 | 34 | |
| 87 | S StarhideLYON Academy | LRN | 32 | 32 | 26 | 37 | 38 | 28 | · | |
| 88 | KuripaiN Gaming | CBLOL | 30 | 33 | 33 | 36 | 24 | 33 | 21 | |
| 88 | F FortuMalvinas Gaming | LRS | 30 | 33 | 32 | 36 | 30 | 23 | 27 | |
| 90 | M MadBladeSDM Tigres | LRN | 28 | 20 | 23 | 31 | 22 | 38 | 34 | |
| 91 | T TIMRLUA Gaming | LES | 27 | 27 | 24 | 26 | 29 | 27 | 29 | |
| 92 | X XixauxasUB Alma Mater | LES | 26 | 34 | 26 | 29 | 23 | 16 | · | |
| 92 | c chilDSeven Dark | LRS | 26 | 38 | 34 | 32 | 22 | 16 | 13 | |
| 94 | CowSeven Dark | LRS | 25 | 49 | 13 | 33 | 12 | 16 | · | |
| 94 | V ViicoZEN Esports | LRS | 25 | 29 | 26 | 35 | 20 | 19 | 20 | |
| 96 | Z ZamaconaPolar Squad Esports | LRN | 24 | 36 | 26 | 24 | 17 | 15 | · | |
| 97 | D DeletedFalke Esports | LES | 22 | 28 | 15 | 30 | 28 | 15 | 15 |
- 操作79對線94團戰80運營91穩定性88英雄池98
- 操作80對線92團戰74運營92穩定性86英雄池95
- 操作82對線85團戰81運營88穩定性87英雄池100
- 操作81對線77團戰80運營95穩定性86英雄池98
- 操作73對線69團戰78運營94穩定性96英雄池99
- 操作69對線81團戰73運營91穩定性78英雄池96
- 操作74對線80團戰75運營80穩定性84英雄池93
- 操作71對線73團戰76運營82穩定性83英雄池95
- 操作66對線78團戰72運營96穩定性81英雄池75
- 操作68對線77團戰75運營77穩定性84英雄池86
- 操作76對線74團戰82運營77穩定性82英雄池71
- 操作74對線88團戰82運營74穩定性82英雄池62
- 操作87對線76團戰79運營64穩定性73英雄池73
- 操作64對線70團戰68運營76穩定性82英雄池83
- 操作78對線80團戰72運營87穩定性74英雄池54
- 操作63對線66團戰63運營71穩定性77英雄池89
- 操作67對線75團戰70運營76穩定性73英雄池72
- 操作68對線68團戰69運營84穩定性80英雄池57
- 操作59對線73團戰76運營79穩定性68英雄池71
- 操作70對線73團戰80運營70穩定性70英雄池64
- 操作64對線72團戰64運營75穩定性66英雄池81
- 操作69對線78團戰67運營73穩定性61英雄池69
- 操作58對線58團戰63運營70穩定性87英雄池78
- 操作48對線66團戰54運營72穩定性86英雄池87
- 操作65對線72團戰53運營80穩定性72英雄池68
- 操作67對線68團戰56運營67穩定性77英雄池71
- 操作65對線63團戰74運營74穩定性62英雄池71
- 操作62對線69團戰68運營68穩定性69英雄池60
- 操作68對線67團戰65運營53穩定性68英雄池62
- 操作57對線72團戰59運營45穩定性74英雄池72
- 操作63對線67團戰64運營69穩定性67英雄池48
- 操作60對線67團戰61運營75穩定性57英雄池60
- 操作53對線70團戰62運營64穩定性56英雄池64
- 操作48對線63團戰57運營74穩定性66英雄池53
- 操作55對線54團戰64運營76穩定性60英雄池51
- 操作58對線58團戰69運營57穩定性60英雄池60
- 操作51對線66團戰57運營73穩定性49英雄池52
- 操作55對線66團戰52運營58穩定性61英雄池55
- 操作71對線68團戰54運營42穩定性62英雄池39
- 操作43對線49團戰54運營69穩定性69英雄池45
- 操作48對線60團戰55運營67穩定性57英雄池42
- 操作53對線49團戰49運營53穩定性55英雄池58
- 操作56對線49團戰43運營70穩定性38英雄池64
- 操作50對線59團戰47運營49穩定性50英雄池61
- 操作58對線61團戰47運營44穩定性56英雄池49
- 操作46對線41團戰40運營65穩定性70英雄池52
- 操作53對線48團戰54運營68穩定性42英雄池39
- 操作56對線53團戰54運營53穩定性45英雄池44
- 操作45對線48團戰55運營43穩定性57英雄池60
- 操作62對線50團戰50運營60穩定性42英雄池36
- 操作49對線49團戰57運營42穩定性48英雄池·
- 操作55對線57團戰48運營39穩定性54英雄池42
- 操作43對線43團戰42運營61穩定性52英雄池48
- 操作45對線28團戰48運營58穩定性51英雄池60
- 操作52對線55團戰38運營53穩定性52英雄池31
- 操作48對線49團戰36運營49穩定性49英雄池·
- 操作34對線37團戰42運營45穩定性57英雄池58
- 操作39對線48團戰49運營51穩定性57英雄池31
- 操作46對線55團戰47運營40穩定性49英雄池41
- 操作47對線44團戰36運營39穩定性59英雄池44
- 操作36對線47團戰53運營50穩定性42英雄池39
- 操作56對線38團戰39運營39穩定性44英雄池53
- 操作47對線43團戰40運營46穩定性37英雄池46
- 操作43對線49團戰43運營42穩定性36英雄池·
- 操作40對線49團戰42運營30穩定性42英雄池51
- 操作51對線33團戰39運營42穩定性44英雄池44
- 操作47對線56團戰39運營29穩定性41英雄池39
- 操作41對線43團戰32運營43穩定性44英雄池41
- 操作38對線41團戰41運營44穩定性43英雄池38
- 操作35對線35團戰36運營41穩定性53英雄池47
- 操作43對線50團戰40運營43穩定性46英雄池23
- 操作34對線46團戰40運營48穩定性31英雄池·
- 操作44對線38團戰37運營37穩定性43英雄池41
- 操作45對線35團戰35運營45穩定性36英雄池·
- 操作38對線39團戰41運營41穩定性39英雄池38
- 操作40對線33團戰46運營42穩定性46英雄池28
- 操作29對線33團戰35運營39穩定性41英雄池57
- 操作32對線38團戰41運營40穩定性37英雄池·
- 操作36對線44團戰38運營27穩定性30英雄池41
- 操作33對線44團戰26運營44穩定性32英雄池·
- 操作33對線29團戰38運營35穩定性41英雄池38
- 操作44對線44團戰29運營41穩定性41英雄池17
- 操作38對線39團戰33運營27穩定性39英雄池36
- 操作35對線23團戰34運營35穩定性47英雄池34
- 操作37對線47團戰31運營37穩定性20英雄池·
- 操作32對線37團戰32運營32穩定性37英雄池34
- 操作32對線26團戰37運營38穩定性28英雄池·
- 操作33對線33團戰36運營24穩定性33英雄池21
- 操作33對線32團戰36運營30穩定性23英雄池27
- 操作20對線23團戰31運營22穩定性38英雄池34
- 操作27對線24團戰26運營29穩定性27英雄池29
- 操作34對線26團戰29運營23穩定性16英雄池·
- 操作38對線34團戰32運營22穩定性16英雄池13
- 操作49對線13團戰33運營12穩定性16英雄池·
- 操作29對線26團戰35運營20穩定性19英雄池20
- 操作36對線26團戰24運營17穩定性15英雄池·
- 操作28對線15團戰30運營28穩定性15英雄池15
玩法 用此排行進行VS測驗
各維度第一 · 反轉紀錄館
各維度冠軍
綜合 分佈 (97 名)平均 53·中位數 51
2288
懸停或點按柱狀條檢視包含哪些人
輔助 2026 榜單一覽
輔助 2026 以 操作, 對線, 團戰 等 6 項能力值比較了 97 人。 綜合能力值第一是 Career,平均 88 分。 在 操作 方面,Nia 數值最高。 該榜單的綜合平均為 53 分,從最高 88 分到最低 22 分不等。
常見問題
- 輔助 2026 第一名是誰?
- 輔助 2026 綜合第一名是 Career(平均 88 分)。
- 輔助 2026 比較了多少人?
- 在 操作, 對線, 團戰 等 6 項能力值上比較了 97 人。
- 操作 第一名是誰?
- 操作 第一名是 Nia。
- 這些分數是怎麼算出來的?
- 每個維度是本排行內的百分位,由實測比賽指標平均得出,並施加樣本收縮;國際賽還會錨定到大聯賽分佈並做賽程強度修正。排名不是原始指標——完整方法見 everystat.ai/clusters/method。