排序 — 綜合
開始VS勾選兩個核取方塊可對比
| # | 名稱 | 聯賽 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChovyGen.G Esports | LCK | 90 | 89 | 93 | 84 | 86 | 95 | 95 | |
| 2 | ZekaHanwha Life Esports | LCK | 89 | 85 | 89 | 83 | 83 | 95 | 98 | |
| 3 | KnightBILIBILI GAMING | LPL | 88 | 82 | 88 | 86 | 79 | 97 | 98 | |
| 4 | ShowMakerDplus KIA | LCK | 86 | 80 | 85 | 76 | 86 | 91 | 95 | |
| 5 | HongQBeijing JDG Esports | LPL | 83 | 68 | 76 | 85 | 94 | 77 | 98 | |
| 6 | FakerT1 | LCK | 82 | 81 | 72 | 69 | 90 | 84 | 97 | |
| 7 | CremeTOP ESPORTS | LPL | 81 | 73 | 76 | 78 | 79 | 88 | 93 | |
| 8 | RooKieInvictus Gaming | LPL | 81 | 73 | 79 | 81 | 88 | 87 | 78 | |
| 9 | CapsG2 Esports | LEC | 80 | 75 | 87 | 66 | 75 | 84 | 93 | |
| 10 | Bddkt Rolster | LCK | 80 | 74 | 79 | 83 | 82 | 88 | 73 | |
| 11 | CareShenzhen NINJAS IN PYJAMAS | LPL | 80 | 67 | 80 | 73 | 95 | 91 | 76 | |
| 12 | ViclaBNK FEARX | LCK | 77 | 72 | 77 | 77 | 78 | 69 | 89 | |
| 13 | ShanksAnyone's Legend | LPL | 76 | 66 | 79 | 76 | 73 | 85 | 76 | |
| 14 | TangyuanRoyal Never Give Up | LPL | 76 | 63 | 76 | 78 | 87 | 84 | 70 | |
| 15 | SaintLYON | LCS | 75 | 70 | 73 | 64 | 81 | 79 | 82 | |
| 16 | QuidTeam Liquid Alienware | LCS | 74 | 70 | 73 | 79 | 70 | 83 | 70 | |
| 17 | KyeahooKarmine Corp | LEC | 73 | 58 | 73 | 54 | 81 | 84 | 88 | |
| 18 | xiaohuWeiboGaming | LPL | 73 | 61 | 74 | 73 | 80 | 76 | 74 | |
| 19 | jojopyunMovistar KOI | LEC | 71 | 76 | 77 | 62 | 64 | 70 | 79 | |
| 20 | ScoutNONGSHIM RED FORCE | LCK | 71 | 75 | 83 | 74 | 68 | 66 | 60 | |
| 21 | KarisXi'an Team WE | LPL | 71 | 59 | 74 | 73 | 83 | 73 | 65 | |
| 22 | UcalKIWOOM DRX | LCK | 70 | 72 | 70 | 73 | 63 | 70 | 70 | |
| 23 | BulldogEDWARD GAMING | LPL | 69 | 60 | 67 | 63 | 82 | 66 | 76 | |
| 24 | RoamerHANJIN BRION | LCK | 68 | 64 | 62 | 73 | 82 | 76 | 52 | |
| 25 | HeruTHUNDER TALK GAMING | LPL | 66 | 56 | 68 | 69 | 80 | 65 | 60 | |
| 26 | JackiesGIANTX | LEC | 65 | 65 | 55 | 64 | 68 | 64 | 73 | |
| 27 | ClozerDN SOOPers | LCK | 64 | 65 | 62 | 71 | 68 | 62 | 56 | |
| 28 | HumanoidTeam Vitality | LEC | 63 | 69 | 58 | 58 | 55 | 67 | 70 | |
| 29 | FIESTATeam Vitality | LEC | 63 | 67 | 64 | 63 | 67 | 61 | 58 | |
| 30 | DireTeam Secret Whales | LCP | 63 | 54 | 57 | 52 | 73 | 75 | 67 | |
| 31 | PobyNatus Vincere | LEC | 61 | 55 | 65 | 61 | 61 | 67 | 58 | |
| 32 | APACloud9 Kia | LCS | 61 | 54 | 49 | 61 | 66 | 66 | 69 | |
| 33 | AisyLSaigon Warrior | VCS | 61 | 69 | 69 | 51 | 54 | 63 | 57 | |
| 34 | LokiCloud9 Kia | LCS | 60 | 60 | 63 | 64 | 66 | 64 | 43 | |
| 35 | XZZSillySilly Gaming | PCS | 60 | 63 | 71 | 50 | 48 | 66 | 62 | |
| 36 | VladiFnatic | LEC | 59 | 50 | 49 | 61 | 74 | 67 | 52 | |
| 37 | QuadFlyQuest | LCS | 59 | 48 | 59 | 63 | 56 | 63 | 66 | |
| 38 | PretenderFrank Esports | PCS | 59 | 58 | 77 | 49 | 52 | 76 | 43 | |
| 39 | S SlowQSK Gaming | LEC | 58 | 55 | 55 | 54 | 63 | 54 | 64 | |
| 40 | DarkWingsSentinels | LCS | 56 | 43 | 61 | 58 | 61 | 50 | 61 | |
| 41 | FresskowyMovistar KOI Fenix | LES | 55 | 60 | 67 | 40 | 49 | 66 | 48 | |
| 42 | PoutCTBC Flying Oyster | LCP | 53 | 55 | 55 | 49 | 64 | 56 | 38 | |
| 43 | LIDERSK Gaming | LEC | 52 | 57 | 57 | 46 | 49 | 45 | 55 | |
| 44 | HongSuoRelove Deep Cross Gaming | LCP | 52 | 43 | 57 | 40 | 60 | 46 | 64 | |
| 45 | TTSaigon 1TAP DINO | VCS | 52 | 52 | 50 | 49 | 49 | 52 | 61 | |
| 46 | 1116SillySilly Gaming | PCS | 52 | 61 | 65 | 53 | 43 | 58 | 34 | |
| 47 | AressGAM Esports | LCP | 51 | 40 | 58 | 43 | 58 | 63 | 45 | |
| 48 | SeanySaigon MVKE Academy | VCS | 51 | 56 | 62 | 44 | 44 | 51 | 47 | |
| 49 | GloryyGAM Esports | LCP | 50 | 41 | 47 | 52 | 70 | 53 | 37 | |
| 50 | E EscikUCAM Esports | LES | 50 | 52 | 52 | 46 | 37 | 59 | 56 | |
| 51 | nucShifters | LEC | 49 | 51 | 51 | 58 | 60 | 43 | 33 | |
| 52 | IvoryFuego | LRN | 48 | 56 | 57 | 47 | 35 | 56 | 38 | |
| 53 | ZinieShopify Rebellion | LCS | 48 | 38 | 45 | 53 | 71 | 47 | 36 | |
| 54 | ChikaMVK Esports | LCP | 48 | 41 | 39 | 47 | 56 | 54 | 50 | |
| 55 | BuLuKaKaReignfall | PCS | 48 | 49 | 63 | 48 | 46 | 48 | 34 | |
| 56 | A Adiza1Sponge Gaming | PCS | 47 | 53 | 46 | 50 | 41 | 43 | · | |
| 57 | CallmeDisguised | LCS | 46 | 46 | 51 | 42 | 55 | 37 | 43 | |
| 58 | M Mercy9Team Heretics Academy | LES | 46 | 52 | 53 | 41 | 31 | 49 | 52 | |
| 59 | ZeltZeu5 Esports | LRN | 45 | 48 | 52 | 42 | 31 | 54 | · | |
| 60 | FeistyLOS | CBLOL | 45 | 35 | 50 | 32 | 53 | 51 | 47 | |
| 61 | EmoSaigon Dino | VCS | 45 | 53 | 57 | 39 | 44 | 53 | 21 | |
| 62 | Aloned9z Globant | LRS | 45 | 49 | 55 | 46 | 45 | 45 | 30 | |
| 63 | R RogerRogerSaMa | PCS | 45 | 40 | 36 | 52 | 60 | 37 | · | |
| 64 | TutszFURIA | CBLOL | 44 | 29 | 31 | 32 | 58 | 50 | 61 | |
| 65 | SerinTeam Heretics | LEC | 43 | 40 | 37 | 54 | 43 | 46 | 36 | |
| 66 | AriaFukuoka SoftBank HAWKS gaming | LCP | 43 | 37 | 40 | 43 | 54 | 45 | 36 | |
| 67 | JimieNMachi Esports | LCP | 42 | 37 | 37 | 45 | 55 | 34 | 43 | |
| 68 | ubaoGround Zero Gaming | LCP | 42 | 42 | 43 | 46 | 39 | 52 | 31 | |
| 69 | K KazeLOUD | CBLOL | 41 | 34 | 44 | 29 | 40 | 46 | 53 | |
| 70 | codyFluxo W7M | CBLOL | 41 | 40 | 40 | 41 | 50 | 46 | 29 | |
| 71 | VinMGN Blue Esports | VCS | 41 | 50 | 35 | 44 | 41 | 40 | 34 | |
| 72 | GiaQuiSaigon 9Gaming Esports | VCS | 40 | 37 | 49 | 40 | 50 | 40 | 25 | |
| 73 | C ChordyVolticons | LRS | 40 | 42 | 43 | 33 | 21 | 45 | 57 | |
| 74 | V VaresNCG Esports | LRN | 39 | 36 | 48 | 36 | 32 | 41 | · | |
| 75 | PalafoxDignitas | LCS | 39 | 34 | 36 | 39 | 52 | 36 | · | |
| 76 | BayMaxxx9Gaming Esports | VCS | 39 | 35 | 33 | 36 | 45 | 42 | 42 | |
| 77 | M MacaquinhoBarca eSports | LES | 39 | 42 | 32 | 42 | 32 | 33 | 53 | |
| 78 | S SkyySDM Tigres | LRN | 38 | 41 | 49 | 38 | 23 | 41 | 35 | |
| 79 | S SweehoZeu5 Esports | LRN | 38 | 45 | 42 | 42 | 38 | 32 | 29 | |
| 80 | D DidiVolticons | LRS | 38 | 34 | 26 | 31 | 43 | 41 | 53 | |
| 81 | S SaiferDocta Esports | LRS | 38 | 35 | 44 | 36 | 35 | 38 | 41 | |
| 82 | H HitsuMaze Gaming | LRS | 37 | 41 | 32 | 37 | 26 | 47 | 38 | |
| 83 | EnvyLOUD | CBLOL | 36 | 33 | 34 | 40 | 22 | 42 | 45 | |
| 84 | FisherDetonatioN FocusMe | LCP | 36 | 36 | 44 | 44 | 47 | 29 | 17 | |
| 85 | N NobodyMalvinas Gaming | LRS | 36 | 45 | 45 | 35 | 29 | 20 | 42 | |
| 86 | S StrenshLEVIATÁN | LRS | 36 | 43 | 31 | 31 | 25 | 43 | 42 | |
| 87 | MireuVivo Keyd Stars | CBLOL | 35 | 40 | 28 | 43 | 31 | 29 | 38 | |
| 88 | C Challenq3v Team | LRN | 34 | 43 | 31 | 34 | 24 | 39 | · | |
| 89 | D DeadlyMarkLYON Academy | LRN | 34 | 31 | 30 | 37 | 36 | 31 | 39 | |
| 90 | Piqueos3v Team | LRN | 34 | 34 | 20 | 37 | 37 | 31 | 47 | |
| 91 | D DyennGIANTX iTero | LES | 34 | 36 | 33 | 31 | 37 | 37 | 27 | |
| 92 | D DinastikDocta Esports | LRS | 34 | 39 | 49 | 28 | 33 | 30 | 22 | |
| 93 | KeinepaiN Gaming | CBLOL | 33 | 34 | 43 | 31 | 42 | 31 | 18 | |
| 94 | M MinidukeGIANTX iTero | LES | 33 | 35 | 29 | 35 | 36 | 35 | 29 | |
| 95 | D DoniZEN Esports | LRS | 31 | 39 | 33 | 34 | 28 | 22 | · | |
| 96 | i iybc9o2qKits Esports | LRN | 30 | 36 | 26 | 33 | 32 | 24 | · | |
| 97 | TopLopLeviatan | CBLOL | 30 | 19 | 34 | 31 | 46 | 19 | 28 | |
| 98 | H HydraLUA Gaming | LES | 30 | 42 | 27 | 42 | 25 | 27 | 19 | |
| 99 | C CorPolar Squad Esports | LRN | 29 | 33 | 33 | 38 | 14 | 27 | · | |
| 100 | K KumewSeven Dark | LRS | 28 | 31 | 38 | 34 | 23 | 22 | 20 | |
| 101 | T TermoMalvinas Gaming | LRS | 28 | 34 | 28 | 27 | 27 | 24 | · | |
| 102 | EngaLEVIATÁN | CBLOL | 27 | 27 | 26 | 38 | 29 | 24 | 20 | |
| 103 | R RespetaZEN Esports | LRS | 26 | 34 | 34 | 25 | 22 | 20 | 19 | |
| 104 | O OxyPolar Squad Esports | LRN | 24 | 31 | 18 | 31 | 22 | 18 | · | |
| 105 | M MentosFalke Esports | LES | 24 | 28 | 19 | 30 | 19 | 24 | 24 | |
| 106 | w wdrSeven Dark | LRS | 24 | 27 | 21 | 26 | 20 | 24 | · | |
| 107 | S ShaoPolar Squad Esports | LRN | 20 | 20 | 18 | 26 | 18 | 18 | · | |
| 108 | M MidnightUB Alma Mater | LES | 19 | 28 | 17 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
| 109 | a adrianlaneiUB Alma Mater | LES | 18 | 18 | 14 | 23 | 18 | 18 | · |
- 操作89對線93團戰84運營86穩定性95英雄池95
- 操作85對線89團戰83運營83穩定性95英雄池98
- 操作82對線88團戰86運營79穩定性97英雄池98
- 操作80對線85團戰76運營86穩定性91英雄池95
- 操作68對線76團戰85運營94穩定性77英雄池98
- 操作81對線72團戰69運營90穩定性84英雄池97
- 操作73對線76團戰78運營79穩定性88英雄池93
- 操作73對線79團戰81運營88穩定性87英雄池78
- 操作75對線87團戰66運營75穩定性84英雄池93
- 操作74對線79團戰83運營82穩定性88英雄池73
- 操作67對線80團戰73運營95穩定性91英雄池76
- 操作72對線77團戰77運營78穩定性69英雄池89
- 操作66對線79團戰76運營73穩定性85英雄池76
- 操作63對線76團戰78運營87穩定性84英雄池70
- 操作70對線73團戰64運營81穩定性79英雄池82
- 操作70對線73團戰79運營70穩定性83英雄池70
- 操作58對線73團戰54運營81穩定性84英雄池88
- 操作61對線74團戰73運營80穩定性76英雄池74
- 操作76對線77團戰62運營64穩定性70英雄池79
- 操作75對線83團戰74運營68穩定性66英雄池60
- 操作59對線74團戰73運營83穩定性73英雄池65
- 操作72對線70團戰73運營63穩定性70英雄池70
- 操作60對線67團戰63運營82穩定性66英雄池76
- 操作64對線62團戰73運營82穩定性76英雄池52
- 操作56對線68團戰69運營80穩定性65英雄池60
- 操作65對線55團戰64運營68穩定性64英雄池73
- 操作65對線62團戰71運營68穩定性62英雄池56
- 操作69對線58團戰58運營55穩定性67英雄池70
- 操作67對線64團戰63運營67穩定性61英雄池58
- 操作54對線57團戰52運營73穩定性75英雄池67
- 操作55對線65團戰61運營61穩定性67英雄池58
- 操作54對線49團戰61運營66穩定性66英雄池69
- 操作69對線69團戰51運營54穩定性63英雄池57
- 操作60對線63團戰64運營66穩定性64英雄池43
- 操作63對線71團戰50運營48穩定性66英雄池62
- 操作50對線49團戰61運營74穩定性67英雄池52
- 操作48對線59團戰63運營56穩定性63英雄池66
- 操作58對線77團戰49運營52穩定性76英雄池43
- 操作55對線55團戰54運營63穩定性54英雄池64
- 操作43對線61團戰58運營61穩定性50英雄池61
- 操作60對線67團戰40運營49穩定性66英雄池48
- 操作55對線55團戰49運營64穩定性56英雄池38
- 操作57對線57團戰46運營49穩定性45英雄池55
- 操作43對線57團戰40運營60穩定性46英雄池64
- 操作52對線50團戰49運營49穩定性52英雄池61
- 操作61對線65團戰53運營43穩定性58英雄池34
- 操作40對線58團戰43運營58穩定性63英雄池45
- 操作56對線62團戰44運營44穩定性51英雄池47
- 操作41對線47團戰52運營70穩定性53英雄池37
- 操作52對線52團戰46運營37穩定性59英雄池56
- 操作51對線51團戰58運營60穩定性43英雄池33
- 操作56對線57團戰47運營35穩定性56英雄池38
- 操作38對線45團戰53運營71穩定性47英雄池36
- 操作41對線39團戰47運營56穩定性54英雄池50
- 操作49對線63團戰48運營46穩定性48英雄池34
- 操作53對線46團戰50運營41穩定性43英雄池·
- 操作46對線51團戰42運營55穩定性37英雄池43
- 操作52對線53團戰41運營31穩定性49英雄池52
- 操作48對線52團戰42運營31穩定性54英雄池·
- 操作35對線50團戰32運營53穩定性51英雄池47
- 操作53對線57團戰39運營44穩定性53英雄池21
- 操作49對線55團戰46運營45穩定性45英雄池30
- 操作40對線36團戰52運營60穩定性37英雄池·
- 操作29對線31團戰32運營58穩定性50英雄池61
- 操作40對線37團戰54運營43穩定性46英雄池36
- 操作37對線40團戰43運營54穩定性45英雄池36
- 操作37對線37團戰45運營55穩定性34英雄池43
- 操作42對線43團戰46運營39穩定性52英雄池31
- 操作34對線44團戰29運營40穩定性46英雄池53
- 操作40對線40團戰41運營50穩定性46英雄池29
- 操作50對線35團戰44運營41穩定性40英雄池34
- 操作37對線49團戰40運營50穩定性40英雄池25
- 操作42對線43團戰33運營21穩定性45英雄池57
- 操作36對線48團戰36運營32穩定性41英雄池·
- 操作34對線36團戰39運營52穩定性36英雄池·
- 操作35對線33團戰36運營45穩定性42英雄池42
- 操作42對線32團戰42運營32穩定性33英雄池53
- 操作41對線49團戰38運營23穩定性41英雄池35
- 操作45對線42團戰42運營38穩定性32英雄池29
- 操作34對線26團戰31運營43穩定性41英雄池53
- 操作35對線44團戰36運營35穩定性38英雄池41
- 操作41對線32團戰37運營26穩定性47英雄池38
- 操作33對線34團戰40運營22穩定性42英雄池45
- 操作36對線44團戰44運營47穩定性29英雄池17
- 操作45對線45團戰35運營29穩定性20英雄池42
- 操作43對線31團戰31運營25穩定性43英雄池42
- 操作40對線28團戰43運營31穩定性29英雄池38
- 操作43對線31團戰34運營24穩定性39英雄池·
- 操作31對線30團戰37運營36穩定性31英雄池39
- 操作34對線20團戰37運營37穩定性31英雄池47
- 操作36對線33團戰31運營37穩定性37英雄池27
- 操作39對線49團戰28運營33穩定性30英雄池22
- 操作34對線43團戰31運營42穩定性31英雄池18
- 操作35對線29團戰35運營36穩定性35英雄池29
- 操作39對線33團戰34運營28穩定性22英雄池·
- 操作36對線26團戰33運營32穩定性24英雄池·
- 操作19對線34團戰31運營46穩定性19英雄池28
- 操作42對線27團戰42運營25穩定性27英雄池19
- 操作33對線33團戰38運營14穩定性27英雄池·
- 操作31對線38團戰34運營23穩定性22英雄池20
- 操作34對線28團戰27運營27穩定性24英雄池·
- 操作27對線26團戰38運營29穩定性24英雄池20
- 操作34對線34團戰25運營22穩定性20英雄池19
- 操作31對線18團戰31運營22穩定性18英雄池·
- 操作28對線19團戰30運營19穩定性24英雄池24
- 操作27對線21團戰26運營20穩定性24英雄池·
- 操作20對線18團戰26運營18穩定性18英雄池·
- 操作28對線17團戰29運營13穩定性16英雄池13
- 操作18對線14團戰23運營18穩定性18英雄池·
玩法 用此排行進行VS測驗
各維度第一 · 反轉紀錄館
各維度冠軍
綜合 分佈 (109 名)平均 51·中位數 48
1890
懸停或點按柱狀條檢視包含哪些人
中路 2026 榜單一覽
中路 2026 以 操作, 對線, 團戰 等 6 項能力值比較了 109 人。 綜合能力值第一是 Chovy,平均 90 分。 在 操作 方面,Chovy 數值最高。 該榜單的綜合平均為 51 分,從最高 90 分到最低 18 分不等。
常見問題
- 中路 2026 第一名是誰?
- 中路 2026 綜合第一名是 Chovy(平均 90 分)。
- 中路 2026 比較了多少人?
- 在 操作, 對線, 團戰 等 6 項能力值上比較了 109 人。
- 操作 第一名是誰?
- 操作 第一名是 Chovy。
- 這些分數是怎麼算出來的?
- 每個維度是本排行內的百分位,由實測比賽指標平均得出,並施加樣本收縮;國際賽還會錨定到大聯賽分佈並做賽程強度修正。排名不是原始指標——完整方法見 everystat.ai/clusters/method。
LCK
LPL
LEC
LCS
EWC
LCP
PCS
VCS
MSI









































































