玩法 用此排行进行VS测验
各维度冠军
综合 分布 (30 名)平均 70·中位数 69
5285
排序 — 综合
勾选两个复选框可对比
| # | 名称 | 联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChovyGen.G | LCK | 85 | 86 | 86 | 84 | 79 | 80 | 96 | |
| 2 | ZekaHanwha Life Esports | LCK | 83 | 83 | 84 | 83 | 76 | 85 | 86 | |
| 3 | KnightBilibili Gaming | LPL | 81 | 79 | 79 | 81 | 69 | 79 | 97 | |
| 4 | BddKT Rolster | LCK | 80 | 76 | 82 | 79 | 77 | 79 | 85 | |
| 5 | FakerT1 | LCK | 80 | 77 | 73 | 73 | 79 | 80 | 100 | |
| 6 | CremeTop Esports | LPL | 79 | 78 | 76 | 77 | 67 | 80 | 94 | |
| 7 | HongQJD Gaming | LPL | 78 | 75 | 75 | 78 | 79 | 81 | 81 | |
| 8 | ShowMakerDplus KIA | LCK | 78 | 78 | 75 | 75 | 80 | 80 | 79 | |
| 9 | ShanksAnyone s Legend | LPL | 76 | 76 | 75 | 76 | 63 | 76 | 88 | |
| 10 | xiaohuWeibo Gaming | LPL | 75 | 69 | 70 | 69 | 74 | 74 | 93 | |
| 11 | ScoutNongshim RedForce | LCK | 74 | 72 | 75 | 72 | 69 | 73 | 85 | |
| 12 | UcalKiwoom DRX | LCK | 73 | 79 | 79 | 79 | 68 | 80 | 52 | |
| 13 | CareNinjas in Pyjamas | LPL | 72 | 71 | 72 | 69 | 83 | 75 | 63 | |
| 14 | AngelEDward Gaming | LPL | 70 | 73 | 72 | 72 | 76 | 71 | 55 | |
| 15 | KarisTeam WE | LPL | 69 | 66 | 66 | 65 | 73 | 74 | 70 | |
| 16 | BulldogLNG Esports | LPL | 68 | 74 | 74 | 74 | 77 | 74 | 37 | |
| 17 | HeruThunderTalk Gaming | LPL | 67 | 71 | 71 | 73 | 72 | 75 | 42 | |
| 18 | TangyuanLGD Gaming | LPL | 67 | 73 | 74 | 71 | 73 | 71 | 42 | |
| 19 | ViclaBNK FearX | LCK | 67 | 71 | 71 | 72 | 73 | 70 | 44 | |
| 20 | SaberUltra Prime | LPL | 66 | 76 | 76 | 76 | 70 | 71 | 26 | |
| 21 | LokiHANJIN BRION | LCK | 66 | 70 | 70 | 73 | 77 | 69 | 36 | |
| 22 | RoamerHANJIN BRION | LCK | 66 | 73 | 72 | 73 | 77 | 72 | 30 | |
| 23 | HaichaoOh My God | LPL | 65 | 72 | 74 | 73 | 73 | 68 | 32 | |
| 24 | ClozerDN SOOPers | LCK | 64 | 70 | 68 | 71 | 71 | 68 | 34 | |
| 25 | RenardInvictus Gaming | LPL | 63 | 71 | 70 | 70 | 75 | 69 | 23 | |
| 26 | CapsG2 Esports | LEC | 62 | 54 | 57 | 53 | 54 | 55 | 98 | |
| 27 | jojopyunMovistar KOI | LEC | 59 | 57 | 55 | 53 | 46 | 56 | 87 | |
| 28 | HumanoidTeam Vitality | LEC | 56 | 51 | 49 | 49 | 43 | 53 | 88 | |
| 29 | QuadFlyQuest | LCS | 53 | 49 | 50 | 51 | 42 | 49 | 77 | |
| 30 | VladiFnatic | LEC | 52 | 47 | 48 | 52 | 55 | 47 | 64 |
- 操作86对线86团战84运营79稳定性80关键球96
- 操作83对线84团战83运营76稳定性85关键球86
- 操作79对线79团战81运营69稳定性79关键球97
- 操作76对线82团战79运营77稳定性79关键球85
- 操作77对线73团战73运营79稳定性80关键球100
- 操作78对线76团战77运营67稳定性80关键球94
- 操作75对线75团战78运营79稳定性81关键球81
- 操作78对线75团战75运营80稳定性80关键球79
- 操作76对线75团战76运营63稳定性76关键球88
- 操作69对线70团战69运营74稳定性74关键球93
- 操作72对线75团战72运营69稳定性73关键球85
- 操作79对线79团战79运营68稳定性80关键球52
- 操作71对线72团战69运营83稳定性75关键球63
- 操作73对线72团战72运营76稳定性71关键球55
- 操作66对线66团战65运营73稳定性74关键球70
- 操作74对线74团战74运营77稳定性74关键球37
- 操作71对线71团战73运营72稳定性75关键球42
- 操作73对线74团战71运营73稳定性71关键球42
- 操作71对线71团战72运营73稳定性70关键球44
- 操作76对线76团战76运营70稳定性71关键球26
- 操作70对线70团战73运营77稳定性69关键球36
- 操作73对线72团战73运营77稳定性72关键球30
- 操作72对线74团战73运营73稳定性68关键球32
- 操作70对线68团战71运营71稳定性68关键球34
- 操作71对线70团战70运营75稳定性69关键球23
- 操作54对线57团战53运营54稳定性55关键球98
- 操作57对线55团战53运营46稳定性56关键球87
- 操作51对线49团战49运营43稳定性53关键球88
- 操作49对线50团战51运营42稳定性49关键球77
- 操作47对线48团战52运营55稳定性47关键球64

































