玩法 用此排行进行VS测验
各维度冠军
综合 分布 (30 名)平均 69·中位数 71
5083
排序 — 综合
勾选两个复选框可对比
| # | 名称 | 联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KiinGen.G | LCK | 83 | 78 | 86 | 81 | 77 | 79 | 95 | |
| 2 | ZeusHanwha Life Esports | LCK | 82 | 78 | 84 | 79 | 69 | 84 | 98 | |
| 3 | BinBilibili Gaming | LPL | 79 | 78 | 76 | 74 | 67 | 79 | 99 | |
| 4 | DoranT1 | LCK | 79 | 80 | 69 | 75 | 76 | 78 | 96 | |
| 5 | PerfecTKT Rolster | LCK | 79 | 80 | 79 | 76 | 80 | 78 | 79 | |
| 6 | FlandreAnyone s Legend | LPL | 78 | 75 | 75 | 77 | 77 | 75 | 91 | |
| 7 | BreatheInvictus Gaming | LPL | 75 | 74 | 72 | 71 | 76 | 72 | 84 | |
| 8 | XiaoxuJD Gaming | LPL | 75 | 75 | 78 | 75 | 74 | 80 | 68 | |
| 9 | ZdzEDward Gaming | LPL | 73 | 73 | 73 | 74 | 79 | 71 | 65 | |
| 10 | CastingHANJIN BRION | LCK | 73 | 72 | 75 | 78 | 79 | 72 | 62 | |
| 11 | SiwooDplus KIA | LCK | 73 | 78 | 72 | 71 | 75 | 79 | 62 | |
| 12 | ZikaWeibo Gaming | LPL | 72 | 72 | 73 | 73 | 68 | 74 | 71 | |
| 13 | kingenNongshim RedForce | LCK | 72 | 73 | 72 | 74 | 75 | 71 | 66 | |
| 14 | BurdolLGD Gaming | LPL | 71 | 75 | 76 | 75 | 78 | 69 | 53 | |
| 15 | HoyaNinjas in Pyjamas | LPL | 71 | 73 | 74 | 75 | 78 | 75 | 48 | |
| 16 | JunhaoThunderTalk Gaming | LPL | 70 | 71 | 75 | 77 | 81 | 74 | 44 | |
| 17 | sheerLNG Esports | LPL | 70 | 74 | 75 | 75 | 69 | 73 | 55 | |
| 18 | CubeTeam WE | LPL | 69 | 67 | 67 | 66 | 68 | 74 | 72 | |
| 19 | KeshiThunderTalk Gaming | LPL | 69 | 77 | 73 | 75 | 75 | 74 | 42 | |
| 20 | ZUIANTop Esports | LPL | 69 | 74 | 72 | 74 | 70 | 79 | 47 | |
| 21 | RichKiwoom DRX | LCK | 68 | 71 | 68 | 76 | 80 | 79 | 35 | |
| 22 | ClearBNK FearX | LCK | 66 | 72 | 71 | 70 | 67 | 68 | 50 | |
| 23 | sasiUltra Prime | LPL | 64 | 70 | 71 | 71 | 69 | 71 | 30 | |
| 24 | DuDuDN SOOPers | LCK | 64 | 71 | 77 | 72 | 74 | 64 | 24 | |
| 25 | HeryOh My God | LPL | 63 | 72 | 71 | 70 | 71 | 68 | 24 | |
| 26 | BrokenbladeG2 Esports | LEC | 59 | 48 | 50 | 50 | 54 | 55 | 98 | |
| 27 | CannaKarmine Corp | LEC | 57 | 53 | 51 | 50 | 50 | 56 | 79 | |
| 28 | MyrwnMovistar KOI | LEC | 57 | 48 | 46 | 50 | 49 | 56 | 90 | |
| 29 | Naak NakoTeam Vitality | LEC | 51 | 56 | 57 | 53 | 46 | 53 | 43 | |
| 30 | ThanatosCloud9 | LCS | 50 | 50 | 52 | 47 | 45 | 49 | 59 |
- 操作78对线86团战81运营77稳定性79关键球95
- 操作78对线84团战79运营69稳定性84关键球98
- 操作78对线76团战74运营67稳定性79关键球99
- 操作80对线69团战75运营76稳定性78关键球96
- 操作80对线79团战76运营80稳定性78关键球79
- 操作75对线75团战77运营77稳定性75关键球91
- 操作74对线72团战71运营76稳定性72关键球84
- 操作75对线78团战75运营74稳定性80关键球68
- 操作73对线73团战74运营79稳定性71关键球65
- 操作72对线75团战78运营79稳定性72关键球62
- 操作78对线72团战71运营75稳定性79关键球62
- 操作72对线73团战73运营68稳定性74关键球71
- 操作73对线72团战74运营75稳定性71关键球66
- 操作75对线76团战75运营78稳定性69关键球53
- 操作73对线74团战75运营78稳定性75关键球48
- 操作71对线75团战77运营81稳定性74关键球44
- 操作74对线75团战75运营69稳定性73关键球55
- 操作67对线67团战66运营68稳定性74关键球72
- 操作77对线73团战75运营75稳定性74关键球42
- 操作74对线72团战74运营70稳定性79关键球47
- 操作71对线68团战76运营80稳定性79关键球35
- 操作72对线71团战70运营67稳定性68关键球50
- 操作70对线71团战71运营69稳定性71关键球30
- 操作71对线77团战72运营74稳定性64关键球24
- 操作72对线71团战70运营71稳定性68关键球24
- 操作48对线50团战50运营54稳定性55关键球98
- 操作53对线51团战50运营50稳定性56关键球79
- 操作48对线46团战50运营49稳定性56关键球90
- 操作56对线57团战53运营46稳定性53关键球43
- 操作50对线52团战47运营45稳定性49关键球59

































