排序 — 综合
开始VS勾选两个复选框可对比
| # | 名称 | 联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KnightBilibili Gaming | LPL | 90 | 97 | 97 | 87 | 69 | 96 | 96 | |
| 2 | ChovyGen.G | LCK | 90 | 93 | 96 | 85 | 82 | 91 | 93 | |
| 3 | ZekaHanwha Life Esports | LCK | 88 | 86 | 88 | 80 | 77 | 98 | 98 | |
| 4 | ShowMakerDplus KIA | LCK | 84 | 80 | 89 | 74 | 83 | 87 | 89 | |
| 5 | FakerT1 | LCK | 81 | 84 | 76 | 70 | 90 | 78 | 90 | |
| 6 | CapsG2 Esports | LEC | 80 | 76 | 85 | 80 | 71 | 74 | 91 | |
| 7 | HongQJD Gaming | LPL | 80 | 89 | 62 | 84 | 86 | 68 | 92 | |
| 8 | BddKT Rolster | LCK | 79 | 71 | 86 | 85 | 80 | 83 | 71 | |
| 9 | CremeTop Esports | LPL | 78 | 95 | 60 | 74 | 57 | 90 | 90 | |
| 10 | ShanksAnyone s Legend | LPL | 76 | 79 | 79 | 82 | 57 | 78 | 81 | |
| 11 | SaintLYON | LCS | 75 | 78 | 61 | 64 | 82 | 79 | 88 | |
| 12 | BulldogLNG Esports | LPL | 75 | 72 | 73 | 72 | 78 | 79 | 76 | |
| 13 | UcalKiwoom DRX | LCK | 75 | 81 | 77 | 83 | 57 | 75 | 74 | |
| 14 | CareNinjas in Pyjamas | LPL | 73 | 73 | 71 | 61 | 91 | 74 | 70 | |
| 15 | xiaohuWeibo Gaming | LPL | 72 | 71 | 75 | 69 | 78 | 65 | 75 | |
| 16 | KyeahooKarmine Corp | LEC | 70 | 54 | 78 | 51 | 78 | 76 | 85 | |
| 17 | HeruThunderTalk Gaming | LPL | 70 | 69 | 72 | 73 | 67 | 76 | 60 | |
| 18 | TangyuanLGD Gaming | LPL | 70 | 72 | 70 | 66 | 76 | 73 | 64 | |
| 19 | ViclaBNK FearX | LCK | 70 | 67 | 73 | 72 | 67 | 60 | 78 | |
| 20 | jojopyunMovistar KOI | LEC | 69 | 78 | 80 | 63 | 57 | 62 | 75 | |
| 21 | RenardInvictus Gaming | LPL | 68 | 68 | 68 | 71 | 79 | 61 | 58 | |
| 22 | KarisTeam WE | LPL | 66 | 66 | 71 | 69 | 74 | 54 | 63 | |
| 23 | LokiHANJIN BRION | LCK | 66 | 60 | 59 | 69 | 80 | 65 | 65 | |
| 24 | RoamerHANJIN BRION | LCK | 66 | 68 | 62 | 63 | 77 | 74 | 54 | |
| 25 | AisyLSaigon Warriors | VCS | 64 | 70 | 67 | 59 | 59 | 64 | 65 | |
| 26 | ScoutNongshim RedForce | LCK | 64 | 67 | 77 | 70 | 56 | 53 | 61 | |
| 27 | JackiesGIANTX | LEC | 63 | 62 | 57 | 69 | 62 | 63 | 65 | |
| 28 | QuidTeam Liquid | LCS | 63 | 77 | 69 | 69 | 42 | 68 | 51 | |
| 29 | PretenderFrank Esports | PCS | 63 | 55 | 73 | 49 | 69 | 76 | 57 | |
| 30 | XZZSillySilly Gaming | PCS | 62 | 64 | 67 | 52 | 52 | 67 | 68 | |
| 31 | QuadFlyQuest | LCS | 61 | 60 | 60 | 63 | 46 | 67 | 69 | |
| 32 | HumanoidTeam Vitality | LEC | 60 | 71 | 62 | 57 | 45 | 62 | 62 | |
| 33 | VladiFnatic | LEC | 59 | 50 | 46 | 64 | 77 | 65 | 50 | |
| 34 | DireTeam Secret Whales | LCP | 57 | 56 | 48 | 50 | 50 | 66 | 74 | |
| 35 | TTSaigon Warriors | VCS | 56 | 50 | 57 | 53 | 47 | 65 | 66 | |
| 36 | ClozerDN SOOPers | LCK | 56 | 60 | 54 | 65 | 57 | 53 | 48 | |
| 37 | PobyNatus Vincere | LEC | 55 | 57 | 60 | 58 | 52 | 54 | 51 | |
| 38 | DarkWingsSentinels | LCS | 55 | 48 | 63 | 54 | 55 | 51 | 58 | |
| 39 | 1116Shadow Keepers Esports | PCS | 54 | 65 | 60 | 57 | 51 | 53 | 39 | |
| 40 | HongSuoDeep Cross Gaming | LCP | 53 | 61 | 46 | 44 | 50 | 43 | 71 | |
| 41 | APACloud9 | LCS | 53 | 56 | 34 | 59 | 52 | 59 | 56 | |
| 42 | AressGAM Esports | LCP | 52 | 45 | 63 | 45 | 52 | 66 | 40 | |
| 43 | M MicinbOne Round Specialists | PCS | 51 | 51 | 44 | 57 | 56 | 45 | · | |
| 44 | LIDERSK Gaming | LEC | 50 | 59 | 62 | 41 | 44 | 40 | 53 | |
| 45 | nucShifters | LEC | 49 | 47 | 49 | 53 | 64 | 43 | 40 | |
| 46 | BuLuKaKaViper Night Raider | PCS | 49 | 47 | 55 | 47 | 46 | 50 | · | |
| 47 | EmoSaigon Dino | VCS | 48 | 50 | 60 | 44 | 54 | 59 | 23 | |
| 48 | AriaFukuoka SoftBank HAWKS gaming | LCP | 47 | 45 | 50 | 51 | 54 | 48 | 36 | |
| 49 | SeanyMVK Esports | LCP | 47 | 51 | 50 | 53 | 32 | 42 | 54 | |
| 50 | LES | 47 | 52 | 52 | 41 | 41 | 49 | 49 | ||
| 51 | CallmeDisguised | LCS | 47 | 52 | 59 | 44 | 49 | 37 | 40 | |
| 52 | I IvoryFuego | LRN | 46 | 53 | 55 | 44 | 40 | 53 | 32 | |
| 53 | Aloned9z Globant | LRS | 46 | 53 | 50 | 47 | 50 | 47 | 31 | |
| 54 | C Cidwangting | PCS | 46 | 49 | 46 | 54 | 40 | 42 | · | |
| 55 | K K BOne Round Specialists | PCS | 46 | 45 | 40 | 52 | 49 | 45 | · | |
| 56 | Z Zartheit1Viper Night Raider | PCS | 46 | 44 | 43 | 43 | 55 | 47 | · | |
| 57 | ChikaMVK Esports Academy | LCP | 45 | 41 | 33 | 39 | 48 | 57 | 51 | |
| 58 | ZinieShopify Rebellion | LCS | 45 | 41 | 41 | 48 | 65 | 42 | 33 | |
| 59 | PekaSaigon Dino | VCS | 44 | 41 | 34 | 44 | 55 | 40 | 52 | |
| 60 | Z ZeltZeu5 Esports | LRN | 43 | 45 | 46 | 39 | 36 | 51 | · | |
| 61 | PoutCTBC Flying Oyster | LCP | 43 | 49 | 43 | 46 | 40 | 42 | 37 | |
| 62 | LES | 43 | 40 | 41 | 41 | 44 | 49 | · | ||
| 63 | LES | 43 | 45 | 49 | 31 | 49 | 46 | 37 | ||
| 64 | ChosoSaigon Dino | VCS | 43 | 51 | 48 | 45 | 36 | 34 | 43 | |
| 65 | FeistyLos Grandes | CBLOL | 42 | 36 | 52 | 30 | 42 | 51 | 43 | |
| 66 | SerinTeam Heretics | LEC | 42 | 41 | 35 | 54 | 39 | 45 | 39 | |
| 67 | TutszFURIA | CBLOL | 41 | 26 | 23 | 32 | 53 | 49 | 62 | |
| 68 | c codyFluxo W7M | CBLOL | 41 | 49 | 40 | 40 | 43 | 46 | 25 | |
| 69 | HyMVK Esports Academy | VCS | 41 | 39 | 39 | 48 | 36 | 44 | · | |
| 70 | K KazeRED Canids | CBLOL | 40 | 37 | 45 | 30 | 34 | 42 | 51 | |
| 71 | PalafoxDignitas | LCS | 40 | 37 | 40 | 38 | 52 | 34 | · | |
| 72 | GiaQuiZEN Esports | VCS | 40 | 32 | 47 | 40 | 55 | 44 | 23 | |
| 73 | C ChordyVolticons | LRS | 40 | 34 | 39 | 34 | 25 | 49 | 58 | |
| 74 | P Piqueos3v Team | LRN | 39 | 34 | 30 | 36 | 48 | 34 | 52 | |
| 75 | S SkyySDM Tigres | LRN | 39 | 36 | 46 | 37 | 37 | 40 | 40 | |
| 76 | LES | 39 | 35 | 38 | 41 | 35 | 35 | 47 | ||
| 77 | BayMaxxx9Gaming Esports | VCS | 39 | 30 | 31 | 36 | 48 | 43 | 48 | |
| 78 | VinSN CyberCore Esports | VCS | 39 | 47 | 30 | 50 | 38 | 38 | 33 | |
| 79 | H HitsuMaze Gaming | LRS | 39 | 39 | 31 | 42 | 31 | 54 | 39 | |
| 80 | S SaiferDocta Esports | LRS | 39 | 32 | 42 | 39 | 44 | 42 | 35 | |
| 81 | V VaresNCG Esports | LRN | 38 | 30 | 44 | 35 | 41 | 41 | · | |
| 82 | FisherDetonatioN FocusMe | LCP | 38 | 44 | 48 | 42 | 41 | 32 | 23 | |
| 83 | LES | 38 | 39 | 42 | 44 | 39 | 36 | 29 | ||
| 84 | HustleSN CyberCore Esports | VCS | 38 | 50 | 46 | 34 | 32 | 28 | · | |
| 85 | D DidiVolticons | LRS | 38 | 23 | 22 | 32 | 55 | 46 | 50 | |
| 86 | N NobodyMalvinas Gaming | LRS | 38 | 42 | 45 | 39 | 36 | 21 | 44 | |
| 87 | C Challenq3v Team | LRN | 37 | 43 | 37 | 34 | 30 | 40 | · | |
| 88 | S SweehoZeu5 Esports | LRN | 37 | 38 | 40 | 38 | 49 | 34 | 23 | |
| 89 | JimieNGround Zero Gaming | LCP | 37 | 31 | 28 | 44 | 52 | 26 | 43 | |
| 90 | D DeadlyMarkLYON Academy | LRN | 36 | 27 | 33 | 36 | 47 | 36 | 36 | |
| 91 | S StrenshDocta Esports | LRS | 36 | 36 | 27 | 35 | 33 | 45 | 39 | |
| 92 | EnvyLOUD | CBLOL | 35 | 35 | 35 | 38 | 18 | 41 | 45 | |
| 93 | LES | 35 | 32 | 35 | 34 | 43 | 35 | 31 | ||
| 94 | D DinastikDocta Esports | LRS | 34 | 37 | 47 | 28 | 40 | 31 | 22 | |
| 95 | MireuVivo Keyd Stars | CBLOL | 33 | 45 | 23 | 44 | 26 | 26 | 35 | |
| 96 | KeinepaiN Gaming | CBLOL | 33 | 38 | 45 | 29 | 36 | 30 | 18 | |
| 97 | D DoniZEN Esports | LRS | 33 | 41 | 30 | 35 | 35 | 23 | · | |
| 98 | C CorPolar Squad Esports | LRN | 32 | 36 | 35 | 39 | 20 | 32 | · | |
| 99 | LES | 31 | 40 | 34 | 39 | 22 | 27 | 22 | ||
| 100 | LES | 31 | 28 | 28 | 31 | 33 | 33 | · | ||
| 101 | K KumewSeven Dark | LRS | 30 | 26 | 36 | 36 | 29 | 29 | 21 | |
| 102 | LES | 29 | 29 | 26 | 31 | 28 | 31 | · | ||
| 103 | T TermoMalvinas Gaming | LRS | 29 | 34 | 28 | 29 | 31 | 25 | · | |
| 104 | O OxyPolar Squad Esports | LRN | 28 | 33 | 24 | 31 | 31 | 22 | · | |
| 105 | i iybc9o2qKits Esports | LRN | 28 | 28 | 25 | 31 | 35 | 22 | · | |
| 106 | T TopLopLeviatan | CBLOL | 28 | 19 | 31 | 31 | 44 | 17 | 28 | |
| 107 | LES | 28 | 25 | 25 | 31 | 33 | 27 | · | ||
| 108 | E EngaLeviatan | CBLOL | 26 | 29 | 21 | 38 | 26 | 23 | 21 | |
| 109 | R RespetaZEN Esports | LRS | 26 | 28 | 34 | 26 | 28 | 20 | 20 | |
| 110 | w wdrSeven Dark | LRS | 24 | 24 | 21 | 27 | 21 | 27 | · | |
| 111 | S ShaoPolar Squad Esports | LRN | 23 | 21 | 21 | 27 | 21 | 24 | · |
- 操作97对线97团战87运营69稳定性96英雄池96
- 操作93对线96团战85运营82稳定性91英雄池93
- 操作86对线88团战80运营77稳定性98英雄池98
- 操作80对线89团战74运营83稳定性87英雄池89
- 操作84对线76团战70运营90稳定性78英雄池90
- 操作76对线85团战80运营71稳定性74英雄池91
- 操作89对线62团战84运营86稳定性68英雄池92
- 操作71对线86团战85运营80稳定性83英雄池71
- 操作95对线60团战74运营57稳定性90英雄池90
- 操作79对线79团战82运营57稳定性78英雄池81
- 操作78对线61团战64运营82稳定性79英雄池88
- 操作72对线73团战72运营78稳定性79英雄池76
- 操作81对线77团战83运营57稳定性75英雄池74
- 操作73对线71团战61运营91稳定性74英雄池70
- 操作71对线75团战69运营78稳定性65英雄池75
- 操作54对线78团战51运营78稳定性76英雄池85
- 操作69对线72团战73运营67稳定性76英雄池60
- 操作72对线70团战66运营76稳定性73英雄池64
- 操作67对线73团战72运营67稳定性60英雄池78
- 操作78对线80团战63运营57稳定性62英雄池75
- 操作68对线68团战71运营79稳定性61英雄池58
- 操作66对线71团战69运营74稳定性54英雄池63
- 操作60对线59团战69运营80稳定性65英雄池65
- 操作68对线62团战63运营77稳定性74英雄池54
- 操作70对线67团战59运营59稳定性64英雄池65
- 操作67对线77团战70运营56稳定性53英雄池61
- 操作62对线57团战69运营62稳定性63英雄池65
- 操作77对线69团战69运营42稳定性68英雄池51
- 操作55对线73团战49运营69稳定性76英雄池57
- 操作64对线67团战52运营52稳定性67英雄池68
- 操作60对线60团战63运营46稳定性67英雄池69
- 操作71对线62团战57运营45稳定性62英雄池62
- 操作50对线46团战64运营77稳定性65英雄池50
- 操作56对线48团战50运营50稳定性66英雄池74
- 操作50对线57团战53运营47稳定性65英雄池66
- 操作60对线54团战65运营57稳定性53英雄池48
- 操作57对线60团战58运营52稳定性54英雄池51
- 操作48对线63团战54运营55稳定性51英雄池58
- 操作65对线60团战57运营51稳定性53英雄池39
- 操作61对线46团战44运营50稳定性43英雄池71
- 操作56对线34团战59运营52稳定性59英雄池56
- 操作45对线63团战45运营52稳定性66英雄池40
- 操作51对线44团战57运营56稳定性45英雄池·
- 操作59对线62团战41运营44稳定性40英雄池53
- 操作47对线49团战53运营64稳定性43英雄池40
- 操作47对线55团战47运营46稳定性50英雄池·
- 操作50对线60团战44运营54稳定性59英雄池23
- 操作45对线50团战51运营54稳定性48英雄池36
- 操作51对线50团战53运营32稳定性42英雄池54
- 操作52对线52团战41运营41稳定性49英雄池49
- 操作52对线59团战44运营49稳定性37英雄池40
- 操作53对线55团战44运营40稳定性53英雄池32
- 操作53对线50团战47运营50稳定性47英雄池31
- 操作49对线46团战54运营40稳定性42英雄池·
- 操作45对线40团战52运营49稳定性45英雄池·
- 操作44对线43团战43运营55稳定性47英雄池·
- 操作41对线33团战39运营48稳定性57英雄池51
- 操作41对线41团战48运营65稳定性42英雄池33
- 操作41对线34团战44运营55稳定性40英雄池52
- 操作45对线46团战39运营36稳定性51英雄池·
- 操作49对线43团战46运营40稳定性42英雄池37
- 操作40对线41团战41运营44稳定性49英雄池·
- 操作45对线49团战31运营49稳定性46英雄池37
- 操作51对线48团战45运营36稳定性34英雄池43
- 操作36对线52团战30运营42稳定性51英雄池43
- 操作41对线35团战54运营39稳定性45英雄池39
- 操作26对线23团战32运营53稳定性49英雄池62
- 操作49对线40团战40运营43稳定性46英雄池25
- 操作39对线39团战48运营36稳定性44英雄池·
- 操作37对线45团战30运营34稳定性42英雄池51
- 操作37对线40团战38运营52稳定性34英雄池·
- 操作32对线47团战40运营55稳定性44英雄池23
- 操作34对线39团战34运营25稳定性49英雄池58
- 操作34对线30团战36运营48稳定性34英雄池52
- 操作36对线46团战37运营37稳定性40英雄池40
- 操作35对线38团战41运营35稳定性35英雄池47
- 操作30对线31团战36运营48稳定性43英雄池48
- 操作47对线30团战50运营38稳定性38英雄池33
- 操作39对线31团战42运营31稳定性54英雄池39
- 操作32对线42团战39运营44稳定性42英雄池35
- 操作30对线44团战35运营41稳定性41英雄池·
- 操作44对线48团战42运营41稳定性32英雄池23
- 操作39对线42团战44运营39稳定性36英雄池29
- 操作50对线46团战34运营32稳定性28英雄池·
- 操作23对线22团战32运营55稳定性46英雄池50
- 操作42对线45团战39运营36稳定性21英雄池44
- 操作43对线37团战34运营30稳定性40英雄池·
- 操作38对线40团战38运营49稳定性34英雄池23
- 操作31对线28团战44运营52稳定性26英雄池43
- 操作27对线33团战36运营47稳定性36英雄池36
- 操作36对线27团战35运营33稳定性45英雄池39
- 操作35对线35团战38运营18稳定性41英雄池45
- 操作32对线35团战34运营43稳定性35英雄池31
- 操作37对线47团战28运营40稳定性31英雄池22
- 操作45对线23团战44运营26稳定性26英雄池35
- 操作38对线45团战29运营36稳定性30英雄池18
- 操作41对线30团战35运营35稳定性23英雄池·
- 操作36对线35团战39运营20稳定性32英雄池·
- 操作40对线34团战39运营22稳定性27英雄池22
- 操作28对线28团战31运营33稳定性33英雄池·
- 操作26对线36团战36运营29稳定性29英雄池21
- 操作29对线26团战31运营28稳定性31英雄池·
- 操作34对线28团战29运营31稳定性25英雄池·
- 操作33对线24团战31运营31稳定性22英雄池·
- 操作28对线25团战31运营35稳定性22英雄池·
- 操作19对线31团战31运营44稳定性17英雄池28
- 操作25对线25团战31运营33稳定性27英雄池·
- 操作29对线21团战38运营26稳定性23英雄池21
- 操作28对线34团战26运营28稳定性20英雄池20
- 操作24对线21团战27运营21稳定性27英雄池·
- 操作21对线21团战27运营21稳定性24英雄池·
玩法 用此排行进行VS测验
各维度冠军
综合 分布 (111 名)平均 50·中位数 46
2390
悬停或点按柱状条查看包含哪些人
Mid 2026 榜单一览
Mid 2026 以 操作, 对线, 团战 等 6 项能力值比较了 111 人。 综合能力值第一是 Chovy,平均 90 分。 在 操作 方面,Knight 数值最高。 该榜单的综合平均为 50 分,从最高 90 分到最低 23 分不等。
常见问题
- Mid 2026 第一名是谁?
- Mid 2026 综合第一名是 Chovy(平均 90 分)。
- Mid 2026 比较了多少人?
- 在 操作, 对线, 团战 等 6 项能力值上比较了 111 人。
- 操作 第一名是谁?
- 操作 第一名是 Knight。
LCK
LPL
LEC
LCS
EWC
LCP
PCS
VCS
MSI




































































