Jugar Quiz VS con este ranking
Campeón por eje
Distribución de General (30 miembros)media 68·mediana 70
5182
Orden — General
Marca dos casillas para comparar
| # | Nombre | Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanyonGen.G | LCK | 82 | 85 | 79 | 81 | 72 | 80 | 96 | |
| 2 | KanaviHanwha Life Esports | LCK | 82 | 80 | 81 | 78 | 75 | 84 | 91 | |
| 3 | OnerT1 | LCK | 82 | 83 | 79 | 78 | 75 | 80 | 99 | |
| 4 | JunJiaJD Gaming | LPL | 80 | 78 | 76 | 74 | 74 | 82 | 94 | |
| 5 | TarzanAnyone s Legend | LPL | 79 | 80 | 75 | 79 | 69 | 75 | 95 | |
| 6 | TianTop Esports | LPL | 79 | 78 | 72 | 74 | 78 | 78 | 92 | |
| 7 | XUNBilibili Gaming | LPL | 78 | 79 | 74 | 75 | 65 | 77 | 95 | |
| 8 | CuzzKT Rolster | LCK | 77 | 71 | 75 | 73 | 81 | 79 | 84 | |
| 9 | LucidDplus KIA | LCK | 77 | 76 | 81 | 77 | 80 | 72 | 73 | |
| 10 | WillerKiwoom DRX | LCK | 74 | 74 | 76 | 74 | 79 | 79 | 61 | |
| 11 | JiejieWeibo Gaming | LPL | 73 | 71 | 73 | 74 | 73 | 73 | 73 | |
| 12 | WeiInvictus Gaming | LPL | 73 | 69 | 71 | 70 | 77 | 71 | 82 | |
| 13 | CrocoLNG Esports | LPL | 71 | 75 | 77 | 77 | 76 | 73 | 49 | |
| 14 | XiaohaoEDward Gaming | LPL | 71 | 70 | 73 | 72 | 78 | 70 | 61 | |
| 15 | MonkiTeam WE | LPL | 70 | 68 | 66 | 70 | 74 | 72 | 69 | |
| 16 | HengLGD Gaming | LPL | 69 | 72 | 74 | 71 | 78 | 69 | 51 | |
| 17 | GuwonNinjas in Pyjamas | LPL | 66 | 69 | 71 | 68 | 65 | 75 | 49 | |
| 18 | PyosikDN SOOPers | LCK | 66 | 66 | 67 | 68 | 81 | 65 | 48 | |
| 19 | SpongeNongshim RedForce | LCK | 66 | 72 | 66 | 74 | 70 | 73 | 41 | |
| 20 | ClimberUltra Prime | LPL | 65 | 72 | 73 | 73 | 71 | 71 | 30 | |
| 21 | RaptorBNK FearX | LCK | 65 | 70 | 67 | 76 | 72 | 68 | 38 | |
| 22 | GIDEONHANJIN BRION | LCK | 64 | 76 | 82 | 74 | 67 | 73 | 11 | |
| 23 | ElyoyaMovistar KOI | LEC | 61 | 53 | 53 | 53 | 57 | 56 | 93 | |
| 24 | SkewMondG2 Esports | LEC | 59 | 53 | 57 | 50 | 54 | 55 | 85 | |
| 25 | YikeKarmine Corp | LEC | 58 | 52 | 49 | 50 | 49 | 56 | 94 | |
| 26 | RazorkFnatic | LEC | 56 | 47 | 47 | 51 | 53 | 47 | 89 | |
| 27 | InspiredLYON | LCS | 53 | 45 | 49 | 44 | 42 | 49 | 86 | |
| 28 | BlaberCloud9 | LCS | 52 | 47 | 49 | 49 | 50 | 49 | 67 | |
| 29 | IsmaGIANTX | LEC | 51 | 50 | 54 | 50 | 42 | 49 | 58 | |
| 30 | SheoShifters | LEC | 51 | 46 | 47 | 46 | 46 | 44 | 75 |
- Mecánica85Línea79Peleas de Equipo81Macro72Constancia80Clutch96
- Mecánica80Línea81Peleas de Equipo78Macro75Constancia84Clutch91
- Mecánica83Línea79Peleas de Equipo78Macro75Constancia80Clutch99
- Mecánica78Línea76Peleas de Equipo74Macro74Constancia82Clutch94
- Mecánica80Línea75Peleas de Equipo79Macro69Constancia75Clutch95
- Mecánica78Línea72Peleas de Equipo74Macro78Constancia78Clutch92
- Mecánica79Línea74Peleas de Equipo75Macro65Constancia77Clutch95
- Mecánica71Línea75Peleas de Equipo73Macro81Constancia79Clutch84
- Mecánica76Línea81Peleas de Equipo77Macro80Constancia72Clutch73
- Mecánica74Línea76Peleas de Equipo74Macro79Constancia79Clutch61
- Mecánica71Línea73Peleas de Equipo74Macro73Constancia73Clutch73
- Mecánica69Línea71Peleas de Equipo70Macro77Constancia71Clutch82
- Mecánica75Línea77Peleas de Equipo77Macro76Constancia73Clutch49
- Mecánica70Línea73Peleas de Equipo72Macro78Constancia70Clutch61
- Mecánica68Línea66Peleas de Equipo70Macro74Constancia72Clutch69
- Mecánica72Línea74Peleas de Equipo71Macro78Constancia69Clutch51
- Mecánica69Línea71Peleas de Equipo68Macro65Constancia75Clutch49
- Mecánica66Línea67Peleas de Equipo68Macro81Constancia65Clutch48
- Mecánica72Línea66Peleas de Equipo74Macro70Constancia73Clutch41
- Mecánica72Línea73Peleas de Equipo73Macro71Constancia71Clutch30
- Mecánica70Línea67Peleas de Equipo76Macro72Constancia68Clutch38
- Mecánica76Línea82Peleas de Equipo74Macro67Constancia73Clutch11
- Mecánica53Línea53Peleas de Equipo53Macro57Constancia56Clutch93
- Mecánica53Línea57Peleas de Equipo50Macro54Constancia55Clutch85
- Mecánica52Línea49Peleas de Equipo50Macro49Constancia56Clutch94
- Mecánica47Línea47Peleas de Equipo51Macro53Constancia47Clutch89
- Mecánica45Línea49Peleas de Equipo44Macro42Constancia49Clutch86
- Mecánica47Línea49Peleas de Equipo49Macro50Constancia49Clutch67
- Mecánica50Línea54Peleas de Equipo50Macro42Constancia49Clutch58
- Mecánica46Línea47Peleas de Equipo46Macro46Constancia44Clutch75

































