Jugar Quiz VS con este ranking
Campeón por eje
Distribución de Mecánica (30 miembros)media 68·mediana 71
4885
Orden — Mecánica
Marca dos casillas para comparar
| # | Nombre | Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanyonGen.G | LCK | 82 | 85 | 79 | 81 | 72 | 80 | 96 | |
| 2 | OnerT1 | LCK | 82 | 83 | 79 | 78 | 75 | 80 | 99 | |
| 3 | TarzanAnyone s Legend | LPL | 79 | 80 | 75 | 79 | 69 | 75 | 95 | |
| 4 | KanaviHanwha Life Esports | LCK | 82 | 80 | 81 | 78 | 75 | 84 | 91 | |
| 5 | XUNBilibili Gaming | LPL | 78 | 79 | 74 | 75 | 65 | 77 | 95 | |
| 6 | TianTop Esports | LPL | 79 | 78 | 72 | 74 | 78 | 78 | 92 | |
| 7 | JunJiaJD Gaming | LPL | 80 | 78 | 76 | 74 | 74 | 82 | 94 | |
| 8 | LucidDplus KIA | LCK | 77 | 76 | 81 | 77 | 80 | 72 | 73 | |
| 9 | GIDEONHANJIN BRION | LCK | 64 | 76 | 82 | 74 | 67 | 73 | 11 | |
| 10 | CrocoLNG Esports | LPL | 71 | 75 | 77 | 77 | 76 | 73 | 49 | |
| 11 | WillerKiwoom DRX | LCK | 74 | 74 | 76 | 74 | 79 | 79 | 61 | |
| 12 | SpongeNongshim RedForce | LCK | 66 | 72 | 66 | 74 | 70 | 73 | 41 | |
| 13 | ClimberUltra Prime | LPL | 65 | 72 | 73 | 73 | 71 | 71 | 30 | |
| 14 | HengLGD Gaming | LPL | 69 | 72 | 74 | 71 | 78 | 69 | 51 | |
| 15 | CuzzKT Rolster | LCK | 77 | 71 | 75 | 73 | 81 | 79 | 84 | |
| 16 | JiejieWeibo Gaming | LPL | 73 | 71 | 73 | 74 | 73 | 73 | 73 | |
| 17 | XiaohaoEDward Gaming | LPL | 71 | 70 | 73 | 72 | 78 | 70 | 61 | |
| 18 | RaptorBNK FearX | LCK | 65 | 70 | 67 | 76 | 72 | 68 | 38 | |
| 19 | WeiInvictus Gaming | LPL | 73 | 69 | 71 | 70 | 77 | 71 | 82 | |
| 20 | GuwonNinjas in Pyjamas | LPL | 66 | 69 | 71 | 68 | 65 | 75 | 49 | |
| 21 | MonkiTeam WE | LPL | 70 | 68 | 66 | 70 | 74 | 72 | 69 | |
| 22 | PyosikDN SOOPers | LCK | 66 | 66 | 67 | 68 | 81 | 65 | 48 | |
| 23 | SkewMondG2 Esports | LEC | 59 | 53 | 57 | 50 | 54 | 55 | 85 | |
| 24 | ElyoyaMovistar KOI | LEC | 61 | 53 | 53 | 53 | 57 | 56 | 93 | |
| 25 | YikeKarmine Corp | LEC | 58 | 52 | 49 | 50 | 49 | 56 | 94 | |
| 26 | RhilechNatus Vincere | LEC | 47 | 52 | 51 | 50 | 51 | 49 | 31 | |
| 27 | IsmaGIANTX | LEC | 51 | 50 | 54 | 50 | 42 | 49 | 58 | |
| 28 | JosedeodoTeam Liquid | LCS | 49 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49 | 50 | |
| 29 | SkeanzSK Gaming | LEC | 41 | 50 | 43 | 49 | 46 | 45 | 11 | |
| 30 | LyncasTeam Vitality | LEC | 47 | 48 | 47 | 48 | 44 | 53 | 43 |
- Mecánica85Línea79Peleas de Equipo81Macro72Constancia80Clutch96
- Mecánica83Línea79Peleas de Equipo78Macro75Constancia80Clutch99
- Mecánica80Línea75Peleas de Equipo79Macro69Constancia75Clutch95
- Mecánica80Línea81Peleas de Equipo78Macro75Constancia84Clutch91
- Mecánica79Línea74Peleas de Equipo75Macro65Constancia77Clutch95
- Mecánica78Línea72Peleas de Equipo74Macro78Constancia78Clutch92
- Mecánica78Línea76Peleas de Equipo74Macro74Constancia82Clutch94
- Mecánica76Línea81Peleas de Equipo77Macro80Constancia72Clutch73
- Mecánica76Línea82Peleas de Equipo74Macro67Constancia73Clutch11
- Mecánica75Línea77Peleas de Equipo77Macro76Constancia73Clutch49
- Mecánica74Línea76Peleas de Equipo74Macro79Constancia79Clutch61
- Mecánica72Línea66Peleas de Equipo74Macro70Constancia73Clutch41
- Mecánica72Línea73Peleas de Equipo73Macro71Constancia71Clutch30
- Mecánica72Línea74Peleas de Equipo71Macro78Constancia69Clutch51
- Mecánica71Línea75Peleas de Equipo73Macro81Constancia79Clutch84
- Mecánica71Línea73Peleas de Equipo74Macro73Constancia73Clutch73
- Mecánica70Línea73Peleas de Equipo72Macro78Constancia70Clutch61
- Mecánica70Línea67Peleas de Equipo76Macro72Constancia68Clutch38
- Mecánica69Línea71Peleas de Equipo70Macro77Constancia71Clutch82
- Mecánica69Línea71Peleas de Equipo68Macro65Constancia75Clutch49
- Mecánica68Línea66Peleas de Equipo70Macro74Constancia72Clutch69
- Mecánica66Línea67Peleas de Equipo68Macro81Constancia65Clutch48
- Mecánica53Línea57Peleas de Equipo50Macro54Constancia55Clutch85
- Mecánica53Línea53Peleas de Equipo53Macro57Constancia56Clutch93
- Mecánica52Línea49Peleas de Equipo50Macro49Constancia56Clutch94
- Mecánica52Línea51Peleas de Equipo50Macro51Constancia49Clutch31
- Mecánica50Línea54Peleas de Equipo50Macro42Constancia49Clutch58
- Mecánica50Línea49Peleas de Equipo48Macro50Constancia49Clutch50
- Mecánica50Línea43Peleas de Equipo49Macro46Constancia45Clutch11
- Mecánica48Línea47Peleas de Equipo48Macro44Constancia53Clutch43

































