排序 — 综合
开始VS勾选两个复选框可对比
| # | 名称 | 联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PeyzT1 | LCK | 89 | 94 | 100 | 86 | 73 | 83 | 98 | |
| 2 | GumayusiHanwha Life Esports | LCK | 87 | 83 | 95 | 72 | 89 | 86 | 95 | |
| 3 | ViperBilibili Gaming | LPL | 85 | 88 | 70 | 77 | 83 | 94 | 98 | |
| 4 | AimingKT Rolster | LCK | 83 | 88 | 79 | 85 | 80 | 86 | 77 | |
| 5 | RulerGen.G | LCK | 83 | 75 | 78 | 78 | 86 | 92 | 90 | |
| 6 | SmashDplus KIA | LCK | 83 | 83 | 89 | 78 | 77 | 89 | 83 | |
| 7 | JackeyLoveTop Esports | LPL | 78 | 86 | 74 | 71 | 83 | 77 | 74 | |
| 8 | HopeAnyone s Legend | LPL | 77 | 62 | 68 | 68 | 89 | 86 | 86 | |
| 9 | BerserkerLYON | LCS | 76 | 79 | 82 | 64 | 67 | 86 | 79 | |
| 10 | 1xnLNG Esports | LPL | 76 | 78 | 75 | 75 | 75 | 81 | 72 | |
| 11 | ElkWeibo Gaming | LPL | 76 | 81 | 75 | 84 | 84 | 70 | 64 | |
| 12 | GALAJD Gaming | LPL | 75 | 78 | 61 | 63 | 64 | 90 | 96 | |
| 13 | TaeyoonBNK FearX | LCK | 75 | 66 | 75 | 83 | 92 | 66 | 69 | |
| 14 | AhnThunderTalk Gaming | LPL | 72 | 66 | 80 | 68 | 75 | 83 | 59 | |
| 15 | CalisteKarmine Corp | LEC | 71 | 79 | 62 | 59 | 62 | 76 | 85 | |
| 16 | Hans SamaG2 Esports | LEC | 71 | 52 | 65 | 52 | 82 | 82 | 95 | |
| 17 | AssumNinjas in Pyjamas | LPL | 71 | 74 | 72 | 71 | 62 | 66 | 81 | |
| 18 | LeaveEDward Gaming | LPL | 71 | 74 | 72 | 81 | 60 | 60 | 81 | |
| 19 | AboutTeam WE | LPL | 70 | 79 | 75 | 87 | 75 | 52 | 52 | |
| 20 | JiaQiInvictus Gaming | LPL | 69 | 76 | 75 | 72 | 70 | 55 | 67 | |
| 21 | DiableBNK FearX | LCK | 66 | 69 | 63 | 75 | 74 | 56 | 59 | |
| 22 | TeddyHANJIN BRION | LCK | 66 | 80 | 66 | 75 | 54 | 69 | 51 | |
| 23 | SupaMovistar KOI | LEC | 65 | 70 | 55 | 65 | 50 | 74 | 77 | |
| 24 | ShaoyeLGD Gaming | LPL | 65 | 62 | 68 | 65 | 62 | 70 | 62 | |
| 25 | LazyFeelKiwoom DRX | LCK | 65 | 72 | 60 | 69 | 59 | 66 | 65 | |
| 26 | CarzzyTeam Vitality | LEC | 62 | 63 | 63 | 62 | 57 | 63 | 66 | |
| 27 | UpsetFnatic | LEC | 62 | 61 | 73 | 73 | 52 | 67 | 44 | |
| 28 | EddieTeam Secret Whales | LCP | 62 | 60 | 72 | 50 | 41 | 74 | 75 | |
| 29 | YeonTeam Liquid | LCS | 61 | 55 | 60 | 55 | 63 | 61 | 69 | |
| 30 | SamDNatus Vincere | LEC | 59 | 52 | 65 | 50 | 74 | 52 | 58 | |
| 31 | T TracyCFO Academy | PCS | 59 | 67 | 52 | 59 | 62 | 47 | 64 | |
| 32 | AomineSaigon Warriors | VCS | 58 | 63 | 67 | 52 | 49 | 75 | 39 | |
| 33 | HermesSillySilly Gaming | PCS | 58 | 50 | 58 | 56 | 68 | 70 | 47 | |
| 34 | MnMFrank Esports | PCS | 58 | 50 | 58 | 65 | 46 | 64 | 65 | |
| 35 | MassuFlyQuest | LCS | 56 | 44 | 72 | 56 | 35 | 53 | 78 | |
| 36 | ZvenCloud9 | LCS | 55 | 58 | 46 | 55 | 52 | 69 | 48 | |
| 37 | deokdamDN SOOPers | LCK | 54 | 48 | 46 | 66 | 54 | 51 | 61 | |
| 38 | NoahGIANTX | LEC | 53 | 50 | 41 | 50 | 62 | 56 | 56 | |
| 39 | JopaSK Gaming | LEC | 53 | 61 | 40 | 64 | 61 | 47 | 43 | |
| 40 | ArtemisGAM Esports | LCP | 53 | 51 | 63 | 63 | 36 | 57 | 47 | |
| 41 | BvoyShopify Rebellion | LCS | 53 | 58 | 53 | 55 | 58 | 43 | · | |
| 42 | RahelSentinels | LCS | 53 | 61 | 41 | 55 | 68 | 52 | 40 | |
| 43 | PaduckShifters | LEC | 52 | 61 | 51 | 55 | 49 | 40 | 55 | |
| 44 | PrageShadow Keepers Esports | PCS | 52 | 58 | 61 | 51 | 57 | 49 | 37 | |
| 45 | HarkyMVK Esports | LCP | 50 | 52 | 56 | 41 | 50 | 49 | 49 | |
| 46 | DoggoCTBC Flying Oyster | LCP | 48 | 55 | 40 | 49 | 61 | 43 | 40 | |
| 47 | Nuna9Gaming Esports | VCS | 48 | 51 | 36 | 51 | 53 | 45 | 50 | |
| 48 | FengDeep Cross Gaming | LCP | 47 | 41 | 38 | 41 | 50 | 44 | 67 | |
| 49 | EasyLoveSaigon Dino | VCS | 47 | 48 | 50 | 44 | 24 | 59 | 59 | |
| 50 | MarbleFukuoka SoftBank HAWKS gaming | LCP | 46 | 42 | 45 | 49 | 40 | 49 | 49 | |
| 51 | SkyKMVK Esports Academy | VCS | 46 | 43 | 39 | 51 | 55 | 40 | · | |
| 52 | M MadDogg9Viper Night Raider | PCS | 46 | 51 | 39 | 43 | 46 | 49 | · | |
| 53 | G GavottoFuego | LRN | 45 | 45 | 42 | 34 | 48 | 55 | 48 | |
| 54 | i ianshakaVolticons | LRS | 45 | 49 | 49 | 42 | 42 | 42 | 46 | |
| 55 | D Dotmmwangting | PCS | 44 | 41 | 53 | 46 | 38 | 41 | · | |
| 56 | S Scenari03v Team | LRN | 43 | 40 | 49 | 43 | 49 | 40 | 34 | |
| 57 | AyuFURIA | CBLOL | 43 | 32 | 32 | 50 | 32 | 53 | 61 | |
| 58 | MorttheusRED Canids | CBLOL | 43 | 42 | 52 | 37 | 43 | 45 | 36 | |
| 59 | IceTeam Heretics | LEC | 43 | 49 | 50 | 49 | 40 | 38 | 34 | |
| 60 | FBIDignitas | LCS | 43 | 44 | 44 | 50 | 56 | 34 | 31 | |
| 61 | LES | 42 | 36 | 47 | 29 | 36 | 53 | 53 | ||
| 62 | sajedDisguised | LCS | 42 | 42 | 35 | 42 | 42 | 38 | 53 | |
| 63 | ShogunSN CyberCore Esports | VCS | 42 | 18 | 45 | 39 | 60 | 31 | 60 | |
| 64 | VitSN CyberCore Esports | VCS | 42 | 45 | 51 | 48 | 42 | 35 | 32 | |
| 65 | V ViciunMaze Gaming | LRS | 42 | 39 | 40 | 42 | 42 | 52 | 37 | |
| 66 | LES | 41 | 55 | 50 | 41 | 31 | 25 | 43 | ||
| 67 | I INTIOZeu5 Esports | LRN | 40 | 34 | 52 | 29 | 32 | 53 | · | |
| 68 | S SnakerFuego | CBLOL | 40 | 40 | 45 | 46 | 39 | 30 | · | |
| 69 | Fix9z Globant | LRS | 40 | 34 | 37 | 33 | 31 | 45 | 60 | |
| 70 | r ratthLYON Academy | LRN | 39 | 45 | 32 | 44 | 36 | 36 | · | |
| 71 | DuduhhLos Grandes | CBLOL | 39 | 34 | 49 | 31 | 31 | 42 | 46 | |
| 72 | OkyuSaigon Dino | VCS | 39 | 48 | 34 | 43 | 40 | 37 | 33 | |
| 73 | BAOFluxo W7M | CBLOL | 38 | 49 | 28 | 43 | 41 | 44 | 20 | |
| 74 | F FoxyZeu5 Esports | LRN | 37 | 38 | 44 | 41 | 35 | 40 | 25 | |
| 75 | N NANINILYON Academy | LRN | 37 | 46 | 41 | 40 | 29 | 29 | · | |
| 76 | 1 | LES | 37 | 45 | 30 | 40 | 36 | 33 | 39 | |
| 77 | LES | 37 | 31 | 31 | 35 | 29 | 47 | 50 | ||
| 78 | LES | 37 | 19 | 46 | 35 | 52 | 38 | 32 | ||
| 79 | CharlingtonZEN Esports | VCS | 37 | 26 | 37 | 29 | 41 | 53 | 38 | |
| 80 | ShunnGround Zero Gaming | LCP | 36 | 39 | 30 | 36 | 51 | 27 | 32 | |
| 81 | LES | 36 | 36 | 30 | 39 | 46 | 37 | 30 | ||
| 82 | V VirusFxSDM Tigres | LRN | 35 | 25 | 19 | 35 | 50 | 31 | 52 | |
| 83 | C CeoVivo Keyd Stars | CBLOL | 35 | 30 | 33 | 30 | 47 | 26 | 44 | |
| 84 | L LacDocta Esports | LRS | 35 | 21 | 44 | 33 | 51 | 23 | 38 | |
| 85 | F FatorixNCG Esports | LRN | 34 | 34 | 34 | 35 | 25 | 43 | · | |
| 86 | ArriettySN CyberCore Esports | VCS | 34 | 46 | 37 | 34 | 29 | 26 | · | |
| 87 | KakkunDetonatioN FocusMe | LCP | 33 | 30 | 30 | 50 | 26 | 33 | 26 | |
| 88 | LES | 33 | 42 | 33 | 35 | 32 | 30 | 26 | ||
| 89 | I InoriBKits Esports | LRN | 32 | 33 | 36 | 39 | 36 | 18 | · | |
| 90 | R RaysitoSDM Tigres | LRN | 32 | 32 | 28 | 32 | 37 | 32 | 28 | |
| 91 | BullLOUD | CBLOL | 31 | 29 | 38 | 29 | 22 | 38 | 32 | |
| 92 | H HikaMalvinas Gaming | LRS | 30 | 37 | 30 | 31 | 33 | 30 | 19 | |
| 93 | TriggerpaiN Gaming | CBLOL | 28 | 35 | 20 | 31 | 37 | 23 | 23 | |
| 94 | LES | 27 | 30 | 24 | 35 | 23 | 24 | 23 | ||
| 95 | T TomnamZEN Esports | LRS | 26 | 35 | 20 | 33 | 20 | 23 | 26 | |
| 96 | R RokecsPolar Squad Esports | LRN | 24 | 26 | 20 | 24 | 29 | 21 | · |
- 操作94对线100团战86运营73稳定性83英雄池98
- 操作83对线95团战72运营89稳定性86英雄池95
- 操作88对线70团战77运营83稳定性94英雄池98
- 操作88对线79团战85运营80稳定性86英雄池77
- 操作75对线78团战78运营86稳定性92英雄池90
- 操作83对线89团战78运营77稳定性89英雄池83
- 操作86对线74团战71运营83稳定性77英雄池74
- 操作62对线68团战68运营89稳定性86英雄池86
- 操作79对线82团战64运营67稳定性86英雄池79
- 操作78对线75团战75运营75稳定性81英雄池72
- 操作81对线75团战84运营84稳定性70英雄池64
- 操作78对线61团战63运营64稳定性90英雄池96
- 操作66对线75团战83运营92稳定性66英雄池69
- 操作66对线80团战68运营75稳定性83英雄池59
- 操作79对线62团战59运营62稳定性76英雄池85
- 操作52对线65团战52运营82稳定性82英雄池95
- 操作74对线72团战71运营62稳定性66英雄池81
- 操作74对线72团战81运营60稳定性60英雄池81
- 操作79对线75团战87运营75稳定性52英雄池52
- 操作76对线75团战72运营70稳定性55英雄池67
- 操作69对线63团战75运营74稳定性56英雄池59
- 操作80对线66团战75运营54稳定性69英雄池51
- 操作70对线55团战65运营50稳定性74英雄池77
- 操作62对线68团战65运营62稳定性70英雄池62
- 操作72对线60团战69运营59稳定性66英雄池65
- 操作63对线63团战62运营57稳定性63英雄池66
- 操作61对线73团战73运营52稳定性67英雄池44
- 操作60对线72团战50运营41稳定性74英雄池75
- 操作55对线60团战55运营63稳定性61英雄池69
- 操作52对线65团战50运营74稳定性52英雄池58
- 操作67对线52团战59运营62稳定性47英雄池64
- 操作63对线67团战52运营49稳定性75英雄池39
- 操作50对线58团战56运营68稳定性70英雄池47
- 操作50对线58团战65运营46稳定性64英雄池65
- 操作44对线72团战56运营35稳定性53英雄池78
- 操作58对线46团战55运营52稳定性69英雄池48
- 操作48对线46团战66运营54稳定性51英雄池61
- 操作50对线41团战50运营62稳定性56英雄池56
- 操作61对线40团战64运营61稳定性47英雄池43
- 操作51对线63团战63运营36稳定性57英雄池47
- 操作58对线53团战55运营58稳定性43英雄池·
- 操作61对线41团战55运营68稳定性52英雄池40
- 操作61对线51团战55运营49稳定性40英雄池55
- 操作58对线61团战51运营57稳定性49英雄池37
- 操作52对线56团战41运营50稳定性49英雄池49
- 操作55对线40团战49运营61稳定性43英雄池40
- 操作51对线36团战51运营53稳定性45英雄池50
- 操作41对线38团战41运营50稳定性44英雄池67
- 操作48对线50团战44运营24稳定性59英雄池59
- 操作42对线45团战49运营40稳定性49英雄池49
- 操作43对线39团战51运营55稳定性40英雄池·
- 操作51对线39团战43运营46稳定性49英雄池·
- 操作45对线42团战34运营48稳定性55英雄池48
- 操作49对线49团战42运营42稳定性42英雄池46
- 操作41对线53团战46运营38稳定性41英雄池·
- 操作40对线49团战43运营49稳定性40英雄池34
- 操作32对线32团战50运营32稳定性53英雄池61
- 操作42对线52团战37运营43稳定性45英雄池36
- 操作49对线50团战49运营40稳定性38英雄池34
- 操作44对线44团战50运营56稳定性34英雄池31
- 操作36对线47团战29运营36稳定性53英雄池53
- 操作42对线35团战42运营42稳定性38英雄池53
- 操作18对线45团战39运营60稳定性31英雄池60
- 操作45对线51团战48运营42稳定性35英雄池32
- 操作39对线40团战42运营42稳定性52英雄池37
- 操作55对线50团战41运营31稳定性25英雄池43
- 操作34对线52团战29运营32稳定性53英雄池·
- 操作40对线45团战46运营39稳定性30英雄池·
- 操作34对线37团战33运营31稳定性45英雄池60
- 操作45对线32团战44运营36稳定性36英雄池·
- 操作34对线49团战31运营31稳定性42英雄池46
- 操作48对线34团战43运营40稳定性37英雄池33
- 操作49对线28团战43运营41稳定性44英雄池20
- 操作38对线44团战41运营35稳定性40英雄池25
- 操作46对线41团战40运营29稳定性29英雄池·
- 操作45对线30团战40运营36稳定性33英雄池39
- 操作31对线31团战35运营29稳定性47英雄池50
- 操作19对线46团战35运营52稳定性38英雄池32
- 操作26对线37团战29运营41稳定性53英雄池38
- 操作39对线30团战36运营51稳定性27英雄池32
- 操作36对线30团战39运营46稳定性37英雄池30
- 操作25对线19团战35运营50稳定性31英雄池52
- 操作30对线33团战30运营47稳定性26英雄池44
- 操作21对线44团战33运营51稳定性23英雄池38
- 操作34对线34团战35运营25稳定性43英雄池·
- 操作46对线37团战34运营29稳定性26英雄池·
- 操作30对线30团战50运营26稳定性33英雄池26
- 操作42对线33团战35运营32稳定性30英雄池26
- 操作33对线36团战39运营36稳定性18英雄池·
- 操作32对线28团战32运营37稳定性32英雄池28
- 操作29对线38团战29运营22稳定性38英雄池32
- 操作37对线30团战31运营33稳定性30英雄池19
- 操作35对线20团战31运营37稳定性23英雄池23
- 操作30对线24团战35运营23稳定性24英雄池23
- 操作35对线20团战33运营20稳定性23英雄池26
- 操作26对线20团战24运营29稳定性21英雄池·
玩法 用此排行进行VS测验
各维度冠军
综合 分布 (96 名)平均 52·中位数 47
2489
悬停或点按柱状条查看包含哪些人
Bot 2026 榜单一览
Bot 2026 以 操作, 对线, 团战 等 6 项能力值比较了 96 人。 综合能力值第一是 Peyz,平均 89 分。 在 操作 方面,Peyz 数值最高。 该榜单的综合平均为 52 分,从最高 89 分到最低 24 分不等。
常见问题
- Bot 2026 第一名是谁?
- Bot 2026 综合第一名是 Peyz(平均 89 分)。
- Bot 2026 比较了多少人?
- 在 操作, 对线, 团战 等 6 项能力值上比较了 96 人。
- 操作 第一名是谁?
- 操作 第一名是 Peyz。
LCK
LPL
LEC
LCS
EWC
LCP
PCS
VCS
MSI




































































