排序 — 综合
开始VS勾选两个复选框可对比
| # | 名称 | 联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanyonGen.G Esports | LCK | 86 | 81 | 78 | 78 | 86 | 95 | 98 | |
| 2 | KanaviHanwha Life Esports | LCK | 86 | 89 | 90 | 83 | 90 | 81 | 83 | |
| 3 | LucidDplus KIA | LCK | 86 | 86 | 93 | 81 | 93 | 84 | 80 | |
| 4 | XUNBILIBILI GAMING | LPL | 86 | 82 | 86 | 77 | 82 | 92 | 95 | |
| 5 | OnerT1 | LCK | 84 | 86 | 86 | 71 | 89 | 86 | 86 | |
| 6 | SharvelDN SOOPers | LCK | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 84 | 88 | |
| 7 | TarzanAnyone's Legend | LPL | 82 | 78 | 78 | 82 | 78 | 84 | 91 | |
| 8 | JunJiaBeijing JDG Esports | LPL | 80 | 73 | 83 | 73 | 86 | 79 | 88 | |
| 9 | Cuzzkt Rolster | LCK | 79 | 70 | 73 | 76 | 84 | 84 | 88 | |
| 10 | SkewMondG2 Esports | LEC | 78 | 75 | 80 | 65 | 78 | 81 | 87 | |
| 11 | HengLGD GAMING | LPL | 78 | 71 | 81 | 77 | 83 | 80 | 75 | |
| 12 | MonkiXi'an Team WE | LPL | 78 | 77 | 74 | 81 | 80 | 65 | 92 | |
| 13 | TianTOP ESPORTS | LPL | 78 | 79 | 73 | 73 | 82 | 82 | 81 | |
| 14 | GuwonShenzhen NINJAS IN PYJAMAS | LPL | 77 | 70 | 82 | 76 | 80 | 83 | 73 | |
| 15 | YikeKarmine Corp | LEC | 76 | 77 | 77 | 61 | 76 | 83 | 82 | |
| 16 | WeiInvictus Gaming | LPL | 76 | 67 | 80 | 76 | 85 | 77 | 73 | |
| 17 | RaptorBNK FEARX | LCK | 75 | 75 | 69 | 83 | 78 | 68 | 74 | |
| 18 | JiejieEDWARD GAMING | LPL | 73 | 66 | 73 | 76 | 79 | 73 | 72 | |
| 19 | InspiredLYON | LCS | 71 | 60 | 75 | 51 | 66 | 89 | 84 | |
| 20 | HiztoTeam Secret Whales | LCP | 69 | 70 | 73 | 58 | 64 | 76 | 73 | |
| 21 | JosedeodoTeam Liquid Alienware | LCS | 69 | 69 | 64 | 64 | 66 | 81 | 70 | |
| 22 | GIDEONHANJIN BRION | LCK | 69 | 68 | 74 | 69 | 74 | 78 | 50 | |
| 23 | XiaohaoWeiboGaming | LPL | 67 | 55 | 68 | 65 | 73 | 68 | 74 | |
| 24 | ElyoyaMovistar KOI | LEC | 66 | 59 | 69 | 59 | 72 | 69 | 68 | |
| 25 | RhilechNatus Vincere | LEC | 66 | 65 | 69 | 66 | 66 | 65 | 63 | |
| 26 | SpongeNONGSHIM RED FORCE | LCK | 66 | 69 | 63 | 70 | 70 | 61 | 63 | |
| 27 | WillerKIWOOM DRX | LCK | 65 | 62 | 68 | 64 | 76 | 64 | 55 | |
| 28 | IsmaGIANTX | LEC | 63 | 61 | 67 | 58 | 61 | 72 | 58 | |
| 29 | j j1n5Saigon Warrior | VCS | 62 | 66 | 71 | 60 | 66 | 72 | 38 | |
| 30 | BlaberCloud9 Kia | LCS | 61 | 47 | 62 | 53 | 61 | 67 | 76 | |
| 31 | PyosikDN SOOPers | LCK | 61 | 59 | 61 | 64 | 73 | 58 | 53 | |
| 32 | RazorkFnatic | LEC | 60 | 63 | 65 | 66 | 65 | 57 | 41 | |
| 33 | HamBakSentinels | LCS | 60 | 55 | 69 | 60 | 61 | 61 | 55 | |
| 34 | LyncasTeam Vitality | LEC | 59 | 56 | 52 | 52 | 53 | 83 | 59 | |
| 35 | GryffinnFlyQuest | LCS | 58 | 49 | 69 | 51 | 55 | 57 | 67 | |
| 36 | Shad0wCTBC Flying Oyster | LCP | 54 | 63 | 51 | 57 | 60 | 50 | 42 | |
| 37 | X XnSMovistar KOI Fenix | LES | 54 | 58 | 60 | 46 | 46 | 58 | 57 | |
| 38 | GuryMVK Esports | LCP | 52 | 46 | 52 | 42 | 60 | 48 | 63 | |
| 39 | DraktharrGAM Esports | LCP | 51 | 53 | 42 | 56 | 50 | 57 | 45 | |
| 40 | ContractzShopify Rebellion | LCS | 51 | 56 | 54 | 60 | 50 | 56 | 29 | |
| 41 | SheoShifters | LEC | 50 | 53 | 50 | 55 | 50 | 46 | 43 | |
| 42 | OddieFuego | LRN | 49 | 51 | 55 | 39 | 42 | 57 | 49 | |
| 43 | TatuFURIA | CBLOL | 49 | 47 | 41 | 44 | 46 | 56 | 61 | |
| 44 | SkeanzSK Gaming | LEC | 49 | 59 | 41 | 62 | 46 | 49 | 38 | |
| 45 | Pop9Relove Deep Cross Gaming | LCP | 49 | 46 | 42 | 42 | 52 | 48 | 63 | |
| 46 | SanSanMVK Esports | VCS | 49 | 55 | 58 | 45 | 45 | 42 | · | |
| 47 | S StepzRED Kalunga | CBLOL | 48 | 47 | 53 | 42 | 47 | 47 | 51 | |
| 48 | r rayqSaigon Dino | VCS | 48 | 56 | 45 | 51 | 47 | 51 | 35 | |
| 49 | GrellFuego | LRN | 47 | 53 | 50 | 44 | 40 | 47 | · | |
| 50 | BoukadaShifters | LEC | 47 | 43 | 49 | 49 | 52 | 47 | 43 | |
| 51 | T TimeMovistar KOI Fenix | LES | 47 | 51 | 45 | 50 | 44 | 47 | 45 | |
| 52 | b bluerzorUCAM Esports | LES | 47 | 44 | 62 | 38 | 49 | 58 | 31 | |
| 53 | NPCSaigon MVKE Academy | VCS | 46 | 54 | 42 | 43 | 36 | 54 | · | |
| 54 | DaglasTeam Heretics | LEC | 45 | 45 | 42 | 44 | 47 | 44 | 45 | |
| 55 | HuShaGround Zero Gaming | LCP | 44 | 42 | 45 | 48 | 48 | 39 | 39 | |
| 56 | GanksGolden Lions | LRS | 43 | 43 | 51 | 39 | 37 | 43 | 46 | |
| 57 | 6669Gaming Esports | VCS | 42 | 53 | 27 | 51 | 36 | 36 | 47 | |
| 58 | ANOKERSaigon Dino | VCS | 42 | 51 | 43 | 43 | 40 | 40 | 37 | |
| 59 | m martoteVolticons | LRS | 42 | 43 | 40 | 37 | 37 | 36 | 60 | |
| 60 | DrakeheroLos Grandes | CBLOL | 41 | 38 | 48 | 32 | 50 | 42 | 38 | |
| 61 | K KoIdoBarca eSports | LES | 41 | 36 | 48 | 33 | 41 | 38 | 50 | |
| 62 | LuroxTeam Heretics Academy | LES | 41 | 31 | 47 | 28 | 38 | 52 | 52 | |
| 63 | KryRaDisguised | LCS | 41 | 46 | 35 | 53 | 35 | 41 | 37 | |
| 64 | A Apoka9z Globant | LRS | 41 | 35 | 40 | 35 | 35 | 47 | 55 | |
| 65 | YoungJaeLOUD | CBLOL | 40 | 43 | 36 | 36 | 42 | 33 | 51 | |
| 66 | A AlluKDocta Esports | LRS | 40 | 45 | 49 | 40 | 42 | 25 | 36 | |
| 67 | V VeigaNCG Esports | LRN | 39 | 32 | 48 | 32 | 47 | 36 | · | |
| 68 | eXyuDignitas | LCS | 39 | 46 | 31 | 55 | 42 | 34 | 28 | |
| 69 | c camiloVolticons | LRS | 39 | 20 | 41 | 32 | 51 | 44 | 47 | |
| 70 | CurseLOS | CBLOL | 38 | 32 | 32 | 33 | 36 | 48 | 48 | |
| 71 | PeachFluxo W7M | CBLOL | 38 | 44 | 51 | 32 | 45 | 32 | 26 | |
| 72 | Van1Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | LCP | 37 | 28 | 34 | 42 | 43 | 42 | 34 | |
| 73 | G Gato3v Team | LRN | 36 | 38 | 44 | 27 | 32 | 35 | 39 | |
| 74 | N NtNtTP.HCM SN CyberCore Esports | VCS | 36 | 47 | 30 | 38 | 35 | 33 | 30 | |
| 75 | MatazSDM Tigres | LRN | 35 | 33 | 45 | 30 | 33 | 33 | 36 | |
| 76 | P9SN CyberCore Esports | VCS | 35 | 50 | 29 | 42 | 35 | 29 | 27 | |
| 77 | SCPSaigon Zen Esport | VCS | 34 | 37 | 41 | 29 | 35 | 32 | 29 | |
| 78 | M MitirLYON Academy | LRN | 33 | 38 | 30 | 36 | 33 | 36 | 23 | |
| 79 | saroluVivo Keyd Stars | CBLOL | 33 | 33 | 29 | 38 | 36 | 29 | · | |
| 80 | DimitryKits Esports | LRN | 32 | 44 | 27 | 44 | 24 | 23 | · | |
| 81 | DisamisVivo Keyd Stars | CBLOL | 32 | 35 | 28 | 28 | 28 | 43 | 32 | |
| 82 | CitrusDetonatioN FocusMe | LCP | 31 | 31 | 25 | 40 | 40 | 27 | 24 | |
| 83 | K KaseLYON Academy | LRN | 30 | 33 | 27 | 33 | 27 | 30 | · | |
| 84 | CariokpaiN Gaming | CBLOL | 28 | 28 | 24 | 31 | 30 | 30 | 27 | |
| 85 | Q QQMoreZEN Esports | LRS | 27 | 35 | 27 | 26 | 32 | 21 | 18 | |
| 86 | T TinchoxarMalvinas Gaming | LRS | 26 | 24 | 23 | 29 | 33 | 24 | 23 | |
| 87 | BookiLEVIATÁN | CBLOL | 25 | 23 | 20 | 25 | 26 | 23 | 32 | |
| 88 | C ChomuPolar Squad Esports | LRN | 24 | 33 | 17 | 36 | 15 | 17 | · | |
| 89 | I IvamaUB Alma Mater | LES | 24 | 38 | 27 | 36 | 20 | 12 | 11 | |
| 90 | P PegasoLUA Gaming | LES | 24 | 23 | 20 | 24 | 23 | 30 | 21 | |
| 91 | C ClickerFalke Esports | LES | 17 | 21 | 14 | 23 | 14 | 17 | 15 |
- 操作81对线78团战78运营86稳定性95英雄池98
- 操作89对线90团战83运营90稳定性81英雄池83
- 操作86对线93团战81运营93稳定性84英雄池80
- 操作82对线86团战77运营82稳定性92英雄池95
- 操作86对线86团战71运营89稳定性86英雄池86
- 操作84对线84团战82运营82稳定性84英雄池88
- 操作78对线78团战82运营78稳定性84英雄池91
- 操作73对线83团战73运营86稳定性79英雄池88
- 操作70对线73团战76运营84稳定性84英雄池88
- 操作75对线80团战65运营78稳定性81英雄池87
- 操作71对线81团战77运营83稳定性80英雄池75
- 操作77对线74团战81运营80稳定性65英雄池92
- 操作79对线73团战73运营82稳定性82英雄池81
- 操作70对线82团战76运营80稳定性83英雄池73
- 操作77对线77团战61运营76稳定性83英雄池82
- 操作67对线80团战76运营85稳定性77英雄池73
- 操作75对线69团战83运营78稳定性68英雄池74
- 操作66对线73团战76运营79稳定性73英雄池72
- 操作60对线75团战51运营66稳定性89英雄池84
- 操作70对线73团战58运营64稳定性76英雄池73
- 操作69对线64团战64运营66稳定性81英雄池70
- 操作68对线74团战69运营74稳定性78英雄池50
- 操作55对线68团战65运营73稳定性68英雄池74
- 操作59对线69团战59运营72稳定性69英雄池68
- 操作65对线69团战66运营66稳定性65英雄池63
- 操作69对线63团战70运营70稳定性61英雄池63
- 操作62对线68团战64运营76稳定性64英雄池55
- 操作61对线67团战58运营61稳定性72英雄池58
- 操作66对线71团战60运营66稳定性72英雄池38
- 操作47对线62团战53运营61稳定性67英雄池76
- 操作59对线61团战64运营73稳定性58英雄池53
- 操作63对线65团战66运营65稳定性57英雄池41
- 操作55对线69团战60运营61稳定性61英雄池55
- 操作56对线52团战52运营53稳定性83英雄池59
- 操作49对线69团战51运营55稳定性57英雄池67
- 操作63对线51团战57运营60稳定性50英雄池42
- 操作58对线60团战46运营46稳定性58英雄池57
- 操作46对线52团战42运营60稳定性48英雄池63
- 操作53对线42团战56运营50稳定性57英雄池45
- 操作56对线54团战60运营50稳定性56英雄池29
- 操作53对线50团战55运营50稳定性46英雄池43
- 操作51对线55团战39运营42稳定性57英雄池49
- 操作47对线41团战44运营46稳定性56英雄池61
- 操作59对线41团战62运营46稳定性49英雄池38
- 操作46对线42团战42运营52稳定性48英雄池63
- 操作55对线58团战45运营45稳定性42英雄池·
- 操作47对线53团战42运营47稳定性47英雄池51
- 操作56对线45团战51运营47稳定性51英雄池35
- 操作53对线50团战44运营40稳定性47英雄池·
- 操作43对线49团战49运营52稳定性47英雄池43
- 操作51对线45团战50运营44稳定性47英雄池45
- 操作44对线62团战38运营49稳定性58英雄池31
- 操作54对线42团战43运营36稳定性54英雄池·
- 操作45对线42团战44运营47稳定性44英雄池45
- 操作42对线45团战48运营48稳定性39英雄池39
- 操作43对线51团战39运营37稳定性43英雄池46
- 操作53对线27团战51运营36稳定性36英雄池47
- 操作51对线43团战43运营40稳定性40英雄池37
- 操作43对线40团战37运营37稳定性36英雄池60
- 操作38对线48团战32运营50稳定性42英雄池38
- 操作36对线48团战33运营41稳定性38英雄池50
- 操作31对线47团战28运营38稳定性52英雄池52
- 操作46对线35团战53运营35稳定性41英雄池37
- 操作35对线40团战35运营35稳定性47英雄池55
- 操作43对线36团战36运营42稳定性33英雄池51
- 操作45对线49团战40运营42稳定性25英雄池36
- 操作32对线48团战32运营47稳定性36英雄池·
- 操作46对线31团战55运营42稳定性34英雄池28
- 操作20对线41团战32运营51稳定性44英雄池47
- 操作32对线32团战33运营36稳定性48英雄池48
- 操作44对线51团战32运营45稳定性32英雄池26
- 操作28对线34团战42运营43稳定性42英雄池34
- 操作38对线44团战27运营32稳定性35英雄池39
- 操作47对线30团战38运营35稳定性33英雄池30
- 操作33对线45团战30运营33稳定性33英雄池36
- 操作50对线29团战42运营35稳定性29英雄池27
- 操作37对线41团战29运营35稳定性32英雄池29
- 操作38对线30团战36运营33稳定性36英雄池23
- 操作33对线29团战38运营36稳定性29英雄池·
- 操作44对线27团战44运营24稳定性23英雄池·
- 操作35对线28团战28运营28稳定性43英雄池32
- 操作31对线25团战40运营40稳定性27英雄池24
- 操作33对线27团战33运营27稳定性30英雄池·
- 操作28对线24团战31运营30稳定性30英雄池27
- 操作35对线27团战26运营32稳定性21英雄池18
- 操作24对线23团战29运营33稳定性24英雄池23
- 操作23对线20团战25运营26稳定性23英雄池32
- 操作33对线17团战36运营15稳定性17英雄池·
- 操作38对线27团战36运营20稳定性12英雄池11
- 操作23对线20团战24运营23稳定性30英雄池21
- 操作21对线14团战23运营14稳定性17英雄池15
玩法 用此排行进行VS测验
Axis leaders · records
各维度冠军
综合 分布 (91 名)平均 52·中位数 49
1786
悬停或点按柱状条查看包含哪些人
Jungle 2026 榜单一览
Jungle 2026 以 操作, 对线, 团战 等 6 项能力值比较了 91 人。 综合能力值第一是 XUN,平均 86 分。 在 操作 方面,Kanavi 数值最高。 该榜单的综合平均为 52 分,从最高 86 分到最低 17 分不等。
常见问题
- Jungle 2026 第一名是谁?
- Jungle 2026 综合第一名是 XUN(平均 86 分)。
- Jungle 2026 比较了多少人?
- 在 操作, 对线, 团战 等 6 项能力值上比较了 91 人。
- 操作 第一名是谁?
- 操作 第一名是 Kanavi。
LCK
LPL
LEC
LCS
EWC
LCP
VCS
MSI



































































