排序 — 综合
开始VS勾选两个复选框可对比
| # | 名称 | 联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUNBilibili Gaming | LPL | 87 | 92 | 93 | 78 | 77 | 89 | 95 | |
| 2 | KanaviHanwha Life Esports | LCK | 87 | 93 | 93 | 81 | 88 | 84 | 85 | |
| 3 | LucidDplus KIA | LCK | 86 | 92 | 99 | 83 | 87 | 80 | 75 | |
| 4 | OnerT1 | LCK | 86 | 89 | 91 | 71 | 88 | 88 | 91 | |
| 5 | CanyonGen.G | LCK | 85 | 86 | 74 | 80 | 79 | 95 | 98 | |
| 6 | TarzanAnyone s Legend | LPL | 82 | 87 | 75 | 85 | 69 | 84 | 94 | |
| 7 | JunJiaJD Gaming | LPL | 81 | 85 | 97 | 66 | 85 | 72 | 82 | |
| 8 | SkewMondG2 Esports | LEC | 80 | 81 | 83 | 71 | 78 | 77 | 90 | |
| 9 | TianTop Esports | LPL | 77 | 91 | 65 | 74 | 74 | 80 | 76 | |
| 10 | CuzzKT Rolster | LCK | 77 | 64 | 73 | 68 | 80 | 80 | 95 | |
| 11 | CrocoLNG Esports | LPL | 75 | 74 | 75 | 78 | 74 | 83 | 68 | |
| 12 | MonkiTeam WE | LPL | 73 | 75 | 67 | 84 | 70 | 51 | 88 | |
| 13 | WillerKiwoom DRX | LCK | 73 | 71 | 80 | 77 | 80 | 71 | 61 | |
| 14 | JiejieWeibo Gaming | LPL | 71 | 66 | 69 | 75 | 71 | 83 | 62 | |
| 15 | ElyoyaMovistar KOI | LEC | 70 | 61 | 72 | 63 | 78 | 72 | 75 | |
| 16 | InspiredLYON | LCS | 70 | 61 | 74 | 49 | 68 | 85 | 83 | |
| 17 | GuwonNinjas in Pyjamas | LPL | 70 | 73 | 81 | 75 | 70 | 67 | 54 | |
| 18 | YikeKarmine Corp | LEC | 69 | 74 | 63 | 54 | 66 | 68 | 86 | |
| 19 | WeiInvictus Gaming | LPL | 69 | 69 | 77 | 74 | 78 | 59 | 56 | |
| 20 | JosedeodoTeam Liquid | LCS | 68 | 77 | 67 | 59 | 73 | 73 | 61 | |
| 21 | HengLGD Gaming | LPL | 68 | 68 | 69 | 62 | 77 | 69 | 65 | |
| 22 | XiaohaoEDward Gaming | LPL | 68 | 59 | 69 | 60 | 75 | 69 | 75 | |
| 23 | GIDEONHANJIN BRION | LCK | 68 | 67 | 77 | 65 | 67 | 80 | 50 | |
| 24 | RaptorBNK FearX | LCK | 68 | 70 | 58 | 83 | 62 | 59 | 73 | |
| 25 | HiztoTeam Secret Whales | LCP | 65 | 67 | 68 | 49 | 56 | 76 | 74 | |
| 26 | j j1n5Saigon Warriors | VCS | 62 | 65 | 65 | 61 | 65 | 70 | 44 | |
| 27 | SpongeNongshim RedForce | LCK | 62 | 68 | 53 | 76 | 58 | 50 | 64 | |
| 28 | TianzhenSillySilly Gaming | PCS | 62 | 59 | 67 | 52 | 64 | 64 | 68 | |
| 29 | IsmaGIANTX | LEC | 61 | 58 | 68 | 56 | 55 | 68 | 61 | |
| 30 | RhilechNatus Vincere | LEC | 61 | 66 | 63 | 63 | 61 | 52 | 61 | |
| 31 | RazorkFnatic | LEC | 60 | 62 | 59 | 72 | 65 | 53 | 50 | |
| 32 | BlaberCloud9 | LCS | 60 | 54 | 54 | 52 | 61 | 63 | 76 | |
| 33 | GryffinnFlyQuest | LCS | 59 | 53 | 72 | 47 | 62 | 57 | 65 | |
| 34 | HoloFrank Esports | PCS | 58 | 48 | 49 | 54 | 57 | 78 | 60 | |
| 35 | LyncasTeam Vitality | LEC | 55 | 52 | 49 | 49 | 49 | 72 | 60 | |
| 36 | PyosikDN SOOPers | LCK | 54 | 50 | 51 | 54 | 66 | 51 | 51 | |
| 37 | SheoShifters | LEC | 52 | 52 | 55 | 52 | 52 | 48 | 51 | |
| 38 | C CedricShadow Keepers Esports | PCS | 52 | 67 | 56 | 55 | 47 | 49 | 40 | |
| 39 | GuryMVK Esports | LCP | 51 | 52 | 54 | 45 | 54 | 48 | 54 | |
| 40 | K Killer2wangting | PCS | 51 | 50 | 59 | 50 | 53 | 44 | · | |
| 41 | TatuFURIA | CBLOL | 50 | 47 | 41 | 50 | 44 | 59 | 60 | |
| 42 | Pop9Deep Cross Gaming | LCP | 50 | 51 | 44 | 41 | 50 | 50 | 65 | |
| 43 | HamBakSentinels | LCS | 50 | 46 | 47 | 56 | 52 | 50 | 50 | |
| 44 | DraktharrGAM Esports | LCP | 49 | 49 | 34 | 61 | 41 | 56 | 55 | |
| 45 | SanSanMVK Esports Academy | VCS | 49 | 50 | 56 | 47 | 44 | 47 | · | |
| 46 | r rayqSaigon Dino | VCS | 49 | 40 | 49 | 47 | 50 | 52 | 58 | |
| 47 | L ListoViper Night Raider | PCS | 49 | 47 | 44 | 55 | 52 | 47 | · | |
| 48 | OddieFuego | LRN | 48 | 48 | 54 | 36 | 45 | 54 | 52 | |
| 49 | S StepzRED Canids | CBLOL | 48 | 47 | 54 | 47 | 45 | 48 | 48 | |
| 50 | SkeanzSK Gaming | LEC | 48 | 63 | 37 | 64 | 42 | 42 | 40 | |
| 51 | BoukadaShifters | LEC | 47 | 42 | 50 | 54 | 54 | 42 | 42 | |
| 52 | Shad0wCTBC Flying Oyster | LCP | 47 | 56 | 43 | 49 | 52 | 38 | 41 | |
| 53 | G GrellFuego | LRN | 45 | 50 | 42 | 42 | 41 | 50 | · | |
| 54 | ContractzShopify Rebellion | LCS | 45 | 51 | 48 | 52 | 45 | 42 | 34 | |
| 55 | KryRaDisguised | LCS | 44 | 53 | 38 | 55 | 37 | 37 | 44 | |
| 56 | NPCMVK Esports Academy | VCS | 44 | 42 | 44 | 42 | 38 | 56 | · | |
| 57 | n ner4One Round Specialists | PCS | 44 | 44 | 41 | 47 | 46 | 43 | · | |
| 58 | eXyuDignitas | LCS | 43 | 55 | 33 | 55 | 46 | 34 | 34 | |
| 59 | 6669Gaming Esports | VCS | 43 | 44 | 28 | 50 | 38 | 37 | 62 | |
| 60 | ANOKERSaigon Dino | VCS | 42 | 44 | 45 | 39 | 44 | 41 | 39 | |
| 61 | G GanksGolden Lions | LRS | 42 | 43 | 48 | 36 | 34 | 51 | 40 | |
| 62 | m martoteVolticons | LRS | 42 | 42 | 41 | 36 | 36 | 38 | 56 | |
| 63 | LES | 41 | 35 | 46 | 35 | 41 | 46 | · | ||
| 64 | A Apoka9z Globant | LRS | 41 | 37 | 37 | 37 | 31 | 52 | 52 | |
| 65 | YoungJaeLOUD | CBLOL | 40 | 43 | 39 | 40 | 40 | 31 | 45 | |
| 66 | DrakeheroLos Grandes | CBLOL | 40 | 36 | 48 | 31 | 48 | 39 | 36 | |
| 67 | Van1Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | LCP | 40 | 28 | 43 | 43 | 44 | 50 | 32 | |
| 68 | HuShaGround Zero Gaming | LCP | 39 | 39 | 44 | 42 | 38 | 30 | 39 | |
| 69 | LES | 39 | 36 | 39 | 39 | 43 | 40 | 39 | ||
| 70 | A AlluKDocta Esports | LRS | 39 | 48 | 51 | 45 | 39 | 26 | 26 | |
| 71 | V VeigaNCG Esports | LRN | 38 | 31 | 44 | 31 | 47 | 35 | · | |
| 72 | CurseLos Grandes | CBLOL | 38 | 29 | 34 | 35 | 34 | 47 | 46 | |
| 73 | DaglasTeam Heretics | LES | 38 | 40 | 43 | 35 | 32 | 43 | 37 | |
| 74 | c camiloVolticons | LRS | 38 | 19 | 38 | 37 | 49 | 47 | 38 | |
| 75 | G Gato3v Team | LRN | 37 | 37 | 44 | 31 | 43 | 37 | 31 | |
| 76 | LES | 37 | 31 | 31 | 34 | 38 | 35 | 55 | ||
| 77 | T | LES | 37 | 40 | 33 | 36 | 42 | 36 | · | |
| 78 | N NtNtSN CyberCore Esports | VCS | 37 | 31 | 33 | 36 | 42 | 36 | 45 | |
| 79 | M MatazSDM Tigres | LRN | 36 | 29 | 42 | 33 | 41 | 35 | 38 | |
| 80 | PeachFluxo W7M | CBLOL | 36 | 45 | 52 | 31 | 42 | 27 | 21 | |
| 81 | SCPZEN Esports | VCS | 36 | 26 | 45 | 27 | 39 | 32 | 44 | |
| 82 | P9SN CyberCore Esports | VCS | 35 | 47 | 29 | 44 | 38 | 27 | 27 | |
| 83 | M MitirLYON Academy | LRN | 34 | 31 | 34 | 34 | 43 | 41 | 22 | |
| 84 | LES | 34 | 47 | 40 | 47 | 31 | 19 | 20 | ||
| 85 | s saroluVivo Keyd Stars | CBLOL | 33 | 33 | 31 | 39 | 37 | 25 | · | |
| 86 | K KaseLYON Academy | LRN | 32 | 29 | 28 | 35 | 31 | 35 | · | |
| 87 | DimitryKits Esports | LRN | 31 | 39 | 27 | 43 | 25 | 21 | · | |
| 88 | DisamisVivo Keyd Stars | CBLOL | 31 | 35 | 28 | 29 | 25 | 41 | 28 | |
| 89 | CitrusDetonatioN FocusMe | LCP | 31 | 31 | 26 | 38 | 38 | 29 | 26 | |
| 90 | LES | 30 | 26 | 27 | 27 | 33 | 33 | 33 | ||
| 91 | T TinchoxarMalvinas Gaming | LRS | 28 | 28 | 22 | 34 | 33 | 24 | 25 | |
| 92 | C ChomuPolar Squad Esports | LRN | 27 | 33 | 20 | 41 | 20 | 23 | · | |
| 93 | CariokpaiN Gaming | CBLOL | 27 | 27 | 23 | 35 | 27 | 29 | 21 | |
| 94 | LES | 27 | 25 | 22 | 31 | 24 | 27 | 34 | ||
| 95 | Q QQMoreZEN Esports | LRS | 27 | 37 | 24 | 30 | 31 | 22 | 19 | |
| 96 | B BookiLeviatan | CBLOL | 24 | 24 | 18 | 28 | 22 | 19 | 33 |
- 操作92对线93团战78运营77稳定性89英雄池95
- 操作93对线93团战81运营88稳定性84英雄池85
- 操作92对线99团战83运营87稳定性80英雄池75
- 操作89对线91团战71运营88稳定性88英雄池91
- 操作86对线74团战80运营79稳定性95英雄池98
- 操作87对线75团战85运营69稳定性84英雄池94
- 操作85对线97团战66运营85稳定性72英雄池82
- 操作81对线83团战71运营78稳定性77英雄池90
- 操作91对线65团战74运营74稳定性80英雄池76
- 操作64对线73团战68运营80稳定性80英雄池95
- 操作74对线75团战78运营74稳定性83英雄池68
- 操作75对线67团战84运营70稳定性51英雄池88
- 操作71对线80团战77运营80稳定性71英雄池61
- 操作66对线69团战75运营71稳定性83英雄池62
- 操作61对线72团战63运营78稳定性72英雄池75
- 操作61对线74团战49运营68稳定性85英雄池83
- 操作73对线81团战75运营70稳定性67英雄池54
- 操作74对线63团战54运营66稳定性68英雄池86
- 操作69对线77团战74运营78稳定性59英雄池56
- 操作77对线67团战59运营73稳定性73英雄池61
- 操作68对线69团战62运营77稳定性69英雄池65
- 操作59对线69团战60运营75稳定性69英雄池75
- 操作67对线77团战65运营67稳定性80英雄池50
- 操作70对线58团战83运营62稳定性59英雄池73
- 操作67对线68团战49运营56稳定性76英雄池74
- 操作65对线65团战61运营65稳定性70英雄池44
- 操作68对线53团战76运营58稳定性50英雄池64
- 操作59对线67团战52运营64稳定性64英雄池68
- 操作58对线68团战56运营55稳定性68英雄池61
- 操作66对线63团战63运营61稳定性52英雄池61
- 操作62对线59团战72运营65稳定性53英雄池50
- 操作54对线54团战52运营61稳定性63英雄池76
- 操作53对线72团战47运营62稳定性57英雄池65
- 操作48对线49团战54运营57稳定性78英雄池60
- 操作52对线49团战49运营49稳定性72英雄池60
- 操作50对线51团战54运营66稳定性51英雄池51
- 操作52对线55团战52运营52稳定性48英雄池51
- 操作67对线56团战55运营47稳定性49英雄池40
- 操作52对线54团战45运营54稳定性48英雄池54
- 操作50对线59团战50运营53稳定性44英雄池·
- 操作47对线41团战50运营44稳定性59英雄池60
- 操作51对线44团战41运营50稳定性50英雄池65
- 操作46对线47团战56运营52稳定性50英雄池50
- 操作49对线34团战61运营41稳定性56英雄池55
- 操作50对线56团战47运营44稳定性47英雄池·
- 操作40对线49团战47运营50稳定性52英雄池58
- 操作47对线44团战55运营52稳定性47英雄池·
- 操作48对线54团战36运营45稳定性54英雄池52
- 操作47对线54团战47运营45稳定性48英雄池48
- 操作63对线37团战64运营42稳定性42英雄池40
- 操作42对线50团战54运营54稳定性42英雄池42
- 操作56对线43团战49运营52稳定性38英雄池41
- 操作50对线42团战42运营41稳定性50英雄池·
- 操作51对线48团战52运营45稳定性42英雄池34
- 操作53对线38团战55运营37稳定性37英雄池44
- 操作42对线44团战42运营38稳定性56英雄池·
- 操作44对线41团战47运营46稳定性43英雄池·
- 操作55对线33团战55运营46稳定性34英雄池34
- 操作44对线28团战50运营38稳定性37英雄池62
- 操作44对线45团战39运营44稳定性41英雄池39
- 操作43对线48团战36运营34稳定性51英雄池40
- 操作42对线41团战36运营36稳定性38英雄池56
- 操作35对线46团战35运营41稳定性46英雄池·
- 操作37对线37团战37运营31稳定性52英雄池52
- 操作43对线39团战40运营40稳定性31英雄池45
- 操作36对线48团战31运营48稳定性39英雄池36
- 操作28对线43团战43运营44稳定性50英雄池32
- 操作39对线44团战42运营38稳定性30英雄池39
- 操作36对线39团战39运营43稳定性40英雄池39
- 操作48对线51团战45运营39稳定性26英雄池26
- 操作31对线44团战31运营47稳定性35英雄池·
- 操作29对线34团战35运营34稳定性47英雄池46
- 操作40对线43团战35运营32稳定性43英雄池37
- 操作19对线38团战37运营49稳定性47英雄池38
- 操作37对线44团战31运营43稳定性37英雄池31
- 操作31对线31团战34运营38稳定性35英雄池55
- 操作40对线33团战36运营42稳定性36英雄池·
- 操作31对线33团战36运营42稳定性36英雄池45
- 操作29对线42团战33运营41稳定性35英雄池38
- 操作45对线52团战31运营42稳定性27英雄池21
- 操作26对线45团战27运营39稳定性32英雄池44
- 操作47对线29团战44运营38稳定性27英雄池27
- 操作31对线34团战34运营43稳定性41英雄池22
- 操作47对线40团战47运营31稳定性19英雄池20
- 操作33对线31团战39运营37稳定性25英雄池·
- 操作29对线28团战35运营31稳定性35英雄池·
- 操作39对线27团战43运营25稳定性21英雄池·
- 操作35对线28团战29运营25稳定性41英雄池28
- 操作31对线26团战38运营38稳定性29英雄池26
- 操作26对线27团战27运营33稳定性33英雄池33
- 操作28对线22团战34运营33稳定性24英雄池25
- 操作33对线20团战41运营20稳定性23英雄池·
- 操作27对线23团战35运营27稳定性29英雄池21
- 操作25对线22团战31运营24稳定性27英雄池34
- 操作37对线24团战30运营31稳定性22英雄池19
- 操作24对线18团战28运营22稳定性19英雄池33
玩法 用此排行进行VS测验
各维度冠军
综合 分布 (96 名)平均 51·中位数 48
2487
悬停或点按柱状条查看包含哪些人
Jungle 2026 榜单一览
Jungle 2026 以 操作, 对线, 团战 等 6 项能力值比较了 96 人。 综合能力值第一是 Kanavi,平均 87 分。 在 操作 方面,Kanavi 数值最高。 该榜单的综合平均为 51 分,从最高 87 分到最低 24 分不等。
常见问题
- Jungle 2026 第一名是谁?
- Jungle 2026 综合第一名是 Kanavi(平均 87 分)。
- Jungle 2026 比较了多少人?
- 在 操作, 对线, 团战 等 6 项能力值上比较了 96 人。
- 操作 第一名是谁?
- 操作 第一名是 Kanavi。
LCK
LPL
LEC
LCS
EWC
LCP
PCS
VCS
MSI
































































