玩法 用此排行进行VS测验
各维度冠军
综合 分布 (66 名)平均 52·中位数 47
2882
排序 — 综合
勾选两个复选框可对比
| # | 名称 | 联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanyonGen.G | LCK | 82 | 85 | 79 | 81 | 72 | 80 | 96 | |
| 2 | KanaviHanwha Life Esports | LCK | 82 | 80 | 81 | 78 | 75 | 84 | 91 | |
| 3 | OnerT1 | LCK | 82 | 83 | 79 | 78 | 75 | 80 | 99 | |
| 4 | JunJiaJD Gaming | LPL | 80 | 78 | 76 | 74 | 74 | 82 | 94 | |
| 5 | TarzanAnyone s Legend | LPL | 79 | 80 | 75 | 79 | 69 | 75 | 95 | |
| 6 | TianTop Esports | LPL | 79 | 78 | 72 | 74 | 78 | 78 | 92 | |
| 7 | XUNBilibili Gaming | LPL | 78 | 79 | 74 | 75 | 65 | 77 | 95 | |
| 8 | CuzzKT Rolster | LCK | 77 | 71 | 75 | 73 | 81 | 79 | 84 | |
| 9 | LucidDplus KIA | LCK | 77 | 76 | 81 | 77 | 80 | 72 | 73 | |
| 10 | WillerKiwoom DRX | LCK | 74 | 74 | 76 | 74 | 79 | 79 | 61 |
- 操作85对线79团战81运营72稳定性80关键球96
- 操作80对线81团战78运营75稳定性84关键球91
- 操作83对线79团战78运营75稳定性80关键球99
- 操作78对线76团战74运营74稳定性82关键球94
- 操作80对线75团战79运营69稳定性75关键球95
- 操作78对线72团战74运营78稳定性78关键球92
- 操作79对线74团战75运营65稳定性77关键球95
- 操作71对线75团战73运营81稳定性79关键球84
- 操作76对线81团战77运营80稳定性72关键球73
- 操作74对线76团战74运营79稳定性79关键球61











