Orden — General
Jugar VSMarca dos casillas para comparar
| # | Nombre | Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChovyGen.G Esports | LCK | 90 | 89 | 93 | 84 | 86 | 95 | 95 | |
| 2 | ZekaHanwha Life Esports | LCK | 88 | 83 | 88 | 83 | 83 | 95 | 98 | |
| 3 | KnightBILIBILI GAMING | LPL | 88 | 82 | 88 | 86 | 79 | 97 | 98 | |
| 4 | ShowMakerDplus KIA | LCK | 86 | 80 | 85 | 77 | 86 | 91 | 95 | |
| 5 | FakerT1 | LCK | 82 | 81 | 72 | 69 | 90 | 84 | 97 | |
| 6 | CremeTOP ESPORTS | LPL | 82 | 73 | 76 | 78 | 81 | 88 | 93 | |
| 7 | HongQBeijing JDG Esports | LPL | 82 | 67 | 75 | 84 | 93 | 75 | 96 | |
| 8 | RooKieInvictus Gaming | LPL | 81 | 73 | 79 | 81 | 88 | 87 | 78 | |
| 9 | CapsG2 Esports | LEC | 80 | 75 | 87 | 66 | 75 | 83 | 93 | |
| 10 | Bddkt Rolster | LCK | 80 | 74 | 87 | 83 | 80 | 87 | 71 | |
| 11 | ViclaBNK FEARX | LCK | 80 | 77 | 82 | 74 | 80 | 73 | 92 | |
| 12 | CareShenzhen NINJAS IN PYJAMAS | LPL | 80 | 67 | 79 | 73 | 95 | 91 | 76 | |
| 13 | TangyuanRoyal Never Give Up | LPL | 77 | 62 | 76 | 79 | 88 | 85 | 70 | |
| 14 | ShanksAnyone's Legend | LPL | 76 | 66 | 79 | 76 | 73 | 85 | 76 | |
| 15 | KyeahooKarmine Corp | LEC | 75 | 60 | 75 | 57 | 83 | 84 | 90 | |
| 16 | SaintLYON | LCS | 75 | 71 | 74 | 63 | 81 | 80 | 83 | |
| 17 | QuidTeam Liquid Alienware | LCS | 74 | 71 | 73 | 77 | 70 | 82 | 70 | |
| 18 | xiaohuWeiboGaming | LPL | 73 | 61 | 74 | 73 | 80 | 76 | 74 | |
| 19 | RoamerHANJIN BRION | LCK | 71 | 65 | 68 | 80 | 84 | 80 | 51 | |
| 20 | ScoutNONGSHIM RED FORCE | LCK | 71 | 75 | 83 | 74 | 69 | 66 | 60 | |
| 21 | KarisXi'an Team WE | LPL | 71 | 59 | 70 | 73 | 86 | 71 | 64 | |
| 22 | jojopyunMovistar KOI | LEC | 70 | 74 | 76 | 62 | 62 | 68 | 79 | |
| 23 | UcalKIWOOM DRX | LCK | 69 | 70 | 70 | 73 | 63 | 70 | 70 | |
| 24 | BulldogEDWARD GAMING | LPL | 69 | 60 | 67 | 63 | 82 | 66 | 76 | |
| 25 | HeruTHUNDER TALK GAMING | LPL | 66 | 56 | 68 | 69 | 80 | 65 | 60 | |
| 26 | Naak NakoTeam Vitality | LEC | 65 | 64 | 85 | 47 | 52 | 71 | 68 | |
| 27 | HumanoidTeam Vitality | LEC | 64 | 70 | 59 | 59 | 56 | 68 | 71 | |
| 28 | JackiesGIANTX | LEC | 64 | 64 | 55 | 64 | 68 | 62 | 71 | |
| 29 | FIESTATeam Vitality | LEC | 64 | 67 | 70 | 60 | 69 | 61 | 58 | |
| 30 | ClozerDN SOOPers | LCK | 64 | 66 | 63 | 70 | 67 | 63 | 55 | |
| 31 | DireTeam Secret Whales | LCP | 63 | 54 | 57 | 52 | 73 | 75 | 67 | |
| 32 | LokiCloud9 Kia | LCS | 62 | 62 | 65 | 66 | 68 | 66 | 45 | |
| 33 | QuadFlyQuest | LCS | 62 | 50 | 66 | 63 | 60 | 66 | 69 | |
| 34 | PobyNatus Vincere | LEC | 60 | 54 | 64 | 58 | 61 | 67 | 57 | |
| 35 | AisyLSaigon Warrior | VCS | 60 | 69 | 68 | 51 | 56 | 62 | 56 | |
| 36 | XZZSillySilly Gaming | PCS | 60 | 63 | 71 | 50 | 48 | 66 | 62 | |
| 37 | VladiFnatic | LEC | 59 | 50 | 49 | 61 | 74 | 65 | 52 | |
| 38 | PretenderFrank Esports | PCS | 59 | 58 | 77 | 49 | 52 | 76 | 43 | |
| 39 | S SlowQSK Gaming | LEC | 58 | 55 | 55 | 54 | 63 | 54 | 64 | |
| 40 | APACloud9 Kia | LCS | 58 | 50 | 46 | 59 | 64 | 64 | 67 | |
| 41 | DarkWingsSentinels | LCS | 55 | 41 | 61 | 58 | 61 | 49 | 61 | |
| 42 | FresskowyMovistar KOI Fenix | LES | 55 | 58 | 67 | 40 | 49 | 66 | 48 | |
| 43 | PoutCTBC Flying Oyster | LCP | 53 | 55 | 55 | 49 | 65 | 56 | 38 | |
| 44 | HongSuoRelove Deep Cross Gaming | LCP | 52 | 45 | 57 | 42 | 60 | 46 | 64 | |
| 45 | SeanySaigon MVKE Academy | VCS | 52 | 58 | 63 | 46 | 45 | 52 | 48 | |
| 46 | TTSaigon 1TAP DINO | VCS | 52 | 52 | 50 | 49 | 49 | 52 | 61 | |
| 47 | 1116SillySilly Gaming | PCS | 52 | 61 | 65 | 53 | 43 | 58 | 34 | |
| 48 | LIDERSK Gaming | LEC | 51 | 57 | 56 | 45 | 48 | 45 | 54 | |
| 49 | E EscikUCAM Esports | LES | 50 | 52 | 52 | 46 | 35 | 59 | 56 | |
| 50 | nucShifters | LEC | 49 | 51 | 51 | 58 | 58 | 43 | 33 | |
| 51 | ZinieShopify Rebellion | LCS | 49 | 39 | 43 | 55 | 72 | 48 | 34 | |
| 52 | ChikaMVK Esports | LCP | 49 | 42 | 40 | 49 | 57 | 55 | 51 | |
| 53 | IvoryFuego | LRN | 48 | 56 | 57 | 47 | 35 | 56 | 38 | |
| 54 | AressGAM Esports | LCP | 48 | 37 | 55 | 40 | 55 | 60 | 42 | |
| 55 | BuLuKaKaReignfall | PCS | 48 | 50 | 63 | 48 | 47 | 48 | 33 | |
| 56 | GloryyGAM Esports | LCP | 47 | 41 | 44 | 46 | 67 | 47 | 34 | |
| 57 | A Adiza1Sponge Gaming | PCS | 47 | 53 | 46 | 50 | 41 | 43 | · | |
| 58 | CallmeDisguised | LCS | 46 | 46 | 51 | 42 | 55 | 37 | 43 | |
| 59 | M Mercy9Team Heretics Academy | LES | 46 | 52 | 53 | 41 | 31 | 49 | 52 | |
| 60 | ZeltZeu5 Esports | LRN | 45 | 48 | 52 | 42 | 31 | 54 | · | |
| 61 | FeistyLOS | CBLOL | 45 | 35 | 50 | 33 | 54 | 51 | 48 | |
| 62 | EmoSaigon Dino | VCS | 45 | 53 | 57 | 39 | 44 | 53 | 21 | |
| 63 | Aloned9z Globant | LRS | 45 | 49 | 55 | 46 | 45 | 45 | 30 | |
| 64 | R RogerRogerSaMa | PCS | 45 | 40 | 36 | 52 | 60 | 37 | · | |
| 65 | TutszFURIA | CBLOL | 43 | 28 | 30 | 31 | 57 | 49 | 60 | |
| 66 | AriaFukuoka SoftBank HAWKS gaming | LCP | 43 | 37 | 40 | 45 | 54 | 45 | 37 | |
| 67 | ubaoGround Zero Gaming | LCP | 43 | 43 | 43 | 46 | 40 | 52 | 33 | |
| 68 | SerinTeam Heretics | LEC | 42 | 40 | 37 | 52 | 43 | 46 | 36 | |
| 69 | JimieNMachi Esports | LCP | 42 | 37 | 37 | 45 | 55 | 34 | 45 | |
| 70 | codyFluxo W7M | CBLOL | 41 | 40 | 40 | 41 | 50 | 46 | 29 | |
| 71 | VinMGN Blue Esports | VCS | 41 | 50 | 35 | 44 | 41 | 40 | 34 | |
| 72 | GiaQuiSaigon 9Gaming Esports | VCS | 40 | 37 | 48 | 40 | 51 | 40 | 25 | |
| 73 | C ChordyVolticons | LRS | 40 | 42 | 43 | 33 | 21 | 45 | 57 | |
| 74 | V VaresNCG Esports | LRN | 39 | 36 | 48 | 36 | 32 | 41 | · | |
| 75 | K KazeLOUD | CBLOL | 39 | 32 | 42 | 29 | 38 | 44 | 51 | |
| 76 | PalafoxDignitas | LCS | 39 | 34 | 36 | 39 | 52 | 36 | · | |
| 77 | BayMaxxx9Gaming Esports | VCS | 39 | 35 | 33 | 36 | 45 | 42 | 42 | |
| 78 | M MacaquinhoBarca eSports | LES | 39 | 42 | 32 | 42 | 32 | 33 | 53 | |
| 79 | S SkyySDM Tigres | LRN | 38 | 41 | 49 | 40 | 23 | 41 | 35 | |
| 80 | S SweehoZeu5 Esports | LRN | 38 | 45 | 42 | 42 | 38 | 32 | 29 | |
| 81 | D DidiVolticons | LRS | 38 | 32 | 26 | 31 | 43 | 41 | 53 | |
| 82 | S SaiferDocta Esports | LRS | 38 | 35 | 43 | 37 | 35 | 38 | 41 | |
| 83 | EnvyLOUD | CBLOL | 37 | 34 | 34 | 40 | 24 | 42 | 45 | |
| 84 | H HitsuMaze Gaming | LRS | 37 | 41 | 32 | 38 | 26 | 47 | 38 | |
| 85 | FisherDetonatioN FocusMe | LCP | 36 | 36 | 44 | 44 | 47 | 29 | 18 | |
| 86 | N NobodyMalvinas Gaming | LRS | 36 | 45 | 45 | 36 | 29 | 20 | 42 | |
| 87 | S StrenshLEVIATÁN | LRS | 36 | 44 | 30 | 32 | 26 | 44 | 42 | |
| 88 | MireuVivo Keyd Stars | CBLOL | 35 | 41 | 28 | 43 | 31 | 29 | 40 | |
| 89 | C Challenq3v Team | LRN | 34 | 43 | 31 | 34 | 24 | 39 | · | |
| 90 | D DeadlyMarkLYON Academy | LRN | 34 | 31 | 30 | 37 | 36 | 31 | 39 | |
| 91 | Piqueos3v Team | LRN | 34 | 34 | 20 | 37 | 37 | 31 | 47 | |
| 92 | KeinepaiN Gaming | CBLOL | 34 | 34 | 45 | 33 | 43 | 31 | 18 | |
| 93 | D DyennGIANTX iTero | LES | 34 | 36 | 33 | 31 | 37 | 37 | 27 | |
| 94 | D DinastikDocta Esports | LRS | 34 | 39 | 49 | 28 | 33 | 30 | 22 | |
| 95 | M MinidukeGIANTX iTero | LES | 33 | 35 | 29 | 35 | 36 | 35 | 29 | |
| 96 | D DoniZEN Esports | LRS | 31 | 39 | 33 | 34 | 28 | 22 | · | |
| 97 | i iybc9o2qKits Esports | LRN | 30 | 36 | 26 | 33 | 32 | 23 | · | |
| 98 | H HydraLUA Gaming | LES | 30 | 42 | 27 | 42 | 25 | 27 | 19 | |
| 99 | C CorPolar Squad Esports | LRN | 29 | 33 | 33 | 38 | 14 | 27 | · | |
| 100 | TopLopLeviatan | CBLOL | 29 | 18 | 33 | 32 | 47 | 18 | 27 | |
| 101 | EngaLEVIATÁN | CBLOL | 28 | 27 | 27 | 39 | 30 | 25 | 19 | |
| 102 | K KumewSeven Dark | LRS | 28 | 31 | 38 | 34 | 23 | 22 | 20 | |
| 103 | T TermoMalvinas Gaming | LRS | 28 | 34 | 28 | 27 | 27 | 24 | · | |
| 104 | R RespetaZEN Esports | LRS | 26 | 34 | 34 | 25 | 22 | 20 | 19 | |
| 105 | O OxyPolar Squad Esports | LRN | 24 | 31 | 18 | 31 | 22 | 18 | · | |
| 106 | M MentosFalke Esports | LES | 24 | 28 | 19 | 30 | 19 | 24 | 24 | |
| 107 | w wdrSeven Dark | LRS | 24 | 27 | 21 | 26 | 20 | 24 | · | |
| 108 | S ShaoPolar Squad Esports | LRN | 20 | 20 | 18 | 26 | 18 | 18 | · | |
| 109 | M MidnightUB Alma Mater | LES | 19 | 28 | 17 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
| 110 | a adrianlaneiUB Alma Mater | LES | 18 | 18 | 14 | 23 | 18 | 18 | · |
- Mecánica89Línea93Peleas de Equipo84Macro86Constancia95Versatilidad95
- Mecánica83Línea88Peleas de Equipo83Macro83Constancia95Versatilidad98
- Mecánica82Línea88Peleas de Equipo86Macro79Constancia97Versatilidad98
- Mecánica80Línea85Peleas de Equipo77Macro86Constancia91Versatilidad95
- Mecánica81Línea72Peleas de Equipo69Macro90Constancia84Versatilidad97
- Mecánica73Línea76Peleas de Equipo78Macro81Constancia88Versatilidad93
- Mecánica67Línea75Peleas de Equipo84Macro93Constancia75Versatilidad96
- Mecánica73Línea79Peleas de Equipo81Macro88Constancia87Versatilidad78
- Mecánica75Línea87Peleas de Equipo66Macro75Constancia83Versatilidad93
- Mecánica74Línea87Peleas de Equipo83Macro80Constancia87Versatilidad71
- Mecánica77Línea82Peleas de Equipo74Macro80Constancia73Versatilidad92
- Mecánica67Línea79Peleas de Equipo73Macro95Constancia91Versatilidad76
- Mecánica62Línea76Peleas de Equipo79Macro88Constancia85Versatilidad70
- Mecánica66Línea79Peleas de Equipo76Macro73Constancia85Versatilidad76
- Mecánica60Línea75Peleas de Equipo57Macro83Constancia84Versatilidad90
- Mecánica71Línea74Peleas de Equipo63Macro81Constancia80Versatilidad83
- Mecánica71Línea73Peleas de Equipo77Macro70Constancia82Versatilidad70
- Mecánica61Línea74Peleas de Equipo73Macro80Constancia76Versatilidad74
- Mecánica65Línea68Peleas de Equipo80Macro84Constancia80Versatilidad51
- Mecánica75Línea83Peleas de Equipo74Macro69Constancia66Versatilidad60
- Mecánica59Línea70Peleas de Equipo73Macro86Constancia71Versatilidad64
- Mecánica74Línea76Peleas de Equipo62Macro62Constancia68Versatilidad79
- Mecánica70Línea70Peleas de Equipo73Macro63Constancia70Versatilidad70
- Mecánica60Línea67Peleas de Equipo63Macro82Constancia66Versatilidad76
- Mecánica56Línea68Peleas de Equipo69Macro80Constancia65Versatilidad60
- Mecánica64Línea85Peleas de Equipo47Macro52Constancia71Versatilidad68
- Mecánica70Línea59Peleas de Equipo59Macro56Constancia68Versatilidad71
- Mecánica64Línea55Peleas de Equipo64Macro68Constancia62Versatilidad71
- Mecánica67Línea70Peleas de Equipo60Macro69Constancia61Versatilidad58
- Mecánica66Línea63Peleas de Equipo70Macro67Constancia63Versatilidad55
- Mecánica54Línea57Peleas de Equipo52Macro73Constancia75Versatilidad67
- Mecánica62Línea65Peleas de Equipo66Macro68Constancia66Versatilidad45
- Mecánica50Línea66Peleas de Equipo63Macro60Constancia66Versatilidad69
- Mecánica54Línea64Peleas de Equipo58Macro61Constancia67Versatilidad57
- Mecánica69Línea68Peleas de Equipo51Macro56Constancia62Versatilidad56
- Mecánica63Línea71Peleas de Equipo50Macro48Constancia66Versatilidad62
- Mecánica50Línea49Peleas de Equipo61Macro74Constancia65Versatilidad52
- Mecánica58Línea77Peleas de Equipo49Macro52Constancia76Versatilidad43
- Mecánica55Línea55Peleas de Equipo54Macro63Constancia54Versatilidad64
- Mecánica50Línea46Peleas de Equipo59Macro64Constancia64Versatilidad67
- Mecánica41Línea61Peleas de Equipo58Macro61Constancia49Versatilidad61
- Mecánica58Línea67Peleas de Equipo40Macro49Constancia66Versatilidad48
- Mecánica55Línea55Peleas de Equipo49Macro65Constancia56Versatilidad38
- Mecánica45Línea57Peleas de Equipo42Macro60Constancia46Versatilidad64
- Mecánica58Línea63Peleas de Equipo46Macro45Constancia52Versatilidad48
- Mecánica52Línea50Peleas de Equipo49Macro49Constancia52Versatilidad61
- Mecánica61Línea65Peleas de Equipo53Macro43Constancia58Versatilidad34
- Mecánica57Línea56Peleas de Equipo45Macro48Constancia45Versatilidad54
- Mecánica52Línea52Peleas de Equipo46Macro35Constancia59Versatilidad56
- Mecánica51Línea51Peleas de Equipo58Macro58Constancia43Versatilidad33
- Mecánica39Línea43Peleas de Equipo55Macro72Constancia48Versatilidad34
- Mecánica42Línea40Peleas de Equipo49Macro57Constancia55Versatilidad51
- Mecánica56Línea57Peleas de Equipo47Macro35Constancia56Versatilidad38
- Mecánica37Línea55Peleas de Equipo40Macro55Constancia60Versatilidad42
- Mecánica50Línea63Peleas de Equipo48Macro47Constancia48Versatilidad33
- Mecánica41Línea44Peleas de Equipo46Macro67Constancia47Versatilidad34
- Mecánica53Línea46Peleas de Equipo50Macro41Constancia43Versatilidad·
- Mecánica46Línea51Peleas de Equipo42Macro55Constancia37Versatilidad43
- Mecánica52Línea53Peleas de Equipo41Macro31Constancia49Versatilidad52
- Mecánica48Línea52Peleas de Equipo42Macro31Constancia54Versatilidad·
- Mecánica35Línea50Peleas de Equipo33Macro54Constancia51Versatilidad48
- Mecánica53Línea57Peleas de Equipo39Macro44Constancia53Versatilidad21
- Mecánica49Línea55Peleas de Equipo46Macro45Constancia45Versatilidad30
- Mecánica40Línea36Peleas de Equipo52Macro60Constancia37Versatilidad·
- Mecánica28Línea30Peleas de Equipo31Macro57Constancia49Versatilidad60
- Mecánica37Línea40Peleas de Equipo45Macro54Constancia45Versatilidad37
- Mecánica43Línea43Peleas de Equipo46Macro40Constancia52Versatilidad33
- Mecánica40Línea37Peleas de Equipo52Macro43Constancia46Versatilidad36
- Mecánica37Línea37Peleas de Equipo45Macro55Constancia34Versatilidad45
- Mecánica40Línea40Peleas de Equipo41Macro50Constancia46Versatilidad29
- Mecánica50Línea35Peleas de Equipo44Macro41Constancia40Versatilidad34
- Mecánica37Línea48Peleas de Equipo40Macro51Constancia40Versatilidad25
- Mecánica42Línea43Peleas de Equipo33Macro21Constancia45Versatilidad57
- Mecánica36Línea48Peleas de Equipo36Macro32Constancia41Versatilidad·
- Mecánica32Línea42Peleas de Equipo29Macro38Constancia44Versatilidad51
- Mecánica34Línea36Peleas de Equipo39Macro52Constancia36Versatilidad·
- Mecánica35Línea33Peleas de Equipo36Macro45Constancia42Versatilidad42
- Mecánica42Línea32Peleas de Equipo42Macro32Constancia33Versatilidad53
- Mecánica41Línea49Peleas de Equipo40Macro23Constancia41Versatilidad35
- Mecánica45Línea42Peleas de Equipo42Macro38Constancia32Versatilidad29
- Mecánica32Línea26Peleas de Equipo31Macro43Constancia41Versatilidad53
- Mecánica35Línea43Peleas de Equipo37Macro35Constancia38Versatilidad41
- Mecánica34Línea34Peleas de Equipo40Macro24Constancia42Versatilidad45
- Mecánica41Línea32Peleas de Equipo38Macro26Constancia47Versatilidad38
- Mecánica36Línea44Peleas de Equipo44Macro47Constancia29Versatilidad18
- Mecánica45Línea45Peleas de Equipo36Macro29Constancia20Versatilidad42
- Mecánica44Línea30Peleas de Equipo32Macro26Constancia44Versatilidad42
- Mecánica41Línea28Peleas de Equipo43Macro31Constancia29Versatilidad40
- Mecánica43Línea31Peleas de Equipo34Macro24Constancia39Versatilidad·
- Mecánica31Línea30Peleas de Equipo37Macro36Constancia31Versatilidad39
- Mecánica34Línea20Peleas de Equipo37Macro37Constancia31Versatilidad47
- Mecánica34Línea45Peleas de Equipo33Macro43Constancia31Versatilidad18
- Mecánica36Línea33Peleas de Equipo31Macro37Constancia37Versatilidad27
- Mecánica39Línea49Peleas de Equipo28Macro33Constancia30Versatilidad22
- Mecánica35Línea29Peleas de Equipo35Macro36Constancia35Versatilidad29
- Mecánica39Línea33Peleas de Equipo34Macro28Constancia22Versatilidad·
- Mecánica36Línea26Peleas de Equipo33Macro32Constancia23Versatilidad·
- Mecánica42Línea27Peleas de Equipo42Macro25Constancia27Versatilidad19
- Mecánica33Línea33Peleas de Equipo38Macro14Constancia27Versatilidad·
- Mecánica18Línea33Peleas de Equipo32Macro47Constancia18Versatilidad27
- Mecánica27Línea27Peleas de Equipo39Macro30Constancia25Versatilidad19
- Mecánica31Línea38Peleas de Equipo34Macro23Constancia22Versatilidad20
- Mecánica34Línea28Peleas de Equipo27Macro27Constancia24Versatilidad·
- Mecánica34Línea34Peleas de Equipo25Macro22Constancia20Versatilidad19
- Mecánica31Línea18Peleas de Equipo31Macro22Constancia18Versatilidad·
- Mecánica28Línea19Peleas de Equipo30Macro19Constancia24Versatilidad24
- Mecánica27Línea21Peleas de Equipo26Macro20Constancia24Versatilidad·
- Mecánica20Línea18Peleas de Equipo26Macro18Constancia18Versatilidad·
- Mecánica28Línea17Peleas de Equipo29Macro13Constancia16Versatilidad13
- Mecánica18Línea14Peleas de Equipo23Macro18Constancia18Versatilidad·
Jugar Quiz VS con este ranking
Líderes por eje · récords
Campeón por estadística
Distribución de General (110 miembros)media 51·mediana 48
1890
Pasa el cursor o toca una barra para ver quién está
Mid 2026 de un vistazo
Mid 2026 compara a 110 miembros en 6 estadísticas, incluidas Mecánica, Línea, Peleas de Equipo. El primero general es Chovy, con una media de 90. En Mecánica, Chovy es el más alto. La media general aquí es 51, de 90 hasta 18.
Preguntas frecuentes
- ¿Quién es el n.º 1 en Mid 2026?
- El n.º 1 general en Mid 2026 es Chovy (promedio 90).
- ¿Cuántos se comparan en Mid 2026?
- 110 comparados en 6 estadísticas, incluidas Mecánica, Línea, Peleas de Equipo.
- ¿Quién lidera en Mecánica?
- Chovy lidera en Mecánica.
- ¿Cómo se calculan estas puntuaciones?
- Cada eje es un percentil dentro de este ranking, promediado a partir de métricas de partida medidas, con contracción por muestra y — en torneos internacionales — anclaje a la distribución de las ligas mayores y ajuste por fuerza del calendario. Un puesto no es una métrica bruta; el método completo está en everystat.ai/clusters/method.
LCK
LPL
LEC
LCS
EWC
LCP
PCS
VCS
Worlds
MSI










































































