Bảng xếp hạng — Tổng thể
Chơi VSChọn hai ô để so sánh
| # | Tên | Giải đấu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PeyzT1 | LCK | 90 | 93 | 96 | 84 | 80 | 86 | 99 | |
| 2 | GumayusiHanwha Life Esports | LCK | 88 | 87 | 91 | 76 | 93 | 84 | 97 | |
| 3 | RulerGen.G Esports | LCK | 88 | 84 | 84 | 81 | 94 | 91 | 94 | |
| 4 | SmashDplus KIA | LCK | 88 | 85 | 91 | 80 | 86 | 92 | 94 | |
| 5 | ViperBILIBILI GAMING | LPL | 87 | 78 | 77 | 83 | 93 | 90 | 98 | |
| 6 | AimingKIWOOM DRX | LCK | 83 | 86 | 81 | 84 | 81 | 86 | 81 | |
| 7 | CalisteKarmine Corp | LEC | 80 | 88 | 64 | 70 | 74 | 89 | 94 | |
| 8 | GALABeijing JDG Esports | LPL | 80 | 71 | 74 | 70 | 82 | 86 | 97 | |
| 9 | JackeyLoveTOP ESPORTS | LPL | 80 | 80 | 74 | 77 | 87 | 81 | 81 | |
| 10 | AssumInvictus Gaming | LPL | 79 | 75 | 73 | 78 | 81 | 76 | 88 | |
| 11 | HopeAnyone's Legend | LPL | 77 | 60 | 69 | 69 | 92 | 84 | 89 | |
| 12 | JiaQiInvictus Gaming | LPL | 77 | 74 | 77 | 79 | 83 | 70 | 79 | |
| 13 | TaeyoonBNK FEARX | LCK | 76 | 73 | 82 | 76 | 89 | 67 | 70 | |
| 14 | ElkWeiboGaming | LPL | 76 | 72 | 73 | 82 | 85 | 70 | 75 | |
| 15 | Hans SamaG2 Esports | LEC | 74 | 65 | 69 | 57 | 83 | 80 | 92 | |
| 16 | BerserkerLYON | LCS | 73 | 73 | 82 | 70 | 55 | 85 | 74 | |
| 17 | AboutXi'an Team WE | LPL | 73 | 70 | 73 | 85 | 94 | 64 | 51 | |
| 18 | ShaoyeLGD GAMING | LPL | 72 | 59 | 71 | 68 | 84 | 75 | 72 | |
| 19 | TeddyHANJIN BRION | LCK | 70 | 83 | 71 | 74 | 64 | 74 | 53 | |
| 20 | 1xnSuzhou LNG Esports | LPL | 70 | 64 | 69 | 75 | 76 | 64 | 72 | |
| 21 | AhnTHUNDER TALK GAMING | LPL | 70 | 61 | 74 | 71 | 83 | 71 | 59 | |
| 22 | LeaveEDWARD GAMING | LPL | 69 | 62 | 66 | 78 | 66 | 56 | 84 | |
| 23 | YeonTeam Liquid Alienware | LCS | 68 | 58 | 74 | 62 | 61 | 79 | 74 | |
| 24 | DiableNONGSHIM RED FORCE | LCK | 67 | 71 | 70 | 70 | 77 | 56 | 59 | |
| 25 | EddieTeam Secret Whales | LCP | 66 | 62 | 72 | 50 | 59 | 75 | 77 | |
| 26 | CarzzyTeam Vitality | LEC | 65 | 68 | 59 | 61 | 62 | 70 | 67 | |
| 27 | SupaMovistar KOI | LEC | 65 | 69 | 60 | 57 | 57 | 68 | 80 | |
| 28 | LazyFeelKIWOOM DRX | LCK | 65 | 73 | 55 | 68 | 65 | 59 | 67 | |
| 29 | UpsetFnatic | LEC | 63 | 65 | 71 | 71 | 60 | 69 | 42 | |
| 30 | deokdamDN SOOPers | LCK | 60 | 57 | 47 | 68 | 63 | 56 | 69 | |
| 31 | SamDNatus Vincere | LEC | 59 | 58 | 59 | 52 | 70 | 58 | 59 | |
| 32 | MnMFrank Esports | PCS | 58 | 51 | 73 | 55 | 49 | 72 | 45 | |
| 33 | NoahGIANTX | LEC | 56 | 52 | 44 | 53 | 70 | 58 | 56 | |
| 34 | JopaSK Gaming | LEC | 56 | 67 | 50 | 62 | 65 | 47 | 44 | |
| 35 | ArtemisGAM Esports | LCP | 56 | 53 | 59 | 58 | 52 | 64 | 50 | |
| 36 | MassuFlyQuest | LCS | 56 | 46 | 64 | 61 | 37 | 55 | 70 | |
| 37 | AomineBTS ESPORTS | VCS | 56 | 64 | 67 | 46 | 47 | 76 | 34 | |
| 38 | HermesSillySilly Gaming | PCS | 56 | 56 | 62 | 49 | 61 | 64 | 43 | |
| 39 | DoggoCTBC Flying Oyster | LCP | 55 | 60 | 48 | 58 | 69 | 51 | 45 | |
| 40 | HarkyMVK Esports | LCP | 55 | 48 | 54 | 49 | 58 | 54 | 64 | |
| 41 | ZvenCloud9 Kia | LCS | 55 | 59 | 44 | 59 | 49 | 68 | 52 | |
| 42 | T TracyCTBC Flying Oyster Academy | PCS | 55 | 65 | 67 | 53 | 61 | 47 | 37 | |
| 43 | BvoyShopify Rebellion | LCS | 54 | 56 | 45 | 62 | 57 | 51 | · | |
| 44 | RahelSentinels | LCS | 54 | 54 | 50 | 54 | 63 | 57 | 47 | |
| 45 | PaduckShifters | LEC | 48 | 52 | 40 | 52 | 52 | 39 | 52 | |
| 46 | AndarielUCAM Esports | LES | 48 | 46 | 58 | 46 | 31 | 55 | 52 | |
| 47 | 1 13Movistar KOI Fenix | LES | 47 | 56 | 44 | 44 | 40 | 50 | 46 | |
| 48 | PrageSponge Gaming | PCS | 47 | 56 | 51 | 47 | 50 | 45 | 35 | |
| 49 | FengRelove Deep Cross Gaming | LCP | 46 | 37 | 29 | 43 | 56 | 41 | 70 | |
| 50 | L LuciferEmbrace Whatever Happens | PCS | 46 | 57 | 49 | 48 | 40 | 37 | · | |
| 51 | GavottoFuego | LRN | 45 | 48 | 46 | 34 | 37 | 58 | 48 | |
| 52 | IceTeam Heretics | LEC | 45 | 49 | 48 | 49 | 49 | 42 | 34 | |
| 53 | AyuFURIA | CBLOL | 44 | 38 | 31 | 50 | 37 | 56 | 52 | |
| 54 | BettyGround Zero Gaming | LCP | 44 | 45 | 44 | 51 | 45 | 48 | 30 | |
| 55 | i ianshakaVolticons | LRS | 44 | 47 | 49 | 37 | 37 | 47 | 49 | |
| 56 | M MadDogg9Reignfall | PCS | 44 | 43 | 38 | 44 | 43 | 50 | · | |
| 57 | D DotmmPSG TALON ACADEMY | PCS | 44 | 44 | 53 | 41 | 39 | 44 | · | |
| 58 | I INTIOZeu5 Esports | LRN | 43 | 43 | 57 | 30 | 28 | 57 | · | |
| 59 | DuduhhLOS | CBLOL | 43 | 42 | 51 | 36 | 36 | 46 | 48 | |
| 60 | MorttheusRED Kalunga | CBLOL | 43 | 41 | 49 | 37 | 46 | 46 | 41 | |
| 61 | SnakerFuego | CBLOL | 43 | 45 | 46 | 48 | 40 | 34 | · | |
| 62 | MarbleFukuoka SoftBank HAWKS gaming | LCP | 43 | 39 | 33 | 43 | 42 | 45 | 54 | |
| 63 | LegolasBarca eSports | LES | 43 | 55 | 58 | 46 | 24 | 33 | 42 | |
| 64 | LureTeam Heretics Academy | LES | 43 | 43 | 52 | 33 | 27 | 52 | 48 | |
| 65 | Nuna9Gaming Esports | VCS | 43 | 54 | 34 | 45 | 55 | 33 | 36 | |
| 66 | EasyLoveAS Esports | VCS | 43 | 51 | 51 | 37 | 28 | 45 | 46 | |
| 67 | SkyKSaigon MVKE Academy | VCS | 43 | 46 | 37 | 45 | 54 | 34 | · | |
| 68 | FBIDignitas | LCS | 42 | 44 | 38 | 53 | 51 | 39 | 27 | |
| 69 | S Scenari03v Team | LRN | 40 | 42 | 52 | 43 | 33 | 34 | 34 | |
| 70 | ShunnGround Zero Gaming | LCP | 40 | 42 | 33 | 42 | 55 | 34 | 34 | |
| 71 | Fix9z Globant | LRS | 40 | 34 | 40 | 30 | 31 | 48 | 54 | |
| 72 | F FoxyZeu5 Esports | LRN | 39 | 41 | 54 | 42 | 29 | 39 | 30 | |
| 73 | BAOFluxo W7M | CBLOL | 39 | 44 | 27 | 44 | 45 | 47 | 24 | |
| 74 | OkyuSaigon Dino | VCS | 39 | 47 | 35 | 39 | 42 | 35 | 33 | |
| 75 | ShogunSaigon Dino | VCS | 39 | 23 | 39 | 41 | 65 | 26 | 42 | |
| 76 | r ratthLYON Academy | LRN | 38 | 44 | 38 | 44 | 22 | 40 | · | |
| 77 | AttilaGIANTX iTero | LES | 38 | 20 | 52 | 35 | 55 | 32 | 31 | |
| 78 | sajedDisguised | LCS | 38 | 38 | 32 | 41 | 36 | 33 | 48 | |
| 79 | VitLXE ESPORTS | VCS | 38 | 50 | 47 | 43 | 37 | 28 | 25 | |
| 80 | V ViciunMaze Gaming | LRS | 38 | 37 | 41 | 35 | 37 | 50 | 29 | |
| 81 | FlakkedGIANTX | LES | 37 | 36 | 37 | 39 | 42 | 39 | 30 | |
| 82 | N NANINILYON Academy | LRN | 36 | 47 | 47 | 39 | 21 | 26 | · | |
| 83 | C CeoVivo Keyd Stars | CBLOL | 36 | 31 | 34 | 33 | 46 | 31 | 40 | |
| 84 | L LacDocta Esports | LRS | 36 | 21 | 42 | 32 | 48 | 26 | 44 | |
| 85 | FatorixNCG Esports | LRN | 34 | 35 | 35 | 35 | 22 | 43 | · | |
| 86 | BullLOUD | CBLOL | 34 | 33 | 36 | 31 | 24 | 40 | 40 | |
| 87 | CharlingtonSaigon Zen Esport | VCS | 34 | 31 | 36 | 28 | 45 | 36 | 28 | |
| 88 | VirusFxSDM Tigres | LRN | 33 | 30 | 18 | 34 | 34 | 31 | 52 | |
| 89 | I InoriBKits Esports | LRN | 33 | 35 | 41 | 44 | 26 | 20 | · | |
| 90 | RayitoGIANTX iTero | LES | 33 | 35 | 27 | 39 | 30 | 33 | 32 | |
| 91 | ArriettySN CyberCore Esports | VCS | 33 | 43 | 37 | 33 | 27 | 27 | · | |
| 92 | K Kaii1LUA Gaming | LES | 31 | 42 | 40 | 36 | 19 | 22 | 24 | |
| 93 | R RaysitoSDM Tigres | LRN | 30 | 36 | 33 | 30 | 24 | 29 | 27 | |
| 94 | TriggerpaiN Gaming | CBLOL | 30 | 35 | 23 | 30 | 38 | 26 | 26 | |
| 95 | KakkunDetonatioN FocusMe | LCP | 30 | 32 | 27 | 44 | 24 | 29 | 23 | |
| 96 | H HikaMalvinas Gaming | LRS | 29 | 36 | 30 | 27 | 30 | 30 | 18 | |
| 97 | T TomnamZEN Esports | LRS | 26 | 36 | 21 | 27 | 24 | 24 | 21 | |
| 98 | R RokecsPolar Squad Esports | LRN | 19 | 25 | 16 | 22 | 17 | 17 | · | |
| 99 | M Marcv1Falke Esports | LES | 17 | 23 | 14 | 26 | 11 | 17 | 11 |
- Mechanics93Laning96Teamfighting84Macro80Consistency86Versatility99
- Mechanics87Laning91Teamfighting76Macro93Consistency84Versatility97
- Mechanics84Laning84Teamfighting81Macro94Consistency91Versatility94
- Mechanics85Laning91Teamfighting80Macro86Consistency92Versatility94
- Mechanics78Laning77Teamfighting83Macro93Consistency90Versatility98
- Mechanics86Laning81Teamfighting84Macro81Consistency86Versatility81
- Mechanics88Laning64Teamfighting70Macro74Consistency89Versatility94
- Mechanics71Laning74Teamfighting70Macro82Consistency86Versatility97
- Mechanics80Laning74Teamfighting77Macro87Consistency81Versatility81
- Mechanics75Laning73Teamfighting78Macro81Consistency76Versatility88
- Mechanics60Laning69Teamfighting69Macro92Consistency84Versatility89
- Mechanics74Laning77Teamfighting79Macro83Consistency70Versatility79
- Mechanics73Laning82Teamfighting76Macro89Consistency67Versatility70
- Mechanics72Laning73Teamfighting82Macro85Consistency70Versatility75
- Mechanics65Laning69Teamfighting57Macro83Consistency80Versatility92
- Mechanics73Laning82Teamfighting70Macro55Consistency85Versatility74
- Mechanics70Laning73Teamfighting85Macro94Consistency64Versatility51
- Mechanics59Laning71Teamfighting68Macro84Consistency75Versatility72
- Mechanics83Laning71Teamfighting74Macro64Consistency74Versatility53
- Mechanics64Laning69Teamfighting75Macro76Consistency64Versatility72
- Mechanics61Laning74Teamfighting71Macro83Consistency71Versatility59
- Mechanics62Laning66Teamfighting78Macro66Consistency56Versatility84
- Mechanics58Laning74Teamfighting62Macro61Consistency79Versatility74
- Mechanics71Laning70Teamfighting70Macro77Consistency56Versatility59
- Mechanics62Laning72Teamfighting50Macro59Consistency75Versatility77
- Mechanics68Laning59Teamfighting61Macro62Consistency70Versatility67
- Mechanics69Laning60Teamfighting57Macro57Consistency68Versatility80
- Mechanics73Laning55Teamfighting68Macro65Consistency59Versatility67
- Mechanics65Laning71Teamfighting71Macro60Consistency69Versatility42
- Mechanics57Laning47Teamfighting68Macro63Consistency56Versatility69
- Mechanics58Laning59Teamfighting52Macro70Consistency58Versatility59
- Mechanics51Laning73Teamfighting55Macro49Consistency72Versatility45
- Mechanics52Laning44Teamfighting53Macro70Consistency58Versatility56
- Mechanics67Laning50Teamfighting62Macro65Consistency47Versatility44
- Mechanics53Laning59Teamfighting58Macro52Consistency64Versatility50
- Mechanics46Laning64Teamfighting61Macro37Consistency55Versatility70
- Mechanics64Laning67Teamfighting46Macro47Consistency76Versatility34
- Mechanics56Laning62Teamfighting49Macro61Consistency64Versatility43
- Mechanics60Laning48Teamfighting58Macro69Consistency51Versatility45
- Mechanics48Laning54Teamfighting49Macro58Consistency54Versatility64
- Mechanics59Laning44Teamfighting59Macro49Consistency68Versatility52
- Mechanics65Laning67Teamfighting53Macro61Consistency47Versatility37
- Mechanics56Laning45Teamfighting62Macro57Consistency51Versatility·
- Mechanics54Laning50Teamfighting54Macro63Consistency57Versatility47
- Mechanics52Laning40Teamfighting52Macro52Consistency39Versatility52
- Mechanics46Laning58Teamfighting46Macro31Consistency55Versatility52
- Mechanics56Laning44Teamfighting44Macro40Consistency50Versatility46
- Mechanics56Laning51Teamfighting47Macro50Consistency45Versatility35
- Mechanics37Laning29Teamfighting43Macro56Consistency41Versatility70
- Mechanics57Laning49Teamfighting48Macro40Consistency37Versatility·
- Mechanics48Laning46Teamfighting34Macro37Consistency58Versatility48
- Mechanics49Laning48Teamfighting49Macro49Consistency42Versatility34
- Mechanics38Laning31Teamfighting50Macro37Consistency56Versatility52
- Mechanics45Laning44Teamfighting51Macro45Consistency48Versatility30
- Mechanics47Laning49Teamfighting37Macro37Consistency47Versatility49
- Mechanics43Laning38Teamfighting44Macro43Consistency50Versatility·
- Mechanics44Laning53Teamfighting41Macro39Consistency44Versatility·
- Mechanics43Laning57Teamfighting30Macro28Consistency57Versatility·
- Mechanics42Laning51Teamfighting36Macro36Consistency46Versatility48
- Mechanics41Laning49Teamfighting37Macro46Consistency46Versatility41
- Mechanics45Laning46Teamfighting48Macro40Consistency34Versatility·
- Mechanics39Laning33Teamfighting43Macro42Consistency45Versatility54
- Mechanics55Laning58Teamfighting46Macro24Consistency33Versatility42
- Mechanics43Laning52Teamfighting33Macro27Consistency52Versatility48
- Mechanics54Laning34Teamfighting45Macro55Consistency33Versatility36
- Mechanics51Laning51Teamfighting37Macro28Consistency45Versatility46
- Mechanics46Laning37Teamfighting45Macro54Consistency34Versatility·
- Mechanics44Laning38Teamfighting53Macro51Consistency39Versatility27
- Mechanics42Laning52Teamfighting43Macro33Consistency34Versatility34
- Mechanics42Laning33Teamfighting42Macro55Consistency34Versatility34
- Mechanics34Laning40Teamfighting30Macro31Consistency48Versatility54
- Mechanics41Laning54Teamfighting42Macro29Consistency39Versatility30
- Mechanics44Laning27Teamfighting44Macro45Consistency47Versatility24
- Mechanics47Laning35Teamfighting39Macro42Consistency35Versatility33
- Mechanics23Laning39Teamfighting41Macro65Consistency26Versatility42
- Mechanics44Laning38Teamfighting44Macro22Consistency40Versatility·
- Mechanics20Laning52Teamfighting35Macro55Consistency32Versatility31
- Mechanics38Laning32Teamfighting41Macro36Consistency33Versatility48
- Mechanics50Laning47Teamfighting43Macro37Consistency28Versatility25
- Mechanics37Laning41Teamfighting35Macro37Consistency50Versatility29
- Mechanics36Laning37Teamfighting39Macro42Consistency39Versatility30
- Mechanics47Laning47Teamfighting39Macro21Consistency26Versatility·
- Mechanics31Laning34Teamfighting33Macro46Consistency31Versatility40
- Mechanics21Laning42Teamfighting32Macro48Consistency26Versatility44
- Mechanics35Laning35Teamfighting35Macro22Consistency43Versatility·
- Mechanics33Laning36Teamfighting31Macro24Consistency40Versatility40
- Mechanics31Laning36Teamfighting28Macro45Consistency36Versatility28
- Mechanics30Laning18Teamfighting34Macro34Consistency31Versatility52
- Mechanics35Laning41Teamfighting44Macro26Consistency20Versatility·
- Mechanics35Laning27Teamfighting39Macro30Consistency33Versatility32
- Mechanics43Laning37Teamfighting33Macro27Consistency27Versatility·
- Mechanics42Laning40Teamfighting36Macro19Consistency22Versatility24
- Mechanics36Laning33Teamfighting30Macro24Consistency29Versatility27
- Mechanics35Laning23Teamfighting30Macro38Consistency26Versatility26
- Mechanics32Laning27Teamfighting44Macro24Consistency29Versatility23
- Mechanics36Laning30Teamfighting27Macro30Consistency30Versatility18
- Mechanics36Laning21Teamfighting27Macro24Consistency24Versatility21
- Mechanics25Laning16Teamfighting22Macro17Consistency17Versatility·
- Mechanics23Laning14Teamfighting26Macro11Consistency17Versatility11
Dẫn đầu từng chỉ số · kỷ lục
Dẫn đầu từng chỉ số
Phân bố Tổng thể (99 thành viên)trung bình cộng 52·trung vị 46
1790
Di chuột hoặc chạm vào thanh để xem thành phần
Tổng quan xếp hạng Bot 2026
Bot 2026 so sánh 99 thành viên trên 6 chỉ số bao gồm Mechanics, Laning, Teamfighting. Vị trí đầu bảng là Peyz, với điểm trung bình 90. Về Mechanics, Peyz xếp hạng cao nhất. Điểm trung bình tổng thể ở đây là 52, dao động từ 90 xuống 17.
Câu hỏi thường gặp
- Ai xếp hạng #1 trong Bot 2026?
- Vị trí #1 tổng thể trong Bot 2026 là Peyz, với điểm trung bình 90.
- Có bao nhiêu người được so sánh trong Bot 2026?
- 99 mục được so sánh trên 6 chỉ số bao gồm Mechanics, Laning, Teamfighting.
- Ai dẫn đầu về Mechanics?
- Peyz dẫn đầu về Mechanics.
LCK
LPL
LEC
LCS
EWC
LCP
PCS
VCS
MSI












































































