Bảng xếp hạng — Tổng thể
Chơi VSChọn hai ô để so sánh
| # | Tên | Giải đấu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChovyGen.G | LCK | 89 | 91 | 90 | 88 | 81 | 88 | 94 | |
| 2 | KnightBilibili Gaming | LPL | 87 | 91 | 90 | 86 | 67 | 90 | 98 | |
| 3 | ZekaHanwha Life Esports | LCK | 85 | 86 | 90 | 85 | 70 | 93 | 87 | |
| 4 | FakerT1 | LCK | 81 | 77 | 73 | 73 | 82 | 78 | 100 | |
| 5 | BddKT Rolster | LCK | 80 | 75 | 82 | 82 | 78 | 80 | 82 | |
| 6 | CremeTop Esports | LPL | 78 | 86 | 70 | 77 | 60 | 84 | 88 | |
| 7 | ShowMakerDplus KIA | LCK | 78 | 80 | 80 | 74 | 83 | 82 | 71 | |
| 8 | HongQJD Gaming | LPL | 77 | 76 | 76 | 80 | 79 | 70 | 78 | |
| 9 | ShanksAnyone s Legend | LPL | 76 | 77 | 76 | 78 | 60 | 75 | 88 | |
| 10 | xiaohuWeibo Gaming | LPL | 72 | 68 | 69 | 67 | 75 | 66 | 86 | |
| 11 | CapsG2 Esports | LEC | 71 | 67 | 68 | 66 | 64 | 65 | 96 | |
| 12 | ScoutNongshim RedForce | LCK | 71 | 72 | 75 | 72 | 67 | 65 | 76 | |
| 13 | CareNinjas in Pyjamas | LPL | 70 | 73 | 73 | 69 | 85 | 73 | 45 | |
| 14 | UcalKiwoom DRX | LCK | 70 | 81 | 79 | 79 | 65 | 77 | 39 | |
| 15 | BulldogLNG Esports | LPL | 68 | 75 | 76 | 76 | 78 | 79 | 24 | |
| 16 | TangyuanLGD Gaming | LPL | 67 | 72 | 74 | 70 | 77 | 75 | 36 | |
| 17 | KyeahooKarmine Corp | LEC | 66 | 59 | 69 | 63 | 69 | 71 | 64 | |
| 18 | HeruThunderTalk Gaming | LPL | 66 | 70 | 71 | 72 | 68 | 74 | 38 | |
| 19 | SaintLYON | LCS | 65 | 63 | 62 | 58 | 64 | 63 | 82 | |
| 20 | jojopyunMovistar KOI | LEC | 64 | 67 | 64 | 60 | 55 | 59 | 78 | |
| 21 | RoamerHANJIN BRION | LCK | 64 | 72 | 70 | 72 | 77 | 75 | 20 | |
| 22 | KarisTeam WE | LPL | 63 | 64 | 64 | 63 | 71 | 57 | 61 | |
| 23 | ViclaBNK FearX | LCK | 63 | 69 | 70 | 71 | 71 | 66 | 28 | |
| 24 | QuadFlyQuest | LCS | 62 | 61 | 63 | 65 | 49 | 63 | 69 | |
| 25 | LokiHANJIN BRION | LCK | 62 | 66 | 67 | 71 | 79 | 69 | 20 | |
| 26 | HumanoidTeam Vitality | LEC | 61 | 64 | 59 | 57 | 48 | 60 | 78 | |
| 27 | VladiFnatic | LEC | 60 | 55 | 56 | 64 | 70 | 62 | 51 | |
| 28 | QuidTeam Liquid | LCS | 60 | 65 | 60 | 61 | 43 | 61 | 72 | |
| 29 | ClozerDN SOOPers | LCK | 60 | 69 | 67 | 69 | 69 | 66 | 21 | |
| 30 | PretenderFrank Esports | PCS | 60 | 55 | 64 | 56 | 59 | 65 | 58 | |
| 31 | RenardInvictus Gaming | LPL | 59 | 69 | 68 | 69 | 76 | 65 | 8 | |
| 32 | JackiesGIANTX | LEC | 58 | 62 | 60 | 63 | 61 | 62 | 40 | |
| 33 | nucShifters | LEC | 55 | 51 | 51 | 54 | 62 | 48 | 62 | |
| 34 | APACloud9 | LCS | 55 | 55 | 45 | 57 | 51 | 57 | 63 | |
| 35 | PobyNatus Vincere | LEC | 54 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 45 | |
| 36 | AisyLSaigon Warriors | VCS | 54 | 57 | 54 | 50 | 51 | 54 | 56 | |
| 37 | EmoSaigon Dino | VCS | 54 | 49 | 54 | 46 | 50 | 54 | 70 | |
| 38 | 1116Shadow Keepers Esports | PCS | 53 | 59 | 55 | 55 | 50 | 51 | 47 | |
| 39 | DireTeam Secret Whales | LCP | 52 | 48 | 45 | 47 | 43 | 54 | 72 | |
| 40 | ZinieShopify Rebellion | LCS | 52 | 48 | 48 | 50 | 64 | 49 | 55 | |
| 41 | AressGAM Esports | LCP | 51 | 47 | 57 | 50 | 47 | 57 | 48 | |
| 42 | AriaFukuoka SoftBank HAWKS gaming | LCP | 51 | 50 | 53 | 51 | 55 | 51 | 47 | |
| 43 | HongSuoDeep Cross Gaming | LCP | 49 | 50 | 42 | 43 | 48 | 44 | 68 | |
| 44 | XZZSillySilly Gaming | PCS | 49 | 59 | 60 | 54 | 51 | 61 | 8 | |
| 45 | DarkWingsSentinels | LCS | 48 | 52 | 59 | 55 | 57 | 55 | 8 | |
| 46 | LIDERSK Gaming | LEC | 47 | 58 | 56 | 49 | 51 | 49 | 17 | |
| 47 | CallmeDisguised | LCS | 47 | 53 | 54 | 48 | 53 | 45 | 26 | |
| 48 | GiaQuiZEN Esports | VCS | 47 | 43 | 51 | 47 | 56 | 49 | 34 | |
| 49 | SerinTeam Heretics | LEC | 46 | 49 | 49 | 55 | 49 | 53 | 18 | |
| 50 | JimieNGround Zero Gaming | LCP | 45 | 38 | 37 | 42 | 53 | 36 | 63 | |
| 51 | BuLuKaKaViper Night Raider | PCS | 44 | 51 | 55 | 51 | 49 | 52 | 8 | |
| 52 | M MicinbOne Round Specialists | PCS | 44 | 51 | 48 | 53 | 55 | 48 | 8 | |
| 53 | PalafoxDignitas | LCS | 43 | 44 | 45 | 45 | 55 | 43 | 28 | |
| 54 | SeanyMVK Esports | LCP | 42 | 48 | 47 | 48 | 37 | 44 | 26 | |
| 55 | C Cidwangting | PCS | 42 | 51 | 47 | 51 | 45 | 47 | 8 | |
| 56 | Z Zartheit1Viper Night Raider | PCS | 42 | 46 | 47 | 46 | 54 | 49 | 8 | |
| 57 | PoutCTBC Flying Oyster | LCP | 41 | 44 | 41 | 43 | 40 | 41 | 36 | |
| 58 | ChikaMVK Esports Academy | LCP | 40 | 44 | 42 | 46 | 47 | 53 | 8 | |
| 59 | TTSaigon Warriors | VCS | 40 | 44 | 49 | 48 | 40 | 52 | 8 | |
| 60 | VinNgua Hi Esports | VCS | 40 | 46 | 40 | 48 | 42 | 42 | 22 | |
| 61 | K K BOne Round Specialists | PCS | 40 | 46 | 44 | 49 | 49 | 46 | 8 | |
| 62 | FisherDetonatioN FocusMe | LCP | 39 | 46 | 47 | 43 | 47 | 41 | 8 | |
| 63 | PekaSaigon Dino | VCS | 36 | 40 | 37 | 41 | 49 | 40 | 8 | |
| 64 | HyMVK Esports Academy | VCS | 36 | 41 | 42 | 46 | 38 | 43 | 8 | |
| 65 | BayMaxxx9Gaming Esports | VCS | 35 | 35 | 36 | 41 | 45 | 43 | 8 | |
| 66 | HustleSN CyberCore Esports | VCS | 35 | 47 | 43 | 38 | 39 | 35 | 8 | |
| 67 | ChosoSaigon Dino | VCS | 34 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 8 |
- Mechanics91Laning90Teamfighting88Macro81Consistency88Clutch94
- Mechanics91Laning90Teamfighting86Macro67Consistency90Clutch98
- Mechanics86Laning90Teamfighting85Macro70Consistency93Clutch87
- Mechanics77Laning73Teamfighting73Macro82Consistency78Clutch100
- Mechanics75Laning82Teamfighting82Macro78Consistency80Clutch82
- Mechanics86Laning70Teamfighting77Macro60Consistency84Clutch88
- Mechanics80Laning80Teamfighting74Macro83Consistency82Clutch71
- Mechanics76Laning76Teamfighting80Macro79Consistency70Clutch78
- Mechanics77Laning76Teamfighting78Macro60Consistency75Clutch88
- Mechanics68Laning69Teamfighting67Macro75Consistency66Clutch86
- Mechanics67Laning68Teamfighting66Macro64Consistency65Clutch96
- Mechanics72Laning75Teamfighting72Macro67Consistency65Clutch76
- Mechanics73Laning73Teamfighting69Macro85Consistency73Clutch45
- Mechanics81Laning79Teamfighting79Macro65Consistency77Clutch39
- Mechanics75Laning76Teamfighting76Macro78Consistency79Clutch24
- Mechanics72Laning74Teamfighting70Macro77Consistency75Clutch36
- Mechanics59Laning69Teamfighting63Macro69Consistency71Clutch64
- Mechanics70Laning71Teamfighting72Macro68Consistency74Clutch38
- Mechanics63Laning62Teamfighting58Macro64Consistency63Clutch82
- Mechanics67Laning64Teamfighting60Macro55Consistency59Clutch78
- Mechanics72Laning70Teamfighting72Macro77Consistency75Clutch20
- Mechanics64Laning64Teamfighting63Macro71Consistency57Clutch61
- Mechanics69Laning70Teamfighting71Macro71Consistency66Clutch28
- Mechanics61Laning63Teamfighting65Macro49Consistency63Clutch69
- Mechanics66Laning67Teamfighting71Macro79Consistency69Clutch20
- Mechanics64Laning59Teamfighting57Macro48Consistency60Clutch78
- Mechanics55Laning56Teamfighting64Macro70Consistency62Clutch51
- Mechanics65Laning60Teamfighting61Macro43Consistency61Clutch72
- Mechanics69Laning67Teamfighting69Macro69Consistency66Clutch21
- Mechanics55Laning64Teamfighting56Macro59Consistency65Clutch58
- Mechanics69Laning68Teamfighting69Macro76Consistency65Clutch8
- Mechanics62Laning60Teamfighting63Macro61Consistency62Clutch40
- Mechanics51Laning51Teamfighting54Macro62Consistency48Clutch62
- Mechanics55Laning45Teamfighting57Macro51Consistency57Clutch63
- Mechanics57Laning57Teamfighting55Macro55Consistency55Clutch45
- Mechanics57Laning54Teamfighting50Macro51Consistency54Clutch56
- Mechanics49Laning54Teamfighting46Macro50Consistency54Clutch70
- Mechanics59Laning55Teamfighting55Macro50Consistency51Clutch47
- Mechanics48Laning45Teamfighting47Macro43Consistency54Clutch72
- Mechanics48Laning48Teamfighting50Macro64Consistency49Clutch55
- Mechanics47Laning57Teamfighting50Macro47Consistency57Clutch48
- Mechanics50Laning53Teamfighting51Macro55Consistency51Clutch47
- Mechanics50Laning42Teamfighting43Macro48Consistency44Clutch68
- Mechanics59Laning60Teamfighting54Macro51Consistency61Clutch8
- Mechanics52Laning59Teamfighting55Macro57Consistency55Clutch8
- Mechanics58Laning56Teamfighting49Macro51Consistency49Clutch17
- Mechanics53Laning54Teamfighting48Macro53Consistency45Clutch26
- Mechanics43Laning51Teamfighting47Macro56Consistency49Clutch34
- Mechanics49Laning49Teamfighting55Macro49Consistency53Clutch18
- Mechanics38Laning37Teamfighting42Macro53Consistency36Clutch63
- Mechanics51Laning55Teamfighting51Macro49Consistency52Clutch8
- Mechanics51Laning48Teamfighting53Macro55Consistency48Clutch8
- Mechanics44Laning45Teamfighting45Macro55Consistency43Clutch28
- Mechanics48Laning47Teamfighting48Macro37Consistency44Clutch26
- Mechanics51Laning47Teamfighting51Macro45Consistency47Clutch8
- Mechanics46Laning47Teamfighting46Macro54Consistency49Clutch8
- Mechanics44Laning41Teamfighting43Macro40Consistency41Clutch36
- Mechanics44Laning42Teamfighting46Macro47Consistency53Clutch8
- Mechanics44Laning49Teamfighting48Macro40Consistency52Clutch8
- Mechanics46Laning40Teamfighting48Macro42Consistency42Clutch22
- Mechanics46Laning44Teamfighting49Macro49Consistency46Clutch8
- Mechanics46Laning47Teamfighting43Macro47Consistency41Clutch8
- Mechanics40Laning37Teamfighting41Macro49Consistency40Clutch8
- Mechanics41Laning42Teamfighting46Macro38Consistency43Clutch8
- Mechanics35Laning36Teamfighting41Macro45Consistency43Clutch8
- Mechanics47Laning43Teamfighting38Macro39Consistency35Clutch8
- Mechanics43Laning41Teamfighting39Macro37Consistency35Clutch8
Champion theo chỉ số
Phân bố Tổng thể (67 members)trung bình cộng 57·trung vị 55
3489
Di chuột hoặc chạm vào thanh để xem thành phần
Tổng quan xếp hạng Mid 2026
Mid 2026 so sánh 67 thành viên trên 6 chỉ số bao gồm Mechanics, Laning, Teamfighting. Vị trí đầu bảng là Chovy, với điểm trung bình 89. Về Mechanics, Knight xếp hạng cao nhất. Điểm trung bình tổng thể ở đây là 57, dao động từ 89 xuống 34.
Câu hỏi thường gặp
- Ai xếp hạng #1 trong Mid 2026?
- Vị trí #1 tổng thể trong Mid 2026 là Chovy, với điểm trung bình 89.
- Có bao nhiêu người được so sánh trong Mid 2026?
- 67 mục được so sánh trên 6 chỉ số bao gồm Mechanics, Laning, Teamfighting.
- Ai dẫn đầu về Mechanics?
- Knight dẫn đầu về Mechanics.
LCK
LPL
LEC
LCS
LCP
PCS
VCS
MSI





























































