Bảng xếp hạng — Tổng thể
Chơi VSChọn hai ô để so sánh
| # | Tên | Giải đấu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChovyGen.G Esports | LCK | 90 | 89 | 93 | 84 | 86 | 93 | 95 | |
| 2 | KnightBILIBILI GAMING | LPL | 89 | 82 | 88 | 88 | 80 | 97 | 98 | |
| 3 | ShowMakerDplus KIA | LCK | 88 | 84 | 87 | 78 | 87 | 93 | 96 | |
| 4 | ZekaHanwha Life Esports | LCK | 88 | 84 | 87 | 82 | 82 | 94 | 97 | |
| 5 | HongQBeijing JDG Esports | LPL | 84 | 72 | 77 | 86 | 93 | 78 | 98 | |
| 6 | FakerT1 | LCK | 83 | 83 | 74 | 70 | 89 | 85 | 97 | |
| 7 | CremeTOP ESPORTS | LPL | 83 | 74 | 77 | 79 | 80 | 91 | 94 | |
| 8 | Bddkt Rolster | LCK | 80 | 75 | 81 | 83 | 81 | 87 | 72 | |
| 9 | CapsG2 Esports | LEC | 78 | 74 | 84 | 68 | 74 | 78 | 92 | |
| 10 | CareShenzhen NINJAS IN PYJAMAS | LPL | 78 | 66 | 76 | 72 | 93 | 88 | 73 | |
| 11 | KyeahooKarmine Corp | LEC | 77 | 64 | 77 | 58 | 83 | 89 | 92 | |
| 12 | ShanksAnyone's Legend | LPL | 76 | 67 | 77 | 79 | 73 | 85 | 76 | |
| 13 | SaintLYON | LCS | 75 | 72 | 69 | 67 | 81 | 79 | 84 | |
| 14 | TangyuanRoyal Never Give Up | LPL | 75 | 64 | 75 | 73 | 87 | 82 | 70 | |
| 15 | ViclaBNK FEARX | LCK | 74 | 71 | 76 | 73 | 74 | 64 | 85 | |
| 16 | UcalKIWOOM DRX | LCK | 73 | 75 | 73 | 76 | 66 | 75 | 73 | |
| 17 | xiaohuWeiboGaming | LPL | 73 | 61 | 75 | 73 | 81 | 75 | 75 | |
| 18 | QuidTeam Liquid Alienware | LCS | 72 | 71 | 75 | 77 | 63 | 80 | 68 | |
| 19 | HeruTHUNDER TALK GAMING | LPL | 72 | 60 | 71 | 77 | 84 | 74 | 65 | |
| 20 | KarisXi'an Team WE | LPL | 71 | 60 | 74 | 72 | 84 | 71 | 65 | |
| 21 | ScoutNONGSHIM RED FORCE | LCK | 70 | 73 | 81 | 73 | 69 | 64 | 58 | |
| 22 | BulldogEDWARD GAMING | LPL | 70 | 59 | 68 | 65 | 83 | 65 | 77 | |
| 23 | jojopyunMovistar KOI | LEC | 69 | 74 | 75 | 63 | 59 | 63 | 77 | |
| 24 | RoamerHANJIN BRION | LCK | 69 | 66 | 62 | 71 | 83 | 78 | 54 | |
| 25 | LokiCloud9 Kia | LCK | 68 | 66 | 62 | 68 | 78 | 68 | 66 | |
| 26 | HumanoidTeam Vitality | LEC | 63 | 70 | 58 | 58 | 54 | 67 | 72 | |
| 27 | JackiesGIANTX | LEC | 63 | 63 | 54 | 62 | 63 | 63 | 72 | |
| 28 | ClozerDN SOOPers | LCK | 63 | 65 | 62 | 69 | 66 | 60 | 53 | |
| 29 | AisyLSaigon Warrior | VCS | 61 | 73 | 71 | 52 | 53 | 62 | 56 | |
| 30 | VladiFnatic | LEC | 60 | 52 | 51 | 57 | 78 | 69 | 54 | |
| 31 | DireTeam Secret Whales | LCP | 60 | 53 | 51 | 50 | 68 | 72 | 66 | |
| 32 | QuadFlyQuest | LCS | 60 | 51 | 57 | 65 | 59 | 62 | 66 | |
| 33 | XZZSillySilly Gaming | PCS | 60 | 63 | 71 | 51 | 48 | 66 | 62 | |
| 34 | PretenderFrank Esports | PCS | 59 | 59 | 77 | 47 | 53 | 76 | 43 | |
| 35 | PobyNatus Vincere | LEC | 57 | 54 | 63 | 54 | 55 | 61 | 55 | |
| 36 | APACloud9 Kia | LCS | 57 | 49 | 43 | 58 | 63 | 63 | 66 | |
| 37 | DarkWingsSentinels | LCS | 57 | 47 | 62 | 56 | 63 | 51 | 62 | |
| 38 | TTSaigon Warrior | VCS | 56 | 55 | 61 | 49 | 47 | 64 | 61 | |
| 39 | AressGAM Esports | LCP | 55 | 45 | 61 | 46 | 61 | 66 | 49 | |
| 40 | FresskowyMovistar KOI Fenix | LES | 54 | 60 | 66 | 39 | 48 | 65 | 47 | |
| 41 | GloryyGAM Esports | LCP | 53 | 44 | 51 | 53 | 71 | 59 | 41 | |
| 42 | HongSuoRelove Deep Cross Gaming | LCP | 52 | 43 | 55 | 42 | 60 | 46 | 63 | |
| 43 | PoutCTBC Flying Oyster | LCP | 52 | 52 | 58 | 47 | 61 | 56 | 38 | |
| 44 | 1116SillySilly Gaming | PCS | 52 | 61 | 65 | 53 | 43 | 55 | 35 | |
| 45 | LIDERSK Gaming | LEC | 51 | 57 | 57 | 45 | 48 | 45 | 55 | |
| 46 | SeanySaigon MVKE Academy | LCP | 51 | 50 | 51 | 54 | 48 | 50 | 51 | |
| 47 | E EscikUCAM Esports | LES | 51 | 53 | 51 | 47 | 36 | 59 | 57 | |
| 48 | BuLuKaKaReignfall | PCS | 51 | 50 | 63 | 47 | 45 | 50 | · | |
| 49 | ChikaMVK Esports | LCP | 50 | 41 | 41 | 46 | 58 | 61 | 50 | |
| 50 | ZinieShopify Rebellion | LCS | 49 | 40 | 48 | 49 | 69 | 49 | 37 | |
| 51 | IvoryFuego | LRN | 48 | 56 | 57 | 48 | 35 | 56 | 38 | |
| 52 | nucShifters | LEC | 48 | 47 | 47 | 53 | 62 | 45 | 33 | |
| 53 | EmoSaigon Dino | VCS | 48 | 57 | 63 | 42 | 48 | 57 | 22 | |
| 54 | M Mercy9Team Heretics Academy | LES | 47 | 52 | 53 | 41 | 31 | 50 | 52 | |
| 55 | ZeltZeu5 Esports | LRN | 46 | 48 | 52 | 43 | 31 | 54 | · | |
| 56 | A Adiza1Sponge Gaming | PCS | 46 | 52 | 46 | 51 | 40 | 42 | · | |
| 57 | C Chain1GZ Academy | PCS | 46 | 46 | 50 | 52 | 44 | 40 | · | |
| 58 | X XiaoChiaoGZ Academy | PCS | 46 | 53 | 41 | 53 | 49 | 35 | · | |
| 59 | FeistyLOS | CBLOL | 45 | 35 | 50 | 33 | 53 | 51 | 47 | |
| 60 | CallmeDisguised | LCS | 45 | 45 | 49 | 42 | 55 | 36 | 43 | |
| 61 | Aloned9z Globant | LRS | 45 | 50 | 54 | 48 | 45 | 44 | 30 | |
| 62 | R RogerRogerSaMa | PCS | 45 | 40 | 36 | 54 | 61 | 36 | · | |
| 63 | TutszFURIA | CBLOL | 44 | 29 | 31 | 34 | 58 | 49 | 61 | |
| 64 | SerinTeam Heretics | LEC | 44 | 41 | 40 | 52 | 44 | 47 | 37 | |
| 65 | C Cidwangting | PCS | 44 | 48 | 41 | 48 | 41 | 42 | · | |
| 66 | AriaFukuoka SoftBank HAWKS gaming | LCP | 43 | 37 | 39 | 45 | 54 | 45 | 36 | |
| 67 | ChosoSaigon Dino | VCS | 43 | 52 | 52 | 44 | 37 | 35 | 38 | |
| 68 | PekaSaigon Dino | VCS | 43 | 47 | 34 | 41 | 50 | 38 | 47 | |
| 69 | JimieNMachi Esports | LCP | 42 | 37 | 37 | 45 | 55 | 34 | 43 | |
| 70 | ubaoGround Zero Gaming | LCP | 42 | 42 | 42 | 46 | 39 | 52 | 31 | |
| 71 | PalafoxDignitas | LCS | 42 | 34 | 40 | 40 | 57 | 39 | · | |
| 72 | HySaigon MVKE Academy | VCS | 42 | 44 | 38 | 50 | 36 | 41 | · | |
| 73 | K KazeLOUD | CBLOL | 41 | 33 | 44 | 32 | 39 | 45 | 53 | |
| 74 | codyFluxo W7M | CBLOL | 40 | 40 | 38 | 41 | 50 | 44 | 28 | |
| 75 | M MacaquinhoBarca eSports | LES | 40 | 43 | 34 | 40 | 31 | 37 | 54 | |
| 76 | GiaQuiSaigon Zen Esport | VCS | 40 | 37 | 52 | 36 | 51 | 39 | 25 | |
| 77 | C ChordyVolticons | LRS | 40 | 42 | 43 | 33 | 21 | 43 | 57 | |
| 78 | S SkyySDM Tigres | LRN | 38 | 41 | 49 | 40 | 23 | 40 | 35 | |
| 79 | S SweehoZeu5 Esports | LRN | 38 | 44 | 42 | 44 | 38 | 32 | 29 | |
| 80 | V VaresNCG Esports | LRN | 38 | 36 | 47 | 36 | 32 | 41 | · | |
| 81 | BayMaxxx9Gaming Esports | VCS | 38 | 34 | 31 | 35 | 46 | 41 | 41 | |
| 82 | HustleSN CyberCore Esports | VCS | 38 | 50 | 48 | 32 | 32 | 29 | · | |
| 83 | D DidiVolticons | LRS | 38 | 32 | 26 | 32 | 43 | 41 | 53 | |
| 84 | S SaiferDocta Esports | LRS | 38 | 35 | 43 | 37 | 35 | 38 | 40 | |
| 85 | VinMGN Blue Esports | VCS | 37 | 51 | 30 | 45 | 33 | 33 | 30 | |
| 86 | H HitsuMaze Gaming | LRS | 37 | 41 | 32 | 38 | 26 | 47 | 38 | |
| 87 | EnvyLOUD | CBLOL | 36 | 33 | 35 | 41 | 23 | 41 | 45 | |
| 88 | FisherDetonatioN FocusMe | LCP | 36 | 36 | 44 | 44 | 47 | 29 | 17 | |
| 89 | N NobodyMalvinas Gaming | LRS | 36 | 45 | 45 | 36 | 29 | 20 | 42 | |
| 90 | S StrenshLEVIATÁN | LRS | 36 | 44 | 30 | 32 | 26 | 44 | 42 | |
| 91 | Piqueos3v Team | LRN | 35 | 34 | 22 | 38 | 37 | 31 | 47 | |
| 92 | MireuVivo Keyd Stars | CBLOL | 35 | 40 | 28 | 43 | 31 | 29 | 38 | |
| 93 | C Challenq3v Team | LRN | 34 | 43 | 31 | 35 | 23 | 38 | · | |
| 94 | D DeadlyMarkLYON Academy | LRN | 34 | 31 | 31 | 37 | 36 | 31 | 39 | |
| 95 | D DinastikDocta Esports | LRS | 34 | 39 | 49 | 28 | 33 | 30 | 22 | |
| 96 | KeinepaiN Gaming | CBLOL | 33 | 34 | 43 | 31 | 42 | 31 | 18 | |
| 97 | D DyennGIANTX iTero | LES | 33 | 37 | 31 | 30 | 37 | 37 | 25 | |
| 98 | M MinidukeGIANTX iTero | LES | 33 | 35 | 27 | 35 | 36 | 35 | 27 | |
| 99 | D DoniZEN Esports | LRS | 31 | 39 | 33 | 34 | 28 | 22 | · | |
| 100 | i iybc9o2qKits Esports | LRN | 30 | 36 | 26 | 35 | 32 | 23 | · | |
| 101 | TopLopLeviatan | CBLOL | 30 | 19 | 34 | 31 | 46 | 19 | 28 | |
| 102 | H HydraLUA Gaming | LES | 30 | 43 | 25 | 42 | 25 | 27 | 18 | |
| 103 | C CorPolar Squad Esports | LRN | 29 | 34 | 34 | 37 | 14 | 28 | · | |
| 104 | K KumewSeven Dark | LRS | 28 | 31 | 38 | 34 | 23 | 22 | 20 | |
| 105 | T TermoMalvinas Gaming | LRS | 28 | 34 | 28 | 27 | 27 | 24 | · | |
| 106 | EngaLEVIATÁN | CBLOL | 27 | 28 | 25 | 39 | 28 | 24 | 19 | |
| 107 | R RespetaZEN Esports | LRS | 26 | 34 | 34 | 26 | 22 | 20 | 19 | |
| 108 | O OxyPolar Squad Esports | LRN | 24 | 31 | 18 | 31 | 22 | 18 | · | |
| 109 | M MentosFalke Esports | LES | 24 | 29 | 18 | 30 | 18 | 24 | 23 | |
| 110 | w wdrSeven Dark | LRS | 24 | 27 | 21 | 26 | 20 | 24 | · | |
| 111 | S ShaoPolar Squad Esports | LRN | 20 | 21 | 18 | 26 | 18 | 18 | · | |
| 112 | P PauporterUB Alma Mater | LES | 20 | 20 | 17 | 23 | 22 | 19 | · | |
| 113 | M MidnightUB Alma Mater | LES | 19 | 28 | 16 | 30 | 12 | 15 | 12 | |
| 114 | a adrianlaneiUB Alma Mater | LES | 17 | 18 | 12 | 23 | 17 | 17 | · |
- Mechanics89Laning93Teamfighting84Macro86Consistency93Versatility95
- Mechanics82Laning88Teamfighting88Macro80Consistency97Versatility98
- Mechanics84Laning87Teamfighting78Macro87Consistency93Versatility96
- Mechanics84Laning87Teamfighting82Macro82Consistency94Versatility97
- Mechanics72Laning77Teamfighting86Macro93Consistency78Versatility98
- Mechanics83Laning74Teamfighting70Macro89Consistency85Versatility97
- Mechanics74Laning77Teamfighting79Macro80Consistency91Versatility94
- Mechanics75Laning81Teamfighting83Macro81Consistency87Versatility72
- Mechanics74Laning84Teamfighting68Macro74Consistency78Versatility92
- Mechanics66Laning76Teamfighting72Macro93Consistency88Versatility73
- Mechanics64Laning77Teamfighting58Macro83Consistency89Versatility92
- Mechanics67Laning77Teamfighting79Macro73Consistency85Versatility76
- Mechanics72Laning69Teamfighting67Macro81Consistency79Versatility84
- Mechanics64Laning75Teamfighting73Macro87Consistency82Versatility70
- Mechanics71Laning76Teamfighting73Macro74Consistency64Versatility85
- Mechanics75Laning73Teamfighting76Macro66Consistency75Versatility73
- Mechanics61Laning75Teamfighting73Macro81Consistency75Versatility75
- Mechanics71Laning75Teamfighting77Macro63Consistency80Versatility68
- Mechanics60Laning71Teamfighting77Macro84Consistency74Versatility65
- Mechanics60Laning74Teamfighting72Macro84Consistency71Versatility65
- Mechanics73Laning81Teamfighting73Macro69Consistency64Versatility58
- Mechanics59Laning68Teamfighting65Macro83Consistency65Versatility77
- Mechanics74Laning75Teamfighting63Macro59Consistency63Versatility77
- Mechanics66Laning62Teamfighting71Macro83Consistency78Versatility54
- Mechanics66Laning62Teamfighting68Macro78Consistency68Versatility66
- Mechanics70Laning58Teamfighting58Macro54Consistency67Versatility72
- Mechanics63Laning54Teamfighting62Macro63Consistency63Versatility72
- Mechanics65Laning62Teamfighting69Macro66Consistency60Versatility53
- Mechanics73Laning71Teamfighting52Macro53Consistency62Versatility56
- Mechanics52Laning51Teamfighting57Macro78Consistency69Versatility54
- Mechanics53Laning51Teamfighting50Macro68Consistency72Versatility66
- Mechanics51Laning57Teamfighting65Macro59Consistency62Versatility66
- Mechanics63Laning71Teamfighting51Macro48Consistency66Versatility62
- Mechanics59Laning77Teamfighting47Macro53Consistency76Versatility43
- Mechanics54Laning63Teamfighting54Macro55Consistency61Versatility55
- Mechanics49Laning43Teamfighting58Macro63Consistency63Versatility66
- Mechanics47Laning62Teamfighting56Macro63Consistency51Versatility62
- Mechanics55Laning61Teamfighting49Macro47Consistency64Versatility61
- Mechanics45Laning61Teamfighting46Macro61Consistency66Versatility49
- Mechanics60Laning66Teamfighting39Macro48Consistency65Versatility47
- Mechanics44Laning51Teamfighting53Macro71Consistency59Versatility41
- Mechanics43Laning55Teamfighting42Macro60Consistency46Versatility63
- Mechanics52Laning58Teamfighting47Macro61Consistency56Versatility38
- Mechanics61Laning65Teamfighting53Macro43Consistency55Versatility35
- Mechanics57Laning57Teamfighting45Macro48Consistency45Versatility55
- Mechanics50Laning51Teamfighting54Macro48Consistency50Versatility51
- Mechanics53Laning51Teamfighting47Macro36Consistency59Versatility57
- Mechanics50Laning63Teamfighting47Macro45Consistency50Versatility·
- Mechanics41Laning41Teamfighting46Macro58Consistency61Versatility50
- Mechanics40Laning48Teamfighting49Macro69Consistency49Versatility37
- Mechanics56Laning57Teamfighting48Macro35Consistency56Versatility38
- Mechanics47Laning47Teamfighting53Macro62Consistency45Versatility33
- Mechanics57Laning63Teamfighting42Macro48Consistency57Versatility22
- Mechanics52Laning53Teamfighting41Macro31Consistency50Versatility52
- Mechanics48Laning52Teamfighting43Macro31Consistency54Versatility·
- Mechanics52Laning46Teamfighting51Macro40Consistency42Versatility·
- Mechanics46Laning50Teamfighting52Macro44Consistency40Versatility·
- Mechanics53Laning41Teamfighting53Macro49Consistency35Versatility·
- Mechanics35Laning50Teamfighting33Macro53Consistency51Versatility47
- Mechanics45Laning49Teamfighting42Macro55Consistency36Versatility43
- Mechanics50Laning54Teamfighting48Macro45Consistency44Versatility30
- Mechanics40Laning36Teamfighting54Macro61Consistency36Versatility·
- Mechanics29Laning31Teamfighting34Macro58Consistency49Versatility61
- Mechanics41Laning40Teamfighting52Macro44Consistency47Versatility37
- Mechanics48Laning41Teamfighting48Macro41Consistency42Versatility·
- Mechanics37Laning39Teamfighting45Macro54Consistency45Versatility36
- Mechanics52Laning52Teamfighting44Macro37Consistency35Versatility38
- Mechanics47Laning34Teamfighting41Macro50Consistency38Versatility47
- Mechanics37Laning37Teamfighting45Macro55Consistency34Versatility43
- Mechanics42Laning42Teamfighting46Macro39Consistency52Versatility31
- Mechanics34Laning40Teamfighting40Macro57Consistency39Versatility·
- Mechanics44Laning38Teamfighting50Macro36Consistency41Versatility·
- Mechanics33Laning44Teamfighting32Macro39Consistency45Versatility53
- Mechanics40Laning38Teamfighting41Macro50Consistency44Versatility28
- Mechanics43Laning34Teamfighting40Macro31Consistency37Versatility54
- Mechanics37Laning52Teamfighting36Macro51Consistency39Versatility25
- Mechanics42Laning43Teamfighting33Macro21Consistency43Versatility57
- Mechanics41Laning49Teamfighting40Macro23Consistency40Versatility35
- Mechanics44Laning42Teamfighting44Macro38Consistency32Versatility29
- Mechanics36Laning47Teamfighting36Macro32Consistency41Versatility·
- Mechanics34Laning31Teamfighting35Macro46Consistency41Versatility41
- Mechanics50Laning48Teamfighting32Macro32Consistency29Versatility·
- Mechanics32Laning26Teamfighting32Macro43Consistency41Versatility53
- Mechanics35Laning43Teamfighting37Macro35Consistency38Versatility40
- Mechanics51Laning30Teamfighting45Macro33Consistency33Versatility30
- Mechanics41Laning32Teamfighting38Macro26Consistency47Versatility38
- Mechanics33Laning35Teamfighting41Macro23Consistency41Versatility45
- Mechanics36Laning44Teamfighting44Macro47Consistency29Versatility17
- Mechanics45Laning45Teamfighting36Macro29Consistency20Versatility42
- Mechanics44Laning30Teamfighting32Macro26Consistency44Versatility42
- Mechanics34Laning22Teamfighting38Macro37Consistency31Versatility47
- Mechanics40Laning28Teamfighting43Macro31Consistency29Versatility38
- Mechanics43Laning31Teamfighting35Macro23Consistency38Versatility·
- Mechanics31Laning31Teamfighting37Macro36Consistency31Versatility39
- Mechanics39Laning49Teamfighting28Macro33Consistency30Versatility22
- Mechanics34Laning43Teamfighting31Macro42Consistency31Versatility18
- Mechanics37Laning31Teamfighting30Macro37Consistency37Versatility25
- Mechanics35Laning27Teamfighting35Macro36Consistency35Versatility27
- Mechanics39Laning33Teamfighting34Macro28Consistency22Versatility·
- Mechanics36Laning26Teamfighting35Macro32Consistency23Versatility·
- Mechanics19Laning34Teamfighting31Macro46Consistency19Versatility28
- Mechanics43Laning25Teamfighting42Macro25Consistency27Versatility18
- Mechanics34Laning34Teamfighting37Macro14Consistency28Versatility·
- Mechanics31Laning38Teamfighting34Macro23Consistency22Versatility20
- Mechanics34Laning28Teamfighting27Macro27Consistency24Versatility·
- Mechanics28Laning25Teamfighting39Macro28Consistency24Versatility19
- Mechanics34Laning34Teamfighting26Macro22Consistency20Versatility19
- Mechanics31Laning18Teamfighting31Macro22Consistency18Versatility·
- Mechanics29Laning18Teamfighting30Macro18Consistency24Versatility23
- Mechanics27Laning21Teamfighting26Macro20Consistency24Versatility·
- Mechanics21Laning18Teamfighting26Macro18Consistency18Versatility·
- Mechanics20Laning17Teamfighting23Macro22Consistency19Versatility·
- Mechanics28Laning16Teamfighting30Macro12Consistency15Versatility12
- Mechanics18Laning12Teamfighting23Macro17Consistency17Versatility·
Dẫn đầu từng chỉ số · kỷ lục
Dẫn đầu từng chỉ số
Phân bố Tổng thể (114 thành viên)trung bình cộng 50·trung vị 46
1790
Di chuột hoặc chạm vào thanh để xem thành phần
Tổng quan xếp hạng Mid 2026
Mid 2026 so sánh 114 thành viên trên 6 chỉ số bao gồm Mechanics, Laning, Teamfighting. Vị trí đầu bảng là Chovy, với điểm trung bình 90. Về Mechanics, Chovy xếp hạng cao nhất. Điểm trung bình tổng thể ở đây là 50, dao động từ 90 xuống 17.
Câu hỏi thường gặp
- Ai xếp hạng #1 trong Mid 2026?
- Vị trí #1 tổng thể trong Mid 2026 là Chovy, với điểm trung bình 90.
- Có bao nhiêu người được so sánh trong Mid 2026?
- 114 mục được so sánh trên 6 chỉ số bao gồm Mechanics, Laning, Teamfighting.
- Ai dẫn đầu về Mechanics?
- Chovy dẫn đầu về Mechanics.
LCK
LPL
LEC
LCS
EWC
LCP
PCS
VCS
MSI











































































